Local do Evento: Pista de 402m do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Final do Campeonato de Arrancada Velopark
Data: 30/11/2008
Categoria: C -> (STTD-B) STREET TURBO TRACAO DIANTEIRA-B

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

C - (STTD-B) STREET TURBO TRACAO DIANTEIRA-B

C 66 José Fábio Zarbielli Gol = Azul 00,028+11,471 11,499
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E D - 00,312 02,175 05,664 08,281 10,390 12,239 59,999 157 118 205
2 D _ + 00,187 02,097 05,481 08,024 10,091 11,913 12,100 162 121 208
3 E _ + 00,028 00,000 05,248 07,706 09,700 11,471 11,499 165 126 214
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C 26 Alex Pellicioli Gol - Cinza 00,189+11,622 11,811
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,311 02,267 05,698 08,429 10,740 12,817 13,128 136 112 184
2 D _ + 00,203 02,196 05,662 08,316 10,469 12,385 12,588 153 116 198
3 E _ + 00,074 00,000 05,607 08,193 10,281 12,133 12,207 155 119 206
4 D _ + 00,189 01,994 05,248 07,755 09,803 11,622 11,811 164 124 206
5 E _ + 00,125 02,123 05,548 08,214 10,914 13,799 13,924 138 104 122

C 199 Marcio Evangelista Pinto GOL - PRETO 00,026+11,950 11,976
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,057 02,282 05,586 08,115 10,179 12,033 12,090 160 120 202
2 E _ + 00,071 02,311 05,739 08,323 10,458 12,587 12,658 159 114 165
3 D Q - 00,074 02,781 08,176 13,879 19,698 25,785 25,785 064 056 058
4 E _ + 00,026 02,250 05,586 08,144 10,157 11,950 11,976 160 121 210
5 D Q - 00,026 02,256 05,609 08,145 10,151 11,933 11,933 163 121 211

C 144 Paulo Dilamar O dos Santos Saveiro - preta 00,122+11,922 12,044
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,200 02,192 05,570 08,237 10,487 12,471 12,671 158 116 191
2 E _ + 00,053 02,263 05,695 08,474 10,681 12,679 12,732 146 114 185
3 D _ + 00,147 02,444 06,682 10,144 13,178 15,961 16,108 115 090 130
4 E _ + 00,122 02,128 05,451 08,014 10,102 11,922 12,044 161 121 206
5 D Q - 00,035 02,078 05,340 07,936 10,068 12,059 12,059 153 120 187

C 171 Everton Cardoso De Carvalho VW Gol preto 00,374+11,767 12,141
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 E _ + 00,374 02,152 05,500 08,001 09,986 11,767 12,141 165 122 205
3 D _ + 00,286 02,230 05,600 08,162 10,196 11,979 12,265 162 120 211
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 E _ + 00,249 02,648 07,316 12,244 17,773 23,989 24,238 070 060 059

C 284 GUSTAVO ALVARES GUIMARAES GOL - PRATA 00,066+12,182 12,248
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,300 02,209 05,539 08,319 11,250 15,116 15,416 132 095 080
2 E _ + 00,319 02,334 05,928 09,001 11,537 13,722 14,041 134 105 168
3 D _ + 00,583 02,284 05,673 08,220 10,327 12,156 12,739 164 119 202
4 E _ + 00,066 02,278 05,684 08,319 10,373 12,182 12,248 160 118 203
5 D Q - 00,078 02,240 05,569 08,157 10,203 12,013 12,013 162 120 205

C 285 RONI HENRIQUE MENDONCA GOL - VERMELHO 00,415+12,084 12,499
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,377 02,433 06,154 08,998 11,320 13,424 13,801 142 107 180
2 D _ + 00,436 02,388 06,014 08,810 11,121 13,191 13,627 146 109 181
3 E _ + 00,311 00,000 05,882 08,591 10,798 12,758 13,069 153 113 191
4 D _ + 00,415 02,249 05,621 08,163 10,233 12,084 12,499 162 119 203
5 E _ + 00,282 02,238 05,625 08,236 10,368 12,287 12,569 154 117 196

C 34 Fabio Stone Rocha gol - branco 00,034+12,798 12,832
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,300 02,353 06,027 08,741 10,921 12,862 13,162 151 112 193
2 E _ + 00,279 02,451 07,052 10,852 14,093 16,889 17,168 109 085 140
3 D _ + 00,106 02,364 06,027 08,813 10,991 12,907 13,013 147 112 194
4 E _ + 00,211 02,287 05,846 08,598 10,770 12,687 12,898 146 114 194
5 D _ + 00,034 02,341 05,985 08,746 10,917 12,798 12,832 148 113 196

C 336 Ricardo Duarte de Paula GOL - PRETO 00,189+12,736 12,925
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 E _ + 00,089 00,000 06,405 10,159 14,330 19,029 19,118 093 076 073
4 D Q - 00,067 02,184 05,485 07,960 09,945 11,699 59,999 169 123 215
5 E _ + 00,189 02,265 06,143 08,804 10,885 12,736 12,925 155 113 203

C 555 José Luis Bizarro VW Gol preto 00,077+13,666 13,743
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,422 02,504 07,245 10,632 13,424 15,777 16,199 132 091 157
2 D _ + 00,077 02,684 06,749 09,577 11,765 13,666 13,743 148 105 200
3 E _ + 00,581 00,000 06,519 09,383 11,608 13,548 14,129 144 106 200
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 E _ + 00,410 03,171 08,416 12,923 16,417 19,570 19,980 087 073 109


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083