Relatório dos Treinos
Evento: Velopark Drag Strip
Equipe: Jaime Kopp
Competição: treinos na Pista
Data: 09/08/2008
Categoría: B -> (STT) STREET TRAÇÃO TRASEIRA

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:B->(STT) STREET TRAÇÃO TRASEIRA
Cat: B - Insc.: 46 - Nome: Douglas Carbonera Tempo: 11,830
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,189 01,792 04,899 154 07,491 09,674 11,641 11,830 124 190
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 52 - Nome: Fabio Pedroni Tempo: 12,462
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,409 01,889 05,155 150 07,818 10,051 12,053 12,462 120 187
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 12 - Nome: André Luiz Signorini Gomes Tempo: 13,232
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,367 02,184 05,654 142 08,492 10,967 13,566 13,933 106 133
2 E _ + 00,262 02,227 05,653 144 08,453 10,874 13,140 13,402 110 162
3 D _ + 00,248 02,114 05,548 145 08,339 10,727 12,984 13,232 111 163
4 E _ + 00,164 02,220 05,641 114 08,683 12,224 16,778 16,942 086 075
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 6 - Nome: Luis Francesco Dietrich Tempo: 14,232
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,015 02,278 05,913 128 09,047 11,729 14,217 14,232 101 150
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083