Relatório dos Treinos
Evento: Velopark Drag Strip
Equipe: Jaime Kopp
Competição: treinos na Pista
Data: 09/08/2008
Categoría: A -> (STD) STREET TRAÇÃO DIANTEIRA

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:A->(STD) STREET TRAÇÃO DIANTEIRA
Cat: A - Insc.: 98 - Nome: Clóvis Waechter Tempo: 13,057
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,357 02,075 05,412 142 08,214 10,677 13,220 13,577 109 148
2 D _ + 00,219 02,122 05,481 142 08,287 10,674 12,838 13,057 112 172
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 42 - Nome: Julio Cesar Dalla Rosa Tempo: 13,244
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,055 02,241 05,810 141 08,653 11,030 13,189 13,244 109 172
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,198 02,223 05,966 140 08,886 11,283 13,443 13,641 107 172
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 84 - Nome: Diego Kother Duarte Tempo: 13,954
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,219 02,269 05,864 135 08,860 11,504 13,922 14,141 103 153
2 E _ + 00,256 02,159 05,707 132 08,726 11,308 13,698 13,954 105 153
3 D _ + 00,143 02,279 05,857 134 08,844 11,454 14,019 14,162 103 136
4 E _ + 00,269 02,247 05,848 134 08,835 11,421 13,806 14,075 104 158
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: A - Insc.: 77 - Nome: Rafael Perondi Tempo: 16,513
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,831 02,993 07,300 128 10,457 13,115 15,682 16,513 092 138
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083