Relatório dos Treinos
Evento: Velopark Drag Strip
Equipe: Jaime Kopp
Competição: treinos na Pista
Data: 09/08/2008
Categoría: V -> PRO-14

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:V->PRO-14
Cat: V - Insc.: 6 - Nome: Luis Francesco Dietrich Tempo: 14,361
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,042 02,242 05,972 127 09,120 11,813 14,319 14,361 101 148
3 E _ + 00,243 02,127 05,804 126 08,939 11,636 14,145 14,388 102 148
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: V - Insc.: 4750 - Nome: Eder Gil Francisco Tempo: 14,385
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,556 02,456 06,251 132 09,313 11,900 14,206 14,762 101 163
4 E _ + 00,353 02,371 06,193 133 09,217 11,766 14,032 14,385 103 166
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: V - Insc.: 66 - Nome: Ernani Luiz Kranz Tempo: 14,388
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D Q - 00,070 02,125 06,030 121 09,311 12,107 14,616 14,616 099 149
3 D _ + 00,011 02,085 05,591 123 09,214 11,990 14,487 14,388 000 150
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: V - Insc.: 16 - Nome: Fabio Luiz Antoniazzi Tempo: 14,433
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,400 02,613 06,792 129 09,932 12,446 14,618 15,018 099 173
2 E _ + 00,202 02,426 06,600 132 09,649 12,096 14,231 14,433 101 175
3 D _ + 00,264 02,548 06,598 127 09,745 12,320 14,588 14,852 099 165
4 D _ + 00,315 02,455 06,622 133 09,736 12,179 14,353 14,668 100 166
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: V - Insc.: 750 - Nome: Luciano Dellagerisi Tempo: 15,289
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,250 02,339 06,367 121 09,739 12,520 15,039 15,289 096 149
3 E _ + 00,310 02,426 06,651 117 10,203 13,030 15,675 15,985 092 143
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: V - Insc.: 9 - Nome: Vanderson Magnanti Da Silva Tempo: 15,325
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,126 02,963 07,818 095 11,674 15,470 19,181 19,307 075 101
2 E _ + 00,168 02,777 07,795 114 11,434 14,379 17,053 17,221 084 141
3 D _ + 00,244 02,475 06,839 122 10,260 12,864 15,081 15,325 095 170
4 D Q - 00,078 02,265 06,011 141 08,910 11,263 13,344 13,344 108 180
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: V - Insc.: 6969 - Nome: Luiz Acacio Elizaldi Villa Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083