Relatório dos Treinos
Evento: Velopark Drag Strip
Equipe: Jaime Kopp
Competição: treinos na Pista
Data: 09/08/2008
Categoría: I -> (FLTT) FORCA LIVRE TRACAO TRASEIRA

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:I->(FLTT) FORCA LIVRE TRACAO TRASEIRA
Cat: I - Insc.: 74 - Nome: Marcelo de Jesus Manara Tempo: 09,904
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,175 01,979 05,473 170 08,152 10,199 11,970 12,145 120 220
2 D _ + 00,318 01,367 04,148 184 06,259 08,039 09,586 09,904 150 242
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: I - Insc.: 79 - Nome: Alex Wagner Tempo: 10,625
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 06,759 02,511 05,985 133 08,799 11,537 13,892 20,651 104 165
2 D _ + 00,440 01,398 05,445 143 08,426 09,220 13,228 13,668 109 055
3 E _ + 00,077 01,559 04,547 180 06,863 08,810 10,548 10,625 137 217
4 D _ + 00,180 01,379 05,625 142 09,034 11,350 13,216 13,396 109 206
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: I - Insc.: 94 - Nome: Gelson Henrique Dias Da Silva Tempo: 10,886
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,340 01,513 04,323 173 06,724 08,673 10,561 10,901 137 201
2 E _ + 00,271 01,525 06,519 062 13,593 20,139 26,768 27,039 054 049
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,225 01,448 04,204 159 06,808 08,787 10,661 10,886 135 187
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: I - Insc.: 3 - Nome: Rafael Moreno Tempo: 12,642
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,496 02,064 05,104 167 07,474 09,723 12,146 12,642 119 145
2 E _ + 00,582 01,897 04,788 180 07,022 00,000 15,665 16,247 092 052
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083