Relatório dos Treinos
Evento: Velopark Drag Strip
Equipe: Jaime Kopp
Competição: I Etapa do Campeonato Velopark de Arrancada
Data: 14/06/2008
Categoría: E -> (STTD-A) STREET TURBO TRACAO DIANTEIRA "A"

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:E->(STTD-A) STREET TURBO TRACAO DIANTEIRA "A"
Cat: E - Insc.: 272 - Nome: MARCELO REIS DE OLIVEIRA Tempo: 00,000
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 472 - Nome: RAFAEL PAGLIUCA Tempo: 11,630
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,588 02,376 06,108 146 09,068 11,525 13,871 14,459 000 149
2 D _ + 00,185 02,082 05,250 170 07,748 09,729 11,445 11,630 126 220
3 D _ + 00,277 02,159 05,307 171 07,710 09,675 11,462 11,739 126 207
4 D _ + 00,288 02,140 05,326 170 07,738 09,702 11,443 11,731 126 218
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 778 - Nome: CARLOS LAURINDO DE CASTILHOS Tempo: 11,881
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,116 02,193 05,499 162 08,100 10,046 11,765 11,881 000 221
2 E Q - 00,076 02,200 05,497 163 08,008 09,961 11,659 11,659 124 219
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 226 - Nome: RODRIGO HIDEO MIZUKAMI Tempo: 12,126
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,552 02,152 05,361 167 07,852 09,815 11,574 12,126 000 214
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 375 - Nome: RODRIGO MAZUCO DE ALMEIDA Tempo: 12,138
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,607 02,389 05,947 122 08,954 11,871 14,650 15,257 000 133
2 D _ + 00,643 02,091 05,318 163 07,884 09,940 11,787 12,430 122 205
3 E _ + 00,159 02,092 05,421 155 08,065 10,164 12,143 12,302 119 179
4 E _ + 00,132 02,185 05,509 161 08,102 10,178 12,006 12,138 120 206
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 479 - Nome: THIAGO SANGALI AUGUSTO Tempo: 12,544
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 01,202 02,508 06,191 146 08,986 11,240 13,273 14,475 000 185
2 E _ + 00,531 02,116 05,441 160 07,994 10,114 12,013 12,544 120 197
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 18 - Nome: DANIEL TONIN Tempo: 12,705
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,218 02,242 05,775 153 08,481 10,666 12,600 12,818 000 194
2 D _ + 00,228 02,211 05,704 150 08,428 10,748 13,119 13,347 110 149
3 E _ + 00,051 02,162 05,550 151 08,224 10,576 12,654 12,705 114 182
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 245 - Nome: CARLOS EDUARDO CACÁ DAUD Tempo: 12,746
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,593 02,199 05,577 171 08,125 10,188 12,156 12,749 000 192
2 D _ + 00,736 02,085 05,368 176 07,882 10,059 12,010 12,746 120 198
3 D _ + 00,332 03,558 11,906 056 18,947 25,225 31,593 31,925 045 055
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 66 - Nome: JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI Tempo: 14,899
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 39,782 01,056 06,934 138 06,990 08,582 14,343 14,899 102 255
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 471 - Nome: ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA Tempo: 15,084
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,727 01,298 06,108 140 06,422 08,912 14,357 15,084 116 247
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 333 - Nome: MARCIO SOUSA DA SILVA Tempo: 15,225
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,507 02,566 08,117 094 13,134 16,258 18,817 19,324 000 147
2 E _ + 00,266 02,312 05,945 129 08,896 11,812 14,959 15,225 096 112
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 72 - Nome: RODRIGO DONATO DA SILVA Tempo: 15,309
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,985 01,370 06,036 143 06,151 08,859 14,324 15,309 125 219
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 20 - Nome: JUAREZ DA ROCHA DUTRA JR Tempo: 15,403
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,772 01,775 06,650 169 06,585 08,013 14,631 15,403 101 244
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 177 - Nome: IGOR EVANDRO AULER Tempo: 22,316
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,324 02,261 06,686 072 12,034 16,874 21,992 22,316 000 067
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 316 - Nome: MARCELO PREZOTTO Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,351 02,398 05,978 063 10,219 16,672 59,999 59,999 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083