Relatório dos Treinos
Evento: Velopark Drag Strip
Equipe: Jaime Kopp
Competição: I Etapa do Campeonato Velopark de Arrancada
Data: 14/06/2008
Categoría: C -> (STTD-B) STREET TURBO TRACAO DIANTEIRA '"B"

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:C->(STTD-B) STREET TURBO TRACAO DIANTEIRA '"B"
Cat: C - Insc.: 199 - Nome: MARCIO EVANGELISTA PINTO Tempo: 11,545
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,151 02,231 05,503 168 07,970 09,943 11,675 11,826 123 219
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,013 02,206 05,427 170 07,880 09,834 11,532 11,545 125 224
4 D _ + 00,092 02,311 05,663 146 08,344 10,864 13,522 13,614 107 131
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 336 - Nome: RICARDO DUARTE DE PAULA Tempo: 11,745
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,207 02,336 06,052 146 08,974 11,193 13,274 13,481 109 187
2 E _ + 00,279 02,151 05,394 169 07,831 09,783 11,466 11,745 126 225
3 E _ + 00,229 02,255 05,590 153 08,089 10,435 12,607 12,836 114 162
4 E _ + 00,306 02,165 05,567 163 08,072 10,226 12,552 12,858 115 150
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 451 - Nome: CLAUDIO MOSQUETO Tempo: 11,766
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,025 02,238 05,772 122 08,875 11,806 14,726 14,726 098 125
2 D _ + 00,560 02,138 05,336 170 07,814 09,778 11,487 12,047 125 220
3 E _ + 00,089 02,162 05,427 165 07,952 09,944 11,677 11,766 123 218
4 D _ + 00,210 02,127 05,311 165 07,823 09,825 11,572 11,782 125 217
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 333 - Nome: MARCIO SOUSA DA SILVA Tempo: 12,047
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,220 02,121 05,490 154 08,132 10,218 12,048 12,268 120 205
2 D _ + 00,369 02,149 05,428 166 07,929 09,927 11,678 12,047 123 215
3 E _ + 00,264 02,142 05,486 147 08,377 10,556 12,568 12,832 115 175
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 131 - Nome: CARLOS EDUARDO DA SILVA Tempo: 12,074
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,363 02,399 05,766 159 08,390 10,435 12,321 12,684 117 200
2 E _ + 00,231 02,281 05,657 169 08,152 10,113 11,843 12,074 122 219
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D D - 00,565 02,221 05,568 163 08,099 10,088 11,828 59,999 122 218
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 284 - Nome: GUSTAVO GUIMARAES Tempo: 12,205
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,093 02,210 05,710 083 09,831 14,694 23,134 23,227 062 035
2 D _ + 00,366 02,095 05,383 162 08,029 10,102 11,937 12,303 121 207
3 D _ + 00,470 02,143 05,670 160 08,396 10,523 12,442 12,912 116 186
4 E _ + 00,122 02,177 05,559 158 08,165 10,223 12,083 12,205 119 191
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 18 - Nome: DANIEL TONIN Tempo: 12,641
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,240 02,224 05,939 141 08,928 11,194 13,139 13,379 110 193
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,094 02,252 05,669 152 08,319 10,558 12,547 12,641 115 189
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 144 - Nome: PAULO DILAMAR O DOS SANTOS Tempo: 12,724
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,464 02,387 05,802 149 08,529 10,789 12,835 13,299 112 183
2 D _ + 00,410 02,244 06,090 151 08,869 11,116 13,143 13,553 110 185
3 E _ + 00,449 02,149 05,426 151 08,060 10,268 12,275 12,724 117 186
4 D D - 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 66 - Nome: JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI Tempo: 12,790
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,482 02,394 06,639 134 09,710 12,267 14,699 15,181 098 146
2 E _ + 00,201 02,191 05,803 151 08,471 10,646 12,589 12,790 114 195
3 E _ + 00,243 02,126 05,766 080 09,981 15,211 22,759 23,002 063 039
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 222 - Nome: ANDRÉ FARIAS CONTI Tempo: 12,932
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,113 02,323 05,976 143 08,749 11,389 14,233 14,346 101 123
2 E _ + 00,313 02,306 05,752 155 08,378 10,545 12,619 12,932 114 169
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,283 02,300 05,825 159 08,418 10,581 12,759 13,042 113 173
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 305 - Nome: MARCOS ROBERTO SIGNORI Tempo: 13,202
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,162 02,620 08,359 118 12,342 14,997 17,208 17,370 084 172
4 E _ + 00,345 02,094 05,607 142 08,470 10,805 12,857 13,202 112 186
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 229 - Nome: MURILO EVANGELOS KRATSAS Tempo: 13,739
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,185 02,338 05,867 153 08,515 10,944 13,554 13,739 106 135
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E D - 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 99 - Nome: EDUARDO THEISEN Tempo: 15,042
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,384 02,396 06,392 129 09,647 12,302 14,658 15,042 098 156
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 84 - Nome: RAFAEL PORTO DUTRA Tempo: 18,319
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,260 02,313 06,235 098 09,823 13,742 18,059 18,319 080 080
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 400 - Nome: ROBERTO DE OLIVEIRA CASSAROS Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 26 - Nome: ALEX PELLICIOLI Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: C - Insc.: 272 - Nome: EVANDRO REIS DE OLIVEIRA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083