Relatório dos Treinos
Evento: Velopark Drag Strip
Equipe: Jaime Kopp
Competição: I Etapa do Campeonato Velopark de Arrancada
Data: 14/06/2008
Categoría: E -> (STTD-A) STREET TURBO TRACAO DIANTEIRA "A"

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:E->(STTD-A) STREET TURBO TRACAO DIANTEIRA "A"
Cat: E - Insc.: 245 - Nome: CARLOS EDUARDO CACÁ DAUD Tempo: 10,946
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,062 01,979 05,068 182 07,412 09,260 10,884 10,946 132 230
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 472 - Nome: RAFAEL PAGLIUCA Tempo: 11,634
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,144 02,272 05,546 173 07,943 09,829 11,490 11,634 125 227
2 D _ + 00,106 02,213 05,422 172 07,822 09,864 11,806 11,912 122 180
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 333 - Nome: MARCIO SOUSA DA SILVA Tempo: 11,964
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,345 02,166 05,393 160 07,901 09,904 11,688 12,033 123 211
2 D _ + 00,363 02,105 05,378 168 07,857 09,846 11,601 11,964 124 214
3 D _ + 00,277 02,190 07,170 046 14,294 23,368 37,011 37,288 039 020
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 479 - Nome: THIAGO SANGALI AUGUSTO Tempo: 12,028
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,070 02,210 05,553 153 08,210 10,357 12,206 12,276 118 208
2 E _ + 00,297 02,151 05,437 165 07,930 09,949 11,731 12,028 123 213
3 D _ + 00,360 02,236 05,636 160 08,247 10,279 12,048 12,408 120 216
4 E _ + 00,329 02,121 05,602 160 08,231 10,279 12,067 12,396 119 213
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 375 - Nome: RODRIGO MAZUCO DE ALMEIDA Tempo: 12,319
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,217 02,156 05,510 160 08,128 10,203 12,102 12,319 119 200
2 D _ + 00,265 02,111 05,524 156 08,210 10,325 12,252 12,517 118 193
3 E _ + 00,103 02,274 05,651 157 08,310 10,408 12,339 12,442 117 197
4 D _ + 00,267 02,264 05,700 149 08,386 10,588 12,736 13,003 113 165
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 177 - Nome: IGOR EVANDRO AULER Tempo: 12,320
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,461 02,570 06,409 152 09,190 11,397 13,339 13,800 108 196
2 E _ + 00,228 02,237 05,650 165 08,157 10,249 12,092 12,320 119 205
3 E _ + 00,364 02,183 05,596 159 08,267 10,394 12,266 12,630 117 201
4 E _ + 00,322 02,393 05,802 159 08,308 10,376 12,300 12,622 117 188
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 226 - Nome: RODRIGO HIDIO MIZUKAMI Tempo: 12,360
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,439 02,109 05,361 153 07,978 10,088 11,921 12,360 121 206
2 D _ + 00,482 02,229 05,623 165 08,191 10,219 11,987 12,469 120 214
3 E _ + 00,296 02,172 05,548 146 08,283 10,494 12,569 12,865 115 171
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 778 - Nome: CARLOS LAURINDO DE CASTILHOS Tempo: 12,628
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,086 02,176 05,615 138 08,493 10,722 12,542 12,628 115 207
2 E _ + 00,103 02,146 05,407 133 08,076 10,900 13,919 14,022 103 116
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,082 02,268 05,575 161 08,091 10,417 12,934 13,016 111 136
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 18 - Nome: DANIEL TONIN Tempo: 13,074
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,257 02,679 06,444 154 09,145 11,438 13,600 13,857 106 171
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,144 02,232 05,911 149 08,728 10,966 12,930 13,074 111 191
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 72 - Nome: RODRIGO DONATO DA SILVA Tempo: 13,221
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,170 02,430 06,798 103 10,434 14,018 17,735 17,905 081 097
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,334 02,304 05,828 151 08,520 10,676 12,887 13,221 112 150
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 66 - Nome: JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI Tempo: 13,262
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,437 02,385 05,933 148 08,632 10,838 12,825 13,262 112 192
2 D _ + 00,521 02,140 05,855 149 08,576 10,788 12,778 13,299 113 191
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 316 - Nome: MARCELO PREZOTTO Tempo: 13,467
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,389 02,267 05,789 106 09,090 12,663 21,634 22,023 066 015
2 E _ + 00,320 02,196 05,852 145 08,628 10,928 13,147 13,467 110 158
3 D D - 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
4 D D - 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 20 - Nome: JUAREZ DA ROCHA DUTRA JR Tempo: 14,238
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,183 02,465 06,820 149 09,738 12,077 14,055 14,238 102 187
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 471 - Nome: ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA Tempo: 15,968
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,025 02,198 05,454 155 08,088 10,379 12,748 12,748 113 148
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,553 02,152 06,301 109 09,867 12,852 15,415 15,968 093 147
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 272 - Nome: MARCELO REIS DE OLIVEIRA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083