Relatório dos Treinos
Evento: Velopark Drag Strip
Equipe: Jaime Kopp
Competição: I Etapa do Campeonato Velopark de Arrancada
Data: 14/06/2008
Categoría: H -> (FLTD) FORCA LIVRE TRACAO DIANTEIRA

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:H->(FLTD) FORCA LIVRE TRACAO DIANTEIRA
Cat: H - Insc.: 73 - Nome: FELIPE JOHANPETER Tempo: 09,557
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,101 01,568 04,210 195 06,269 07,960 09,456 09,557 153 250
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 3900 - Nome: JOÃO ROBERTO TASSO Tempo: 10,243
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,026 01,531 04,278 200 06,421 08,168 09,711 09,711 149 241
2 D _ + 00,332 02,500 06,245 165 08,730 10,893 12,923 13,255 111 173
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,055 01,524 04,216 191 06,332 08,180 10,188 10,243 142 171
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 9 - Nome: AIRTON DA SILVA CARRARO JUNIOR Tempo: 10,357
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E D - 00,353 01,543 04,151 193 06,237 07,950 09,494 59,999 152 238
2 D _ + 00,232 01,571 04,302 111 07,438 10,879 14,667 14,899 098 092
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,463 01,604 04,323 188 06,481 08,286 09,894 10,357 146 233
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 341 - Nome: ALESSANDRO BRAUNA REZENDE Tempo: 10,491
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,029 01,617 05,709 057 11,575 17,444 23,056 23,056 062 064
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,364 01,657 04,471 186 06,667 08,478 10,127 10,491 142 229
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 711 - Nome: LUCIANO NICHETTI Tempo: 10,516
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,186 01,813 04,569 182 06,792 08,645 10,330 10,516 140 222
2 E _ + 00,219 03,336 10,534 141 13,610 15,808 17,720 17,939 081 183
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,274 01,770 04,501 180 06,749 08,617 10,317 10,591 140 220
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 31 - Nome: JULIANO SALTON Tempo: 10,994
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,046 01,668 04,531 165 07,008 08,939 10,927 10,927 132 176
2 D _ + 00,707 02,074 05,125 175 07,598 09,565 11,333 12,040 127 214
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,237 01,956 04,999 187 07,312 09,144 10,757 10,994 134 236
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 32 - Nome: ROBERTO CORLOS CARBONI Tempo: 11,135
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D D - 00,270 01,976 05,170 167 07,605 09,546 11,242 59,999 128 221
2 E D - 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
3 D _ + 00,096 01,680 04,711 169 07,174 09,312 11,435 11,531 126 176
4 E _ + 00,320 01,791 04,708 178 07,017 08,968 10,815 11,135 133 201
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 55 - Nome: NIVALDO OTAVIANO DE AGUIAR Tempo: 11,609
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,220 01,824 04,817 164 07,269 09,406 11,389 11,609 127 190
4 D _ + 00,166 02,051 05,231 170 07,643 09,641 11,517 11,683 125 190
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 991 - Nome: FABRÍCIO DA COSTA MEIRA Tempo: 11,782
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,087 02,233 05,631 170 08,183 10,154 12,108 12,195 119 193
2 E Q - 00,223 02,154 05,567 166 08,161 10,169 11,941 11,941 121 216
3 D _ + 00,414 02,135 05,325 173 07,745 09,688 11,368 11,782 127 227
4 E _ + 00,200 02,051 05,354 168 07,884 09,883 11,705 11,905 123 207
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 1000 - Nome: MAURO ANTONIO SCHNAIDER NETTO Tempo: 11,862
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,121 01,746 04,996 162 07,550 09,663 11,741 11,862 123 165
4 D Q - 00,084 01,751 06,100 129 09,491 12,032 14,283 14,283 101 165
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 957 - Nome: MARCIO MELLO BOMACHA Tempo: 14,200
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros V201M 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,129 02,330 06,122 128 09,174 11,754 14,071 14,200 102 160
2 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083