Competição: 3 ETAPA OUTLAWS 2019
Local do Evento: Tremembe\ Race Valley
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 00:35:19 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
D (DES7_5) OUTLAW 7,5 Segundos

38 1-LUCIANO ALVES GOL 00,035+07,516 07,551
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,069 02,001 05,166 07,846 07,846 132
2 D _ + 00,035 01,956 05,118 07,516 07,551 157
3 D _ + 00,121 02,014 05,322 07,763 07,884 162
4 D _ + 00,204 01,971 05,269 08,546 08,750 106

21 1-FABIO JOSE VOYAGE 00,107+07,617 07,724
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E Q - 00,038 02,054 05,669 10,094 10,094 075
3 E _ + 00,107 02,076 05,185 07,617 07,724 165
4 E Q - 00,008 02,081 05,190 07,642 07,642 155

72 1-THOMAS NANI GOL 00,091+07,644 07,735
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,091 01,881 05,161 07,644 07,735 167
2 D D - 00,165 01,763 04,985 07,478 59,998 160
3 D _ + 00,206 02,034 05,247 07,749 07,955 163
4 D D - 00,252 01,854 04,970 07,441 59,998 166

58 1-RAFAEL RIBEIRO JIPE 00,191+07,548 07,739
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,087 02,053 05,350 08,007 08,094 154
2 D _ + 00,191 01,814 04,970 07,548 07,739 152
3 E _ + 00,135 02,030 05,272 07,859 07,994 155
4 E _ + 00,101 01,941 05,124 07,710 07,811 155

23 1-FERNANDO AUGUSTO GOL 00,196+07,577 07,773
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,196 01,958 05,066 07,577 07,773 164
3 E _ + 00,203 02,356 05,673 08,773 08,976 125
4 D _ + 00,671 03,531 17,926 30,409 31,080 019

65 1-SAMUEL FRANCO GOL 00,059+07,742 07,801
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,059 02,043 05,180 07,742 07,801 157
3 E _ + 00,127 02,163 05,612 08,341 08,468 145
4 D _ + 00,085 00,000 00,000 59,999 59,996 000

3 1-ALEKSANDRO LOPES GOL 00,155+07,648 07,803
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,109 01,956 05,368 09,245 09,354 090
2 D _ + 00,093 01,942 05,362 08,188 08,281 144
3 D _ + 00,155 02,047 05,199 07,648 07,803 144
4 E Q - 00,045 02,055 05,512 08,035 08,035 173

81 1-ALEXANDRE MEIRELES GOL 00,104+07,699 07,803
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,453 02,062 05,381 08,015 08,468 151
3 E _ + 00,104 02,033 05,219 07,699 07,803 170
4 E _ + 00,211 02,021 05,374 07,854 08,065 166

19 1-EMERSOM FERNANDES GOL 00,295+07,518 07,813
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,295 02,094 05,241 07,518 07,813 177
3 D _ + 00,053 02,129 05,677 08,078 08,131 170
4 E Q - 00,058 01,992 05,307 09,044 09,044 093

10º 41 1-MARCELLUS BIZZOLI GOL 00,190+07,688 07,878
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,190 01,938 05,184 07,688 07,878 167

11º 24 1-FERNANDO MATOS PASSAT 00,257+07,737 07,994
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,257 01,884 04,894 07,737 07,994 133

12º 48 1-ALISSON MAIELO GOL 00,194+07,809 08,003
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,194 01,941 05,199 07,809 08,003 156

13º 71 1-THIAGO SVERSUTI VOYAGE 00,219+07,846 08,065
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,219 02,044 05,331 07,846 08,065 160
2 E _ + 00,168 01,989 05,545 10,458 10,626 069

14º 48 1-MICHEL BERTO GOL 00,045+08,109 08,154
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D Q - 00,107 02,039 05,284 07,825 07,825 160
3 D _ + 00,045 02,190 05,561 08,109 08,154 160
4 E Q - 00,038 02,089 05,313 07,815 07,815 163

15º 18 1-DOUGLAS TELLO GOL 00,111+08,168 08,279
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,006 02,130 05,843 08,587 08,593 155
3 E _ + 00,111 02,270 05,589 08,168 08,279 162
4 E Q - 01,050 04,872 09,061 13,020 13,020 079

16º 82 1-JONNANHA YANOVICH AUDI 00,218+08,123 08,341
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,532 02,003 05,401 08,214 08,746 145
3 E _ + 00,218 01,944 05,298 08,123 08,341 145

17º 44 1-MARCOS CANNOR FUSCA 00,239+08,123 08,362
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,239 02,072 05,571 08,123 08,362 157

18º 7 1-ANDERSOM VIANA GOL 00,106+08,929 09,035
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,106 02,220 05,890 08,929 09,035 134
2 E _ + 00,240 00,000 00,000 59,999 59,996 000

19º 13 1-CESAR GOL 00,402+09,765 10,167
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,217 02,142 06,038 11,163 11,380 067
3 D _ + 00,402 02,009 05,460 09,765 10,167 080

20º 62 1-RODRIGO GOMES FUSCA 00,505+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,008 01,972 05,239 07,822 07,822 155
2 E D + 00,194 01,860 04,900 07,448 59,998 155
3 D _ + 00,505 00,000 00,000 59,999 59,996 000

21º 35 1-JHONATAN LIAO FUSCA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

22º 68 1-SILVIO DA SILVA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

RaceValley
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083