:: Página Principal  
 

  - Etapas

  - Regulamento

  - Recordes


2ª Etapa - 09, 10 e 11 de junho de 2006

Resultados
Mil TURBO - MIL TURBO ORIGINAL
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  212 Paulo Cesar De Araujo Braga  0.307  9.402 9.709 134.3 
2º  165 Hugo Flores Nani  0.121  9.837 9.958 121.0 
3º  1 Antonio Vassora  0.002  10.071 10.073 122.5 
4º  525 Ana Paula Damasceno  0.341  9.985 10.326 117.3 
---  666 Felipe Fernandes Araujo  -------  -------  -------  ------- 
TOR - Turbo Original De Rua
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  207 Sergio Ortega Giovanoni  0.091  8.846 8.937 149.1 
2º  180 Cleber Santoia Silva  0.262  8.821 9.083 149.7 
3º  140 Lourival Vicente  0.082  9.111 9.193 136.5 
4º  205 Gustavo Gravena Pedrosa  0.055  9.472 9.527 128.0 
5º  77 Edson Forti Jr  0.297  9.277 9.574 140.8 
6º  171 João Rodrigues Pirillo  0.253  9.479 9.732 142.5 
7º  69 Marco Aurelio  0.226  10.215 10.441 122.7 
8º  116 Cledemir Alberto Da Silva  0.083  10.393 10.476 132.9 
---  585 Alex Sandro Mendes De Paula  -------  -------  -------  ------- 
---  300 Willians Rodrigo Yogui  -------  -------  -------  ------- 
---  150 Tabajara Gonçalves Barreto  -------  -------  -------  ------- 
---  153 Cesar Augusto Brunetti  -------  -------  -------  ------- 
---  355 Valdomiro Copolla Junior  -------  -------  -------  ------- 
TDO - Tração Dianteira Original
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  318 Julio Cesar Gabrielli  0.045  8.537 8.582 140.6 
2º  444 Helon Chagas  0.108  8.768 8.876 136.9 
3º  162 Reinaldo Pascon  0.337  8.709 9.046 133.2 
4º  130 Rodrigo Pereira Moreira  0.245  9.240 9.485 128.5 
5º  132 Gildasio Freitas De Oliveira  0.230  9.441 9.671 123.6 
6º  380 Douglas Mamizuka  0.047  9.678 9.725 122.5 
7º  59 Alessandro Adriano Souza  0.457  9.304 9.761 123.7 
8º  160 Fabiano Gonçalves Maldonado 0.084  9.787 9.871 118.0 
9º  84 Rogerio Ferreira  0.337  12.562 12.899 66.9 
10º  14 Daniel Bisão  0.293  13.650 13.943 48.1 
11º  93 Pachoal Celso Falla D. Caliendo  0.238  20.954 21.192 38.6 
---  172 Tarcisio Carlos Chalupe  -------  -------  -------  ------- 
TDS - Tração Dianteira Super
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  351 João Augusto Serra  0.036  7.828 7.864 142.7 
2º  102 Fernando Almeida  0.044  7.843 7.887 144.6 
3º  94 Marcos Cotton  0.027  8.028 8.055 142.4 
4º  2 Rafael Oliver  0.302  7.762 8.064 144.2 
5º  91 Cristiano Camargo  0.029  8.308 8.337 140.4 
6º  885 Alexsandro Moraes De Oliveira  0.167  8.759 8.926 129.2 
7º  858 Dario Lopes Laizo  0.257  8.869 9.126 128.7 
---  313 Anderson Turquetti  -------  -------  -------  ------- 
TTO - Tração Traseira Original
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  302 Alex Amoroso  0.094  7.806 7.900 147.9 
2º  106 Cristiano Gomes Ribeiro  0.154  8.233 8.387 145.8 
3º  68 Perseu Alarcon  0.084  8.330 8.414 147.7 
4º  52 Celson Camargo  0.219  8.370 8.589 138.3 
5º  57 Diogo Carnicelli De Campos  0.073  9.201 9.274 134.9 
6º  88 Walneu Rodrigues  0.388  9.148 9.536 126.5 
7°  27 Nelson Pereira Neto  -0.055  -------  -------  ------- 
TBOT - Tração Traseira Turbo Original
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  25 Marcio Nasser Aragone  0.231  7.628 7.859 152.6 
2º  46 Fabio Alarcon De Lima  0.301  7.755 8.056 140.9 
3º  222 Rogerio De Souza  0.448  8.009 8.457 150.5 
4º  213 Rafael Pasquoto  0.149  8.885 9.034 140.0 
5º  474 Roberto Pereira  0.447  8.709 9.156 129.6 
6º  47 Waldomiro Lima  0.368  8.805 9.173 119.5 
7º  5 Gleidson Eloi  0.297  8.990 9.287 133.0 
8º  2121 Dalton Baugart Zucolo  0.449  8.995 9.444 123.2 
9º  54 Juliano Ricardo Da Silva  0.248  9.235 9.483 126.4 
10º  7 Marcelo De Azevedo Lopes  0.399  9.433 9.832 115.8 
11º  12 Wagner Gustavo De Brito  0.477  9.899 10.376 123.9 
12º  113 Moises A. Oliveira  0.448  10.347 10.795 122.6 
13º  775 Luiz Mario Girardi Junior  0.383  13.389 13.772 74.0 
14º  235 Luis Alberto De Sousa  0.341  28.949 29.290 16.2 
15º  317 Leandro Roveri Marques  0.259  42.445 42.704 6.4 
---  48 Itamario De Souza Castro  -------  -------  -------  ------- 
---  3203 Juliano Ricardo Da Silva  -------  -------  -------  ------- 
TTS-A - Tração Traseira Super A
* Novo recorde: Luis Alberto de Souza - 6.757s
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  234 Luis Alberto De Souza  0.112  6.779 6.891 163.1 
TTS-B - Tração Traseira Super B
* Novo recorde: Daniel Rufino Jr - 6.358s
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  49 Daniel Rufino Junior  0.290  6.358 6.648 161.2 
2º  40 Paulo Sergio Denadai  0.109  7.653 7.762 143.6 
3º  52 Celso B De Camargo  0.252  8.166 8.418 143.6 
4º  27 Murilo Ferian  0.329  9.312 9.641 124.6
TBODL - Tração Dianteira Turbo Original Light
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  461 Emerson Brunhani Magalhaes  0.117  7.977 8.094 169.3 
2º  229 Murilo Evangelos Kratsas  0.035  8.106 8.141 163.1 
3º  31 Marcos Serafim  0.029  8.237 8.266 160.0 
4º  431 Kleber Felicio Da Silva  0.257  8.049 8.306 166.0 
5º  336 Ricardo Duarte De Paula  0.153  8.157 8.310 151.5 
6º  444 Guilherme Senne  0.033  8.319 8.352 158.0 
7º  57 Marcelo Crespilho  0.086  8.279 8.365 147.5 
8º  145 Daniel Senne  0.094  8.275 8.369 151.7 
9º  188 Eduardo De Moraes Dias  0.038  8.346 8.384 160.4 
10º  441 Daniel Angelo Marim  0.071  8.557 8.628 131.7 
11º  7285 Leandro Della Libera Victor Batista  0.271  8.424 8.695 154.6 
12º  476 Rodrigo Fernandes Bertucci  0.235  8.494 8.729 163.4 
13º  501 Katia Grandizoli Maçorano  0.226  8.618 8.844 153.0 
14º  475 Sandro Luis Galinari  0.214  8.634 8.848 150.8 
15º  440 Alisson Higa  0.292  8.563 8.855 157.0 
16º  301 Alexandre Cardillo Moite  0.154  8.710 8.864 155.7 
17º  770 John Milton De Carvalho  0.084  8.783 8.867 151.2 
18º  474 Marcelo Japa  0.203  8.692 8.895 146.6 
19º  23 Ronaldo De Paula  0.066  8.849 8.915 140.6 
20º  343 Emerson Renato Cara  0.261  8.685 8.946 151.0 
21º  307 Kleber Rodrigues  0.115  8.838 8.953 146.8 
21º  285 Carlos Eduardo Da Silva  0.079  8.874 8.953 135.9 
23º  477 Wagner Setti  0.263  8.709 8.972 140.2 
24º  606 Alexsandro Cecchini  0.187  8.795 8.982 151.5 
25º  138 Denis Michelin  0.222  8.779 9.001 130.7 
26º  451 Claudio Mosqueto  0.047  8.967 9.014 134.0 
27º  202 Rodrigo Bianchi  0.278  8.778 9.056 134.6 
28º  108 Rodolfo Sircillineto  0.449  8.745 9.194 151.0 
29º  150 Tabajara Barreto  0.080  9.123 9.203 133.8 
30º  400 Roberto De Oliveira Cossaros  0.396  8.851 9.247 137.4 
31º  256 Danilo Rodrigues  0.274  9.000 9.274 138.4 
32º  3333 Marcos Vinicius Barbosa Luz  0.215  9.135 9.350 99.0 
33º  41 Alex Dos Santos Barbosa  0.350  9.119 9.469 129.6 
34º  177 Leandro Ferrari Betti  0.006  9.516 9.522 135.5 
35º  215 Andre Carlos  0.102  9.460 9.562 122.6 
36º  377 Daniel Douglas Gonçalves  0.437  9.132 9.569 136.6 
37º  199 Marcio Evangelista  0.107  9.533 9.640 148.3 
38º  209 Melissa De Paula  0.133  9.546 9.679 103.9 
39º  1128 Frank Roberto Da Silva  0.091  9.757 9.848 127.0 
40º  212 Anderson Mendes  0.046  9.838 9.884 116.6 
41º  147 Osvaldo Lucio Martins Neto  0.625  9.307 9.932 136.0 
42º  221 Fabio Miguel Pedro  0.236  10.020 10.256 105.1 
43º  193 Paulo Fraia Dib  0.625  9.660 10.285 120.9 
44º  585 Alex De Paula  0.044  10.764 10.808 120.4 
45º  194 Thiago Silva  0.403  10.883 11.286 86.4 
46º  20 Fabio A. Da Rocha  0.665  11.805 12.470 134.2 
---  162 Thiago Martins  -------  -------  -------  ------- 
---  50 Marco Aureliuo Gonçalves Leite  -------  -------  -------  ------- 
---  201 Edvan Hilario De Menezes  -------  -------  -------  ------- 
---  808 Guilherme Peres Huck  -------  -------  -------  ------- 
---  5 Anderson De Souza Bento  -------  -------  -------  ------- 
---  10 Alexsandro Cecchini  -------  -------  -------  ------- 
---  164 Alan Roberto Baldo Folego  -------  -------  -------  ------- 
---  8 Claudio Taiji Sato Dos Santos  -------  -------  -------  ------- 
TBODT - Tração Dianteira Turbo Original Top
* Novo recorde: Alexandre Henrique da Silva - 7.617s
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  471 Alexandre Henrique Da Silva  0.249  7.617 7.866 172.4 
2º  474 Luis Carlos Angeli Junior  0.035  7.870 7.905 166.2 
3º  473 Iberê Silveira Gonçalves  0.146  7.876 8.022 166.3 
4º  49 Rodolfo Leandro Signoretti  0.028  7.995 8.023 168.0 
5º  390 Sergio Roberto Caetano Ganga  0.013  8.052 8.065 162.3 
6º  472 Rafael Munõz Pagliuca  0.154  7.953 8.107 167.1 
7º  7285 Leandro Batista  0.148  8.029 8.177 153.1 
8º  339 Rodrigo De Barros Sanatana  0.295  7.893 8.188 164.0 
9º  245 Carlos Eduardo Daud  0.123  8.067 8.190 165.8 
10º  72 Rodrigo Donato Da Silva  0.126  8.176 8.302 159.8 
11º  195 Rafael Cosentino Furquim  0.104  8.229 8.333 160.2 
12º  500 Sammy Felippe Silva 0.342  8.037 8.379 161.8 
13º  491 Marcelo Lopes Bonfim  0.298  8.110 8.408 150.2 
14º  52 Marcelo Olimpio  0.248  8.174 8.422 156.5 
15º  232 Fabio Teixeira Pires  0.290  8.159 8.449 162.8 
16º  453 Nelson Bernardo Soares  0.246  8.255 8.501 165.2 
17º  63 Eloy Canteiras Netto  0.325  8.198 8.523 161.7 
18º  180 Flavio Macedo  0.108  8.464 8.572 143.8 
19º  83 Ricardo Karmandayan  0.228  8.357 8.585 155.1 
20º  54 Fernando Rosseto  0.058  8.555 8.613 136.7 
21º  22 Diego Rodrigues Nieuwenhoff  0.012  8.622 8.634 155.5 
22º  34 Alexandre Vieira  0.145  8.496 8.641 155.7 
23º  314 Haroldo Martelo  0.145  8.527 8.672 151.0 
24º  285 Marcelo Barbosa Afonso  0.420  8.287 8.707 152.9 
25º  189 Alessandro Geretto  0.188  8.521 8.709 160.7 
26º  9009 Vagner Fernandes  0.092  8.623 8.715 156.5 
27º  271 Wellington De Oliveira Dos Santos  0.131  8.592 8.723 140.1 
28º  529 Ewerton J Santos  0.214  8.532 8.746 149.7 
29º  555 Washington Luis Ferreira Da Silva  0.267  8.487 8.754 154.1 
30º  371 Sandro Ernesto  0.106  8.692 8.798 145.8 
31º  479 Thiago Sangali Augusto  0.440  8.378 8.818 160.8 
32º  48 Rafael C Cecere  0.315  8.551 8.866 153.7 
33º  7777 Cesar Donato  0.329  8.540 8.869 160.5 
34º  284 Gustavo Alvares Da Silva Guimarães  0.294  8.601 8.895 158.1 
35º  355 Luciano Poschi  0.065  8.884 8.949 142.7 
36º  5555 Wellington Luis Pereira  0.220  8.793 9.013 141.2 
37º  505 Klios Kresso Petrin Ferreira  0.220  8.873 9.093 122.8 
37º  13 Marcelo Prezzotto  0.026  9.067 9.093 137.4 
39º  1128 Frank Roberto Da Silva  0.028  9.076 9.104 132.8 
40º  51 Jose Carlos Candarola Sobrinho  0.229  8.876 9.105 149.2 
41º  118 Osvaldo Luiz Bertazzo  0.324  8.806 9.130 130.4 
42º  330 Renato Aparecido Brizolari  0.245  8.955 9.200 157.4 
43º  60 Fabiano Rocha De Souza  0.209  8.996 9.205 143.1 
44º  4140 Thiago Santos  0.374  8.888 9.262 154.1 
45º  102 Rodrigo Borguetti  0.342  8.984 9.326 147.6 
46º  7007 Rene Miyagushi  0.333  8.996 9.329 135.7 
47º  332 Valter T Zafred Filho  0.510  8.826 9.336 148.0 
48º  226 Alexandre Iwaho Mizukami  0.295  9.303 9.598 155.7 
49º  231 Anderson Laerte Lourenço  0.406  9.261 9.667 126.4 
50º  171 Anderson Reche Hannickel  0.385  9.344 9.729 132.9 
51º  2100 Anderson De Almeida  0.251  9.535 9.786 129.4 
52º  288 Rodrigo Ap. Cirino  0.101  9.742 9.843 126.7 
53º  442 Pedro Gustavo Berger Garcia  0.396  9.624 10.020 135.7 
54º  42 Ronilson Fernandes  0.140  9.889 10.029 146.9 
55º  35 Marcelo Andreatta  0.354  9.787 10.141 132.7 
56º  355 Valdomiro Copolla Junior  0.214  10.325 10.539 119.2 
57º  101 Rodrigo De Freitas  0.649  9.907 10.556 125.2 
58º  8008 Marcos Vinicius Magagne Ferreira  0.326  10.420 10.746 119.0 
59º  45 José Lima  0.577  10.211 10.788 88.2 
60º  181 Anderson Correia Souza  0.641  10.760 11.401 119.1 
61º  95 Joao Matsusato  0.328  12.823 13.151 60.1 
62º  205 Milhem Carlos Farhat Junior  0.443  16.323 16.766 40.9 
63º  216 Diego Pavarina Marotti  0.059  17.448 17.507 51.1 
---  307 Eder Jose Caprio Seti  -------  -------  -------  ------- 
---  470 Roberto Pereira  -------  -------  -------  ------- 
---  521 Marcos B Afonso  -------  -------  -------  ------- 
---  26 Ricardo Antonio Alves  -------  -------  -------  ------- 
---  333 Tiago Gleizer Ribeiro De Moraes  -------  -------  -------  ------- 
---  449 João Francisco Piai Jr  -------  -------  -------  ------- 
---  190 Fabio Walter Maurys  -------  -------  -------  ------- 
---  628 Donizetti Florencio De Lima  -------  -------  -------  ------- 
---  313 Anderson Turquetti  -------  -------  -------  ------- 
TBSD - Tração Dianteira Turbo Super
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  529 Ricardo Setsuo Uno  0.118  7.454 7.572 152.1 
2º  15 Edenilson Gilberto Luna  0.069  7.586 7.655 151.6 
3º  515 Luiz De Mattos Junior  0.414  7.419 7.833 154.1 
4º  270 Antonio Dos Santos Menezes  0.107  7.853 7.960 148.2 
5º  29 Renato Martins Gonçalves  0.181  7.862 8.043 162.3 
6º  57 Marcelo Crespilho  0.084  7.997 8.081 152.2 
7º  195 Ricardo Cosentino  0.042  8.358 8.400 143.5 
8º  3900 João Roberto Tasso  0.305  8.112 8.417 157.8 
9º  1802 Luis Carlos Martins  0.240  8.536 8.776 153.4 
10º  2 Bruno Cunha Ceglia  0.513  9.398 9.911 111.2 
11º  81 Fabio Abrahim Bussamara  0.212  9.701 9.913 129.5 
12º  151 Thiago Marco  0.505  10.644 11.149 101.5 
13º  808 Claudio Da Silva  0.651  10.502 11.153 122.6 
14º  357 Wellington Luis Pereira  0.311  12.481 12.792 111.5 
15°  72 Sergio Luis Stringueto  -0.093  -------  -------  ------- 
FL - Força Livre
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  234 Sandro Jose Bruno  0.061  6.327 6.388 191.4 
2º  164 Fabio Quinalha  0.083  6.352 6.435 170.1 
3º  111 Pedro Alexandre Nunes  0.323  6.900 7.223 147.9 
4º  35 Andre Luis Da Silva Franco  0.677  7.181 7.858 149.7 
5º  13 Fabiano Salati  0.298  7.905 8.203 156.6 
6º  88 Flavio Fernandes Ramos Lhano  0.411  7.854 8.265 100.0 
7º  73 Francisco Xavier  0.580  7.896 8.476 141.5 
8º  157 Luis Antonio De Souza  0.713  7.923 8.636 127.2 
9º  1157 Julio Cesar Semenssatto  0.472  8.808 9.280 141.6 
10º  113 Ronaldo Pereira  0.377  9.588 9.965 121.2 
11º  1559 Andre Kuramoto  0.366  9.666 10.032 114.3 
12º  119 Alexandre Dubard Fiorin  0.484  10.275 10.759 111.7 
13º  151 Renato Augusto Gomes Ferreira  0.624  10.263 10.887 106.8 
---  2501 Giovane Gimenes Machado  -------  -------  -------  ------- 
---  304 Rogerio Alves  -------  -------  -------  ------- 
---  32 Luis Antonio De Souza  -------  -------  -------  ------- 
---  10000 Luis Antonio De Souza  -------  -------  -------  ------- 
---  269 Antonio Dos Santos Menezes  -------  -------  -------  ------- 
---  71 Ricardo Navas  -------  -------  -------  ------- 
---  1070 Carlos Alberto Da Silveira Junior  -------  -------  -------  ------- 
DRAG - Dragsters
* Novo recorde: Ricardo "Pudim" Bersani - 4.662s
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  102 Ricardo Bersani  0.796  4.662 5.458 143.3 
Imp E Imp 4x4 - Categoria Importados/4x4
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  5 Elcio Pellegrini  0.358  8.334 8.692 135.5 
2º  27 Luiz Oliveira  0.023  9.049 9.072 126.4 
3º  57 Allan Karl Cavalcanti Zurita  0.202  9.104 9.306 137.5 
4º  20 Elcio Pellegrini Júnior  0.312  9.144 9.456 135.5 
5º  13 Bruno Busiaux Pisanelli  0.185  9.560 9.745 127.5 
6º  80 Alessander Andrade Semedo  0.683  10.708 11.391 140.2 
Hot - Hot Rods (Veic Até 1978)
* Novo recorde: Daividson Orsini - 7.013s
Pos. Num. Nome Do Piloto Reação Tempo de Pista Tempo Total Vel. Final Km/h
1º  51 Daivison Orsini  0.004  7.211 7.215 159.8 
2º  302 Alex Amoroso  0.200  7.736 7.936 149.1 
3º  73 Robson Sandro Calegario  0.086  9.495 9.581 124.9 
4º  3 Paulo Dorta  0.006  10.867 10.873 104.0 
5º  33 Agnaldo Renol  0.420  10.635 11.055 134.4 
---  200 Anderson Larios Carpenezi  -------  -------  -------  ------- 

 

Fonte: www.arrancadao.com


 
  :: Página Principal