Relatório por Categoría
Evento: AUTODOMO AYRTON SENA
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - (021) 9281-0602
Competição: 2ª ETAPA DO CAMPEONATO DE ARRANCADA PERNAMBUCANO
Categoría: H -> STTD-B

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:H->SSTD-B
Cat: H - Insc.: 280 - Nome: ANDRE LUIZ Tempo: 08,790
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,325 00,000 02,467 00,000 08,582 08,907 000 ---
2 D _ + 00,246 00,000 02,493 00,000 08,544 08,790 000 ---
3 E - + 00,104 00,000 02,791 00,000 09,056 09,160 000 ---
4 D _ + 00,169 00,000 02,640 00,000 08,812 08,981 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 8 - Nome: CARLOS EDUARDO SILVA Tempo: 08,843
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,357 00,000 02,495 00,000 08,486 08,843 000 ---
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 310 - Nome: JANILSON TENORIO Tempo: 09,204
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E - + 00,385 00,000 02,662 00,000 08,819 09,204 000 ---
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 77 - Nome: GABRIEL LEÃO Tempo: 09,207
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,298 00,000 02,538 00,000 08,975 09,273 000 ---
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,352 00,000 02,665 00,000 09,152 09,504 000 ---
4 E - + 00,228 00,000 02,635 00,000 08,979 09,207 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 81 - Nome: LUIS NUNES - BUDA Tempo: 09,346
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,576 00,000 02,595 00,000 09,107 09,683 000 ---
2 D Q - 00,383 00,000 03,730 00,000 10,567 10,567 000 ---
3 D _ + 00,229 00,000 02,622 00,000 09,117 09,346 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 666 - Nome: ROMULO DE ANDRADE Tempo: 09,378
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,485 , 02,519 00,000 08,908 09,393 000 ---
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,056 00,000 02,553 00,000 09,371 09,427 000 ---
4 D _ + 00,470 00,000 02,424 00,000 08,908 09,378 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 45 - Nome: RAFFAELE ANTONIO Tempo: 09,437
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,312 00,000 02,692 00,000 09,847 10,159 000 ---
2 D _ + 00,119 00,000 02,656 00,000 09,318 09,437 000 ---
3 E - + 00,269 00,000 02,722 00,000 09,444 09,713 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 380 - Nome: ALVARO LIMA Tempo: 09,479
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,622 , 02,579 00,000 08,857 09,479 000 ---
2 E - + 00,415 , 02,633 00,000 09,350 09,765 000 ---
3 D _ + 00,401 00,000 02,603 00,000 09,282 09,683 000 ---
4 E Q - 00,042 00,000 02,570 00,000 08,725 08,725 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 2004 - Nome: RANNIERE MARTINS Tempo: 09,499
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,425 00,000 02,502 00,000 18,853 19,278 000 ---
2 D Q - 00,040 00,000 02,844 00,000 09,572 09,572 000 ---
3 E - + 00,502 00,000 02,500 00,000 08,997 09,499 000 ---
4 D _ + 00,135 00,000 02,547 00,000 09,413 09,548 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 707 - Nome: NOEL MENDES Tempo: 09,645
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,005 00,000 02,843 00,000 09,640 09,645 000 ---
2 E Q - 00,032 00,000 03,128 00,000 12,139 12,139 000 ---
3 D _ + 00,254 00,000 02,852 00,000 12,165 12,419 000 ---
4 E - + 00,006 00,000 03,119 00,000 09,969 09,975 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083