Relatório por Categoría
Evento: AUTODOMO AYRTON SENA
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - (021) 9281-0602
Competição: 2ª ETAPA DO CAMPEONATO DE ARRANCADA PERNAMBUCANO
Categoría: F -> SSTD

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:F->SSTD
Cat: F - Insc.: 27 - Nome: JORGE RAIMUNDO Tempo: 08,499
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,303 00,000 02,132 00,000 08,210 08,513 000 000
2 E _ + 00,343 00,000 02,078 00,000 08,157 08,500 000 000
3 D _ + 00,220 00,000 02,141 00,000 08,279 08,499 000 000
4 E _ + 00,165 00,000 02,201 00,000 08,337 08,502 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 1099 - Nome: ARY MELO Tempo: 09,073
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,071 00,000 02,526 00,000 09,009 09,080 000 ---
2 D _ + 00,107 , 02,509 00,000 08,966 09,073 000 ---
3 E - + 00,275 00,000 02,554 00,000 09,189 09,464 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 1079 - Nome: IVO DE OLIVEIRA Tempo: 09,144
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,078 00,000 02,678 00,000 09,940 09,940 000 ---
2 E - + 00,471 00,000 02,661 00,000 09,169 09,640 000 ---
3 D _ + 00,055 00,000 02,619 00,000 09,089 09,144 000 ---
4 D _ + 00,191 00,000 02,537 00,000 09,009 09,200 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 4080 - Nome: GETULIO JOSE Tempo: 09,154
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,306 , 02,465 00,000 08,848 09,154 000 ---
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,507 00,000 02,505 00,000 09,069 09,576 000 ---
4 E - + 00,179 00,000 02,743 00,000 09,117 09,296 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 2075 - Nome: MARCIEL ANTONIO Tempo: 09,553
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 150 Metros 201 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,337 00,000 02,619 00,000 09,403 09,740 000 ---
2 E - + 00,413 , 02,456 00,000 09,140 09,553 000 ---
3 E - + 00,450 00,000 02,528 00,000 09,414 09,864 000 ---
4 D _ + 00,474 00,000 02,433 00,000 09,121 09,595 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083