Competição: 4ª ETAPA CAMPEONATO FORÇA LIVRE DE ARRANCADA - 19..21/09/2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 22:49:08 -
Informe: Tempos Extra Oficiais...Resultado Final -
Record Anterior: Tempo: 13,098, DIEGO MARTINS BUCCO, 08/06/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
W (DES201D) Desafio 201m Dianteira -> 52 Inscritos

820 1-FERNANDO FERREIRA BINCHINI 00,064+14,474 07,888
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,431 02,179 05,334 08,324 15,145 59,999 08,755 114 000
3 E _ + 00,129 02,198 06,707 10,350 14,950 21,568 10,479 097 036
4 D _ + 00,064 02,093 05,387 07,824 00,000 14,474 07,888 168 064

127 1-CLEVERSON SANTOS DE LIMA GOL 00,110+15,474 07,896
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,110 02,125 05,389 07,786 10,580 15,474 07,896 171 071
3 D _ + 00,198 02,176 05,399 08,152 11,194 15,293 08,350 129 064
4 D Q - 00,054 02,165 06,403 12,037 00,000 26,897 12,037 061 039

290 1-DIEGO MARTINS BUCCO VOYAGE 00,077+15,822 07,927
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,326 02,092 05,364 07,881 10,343 15,080 08,207 163 048
2 D _ + 00,537 02,003 05,185 07,708 10,226 15,520 08,245 160 046
3 D _ + 00,077 02,108 05,328 07,850 10,420 15,822 07,927 160 042
4 D _ + 00,283 02,002 05,205 07,739 00,000 14,923 08,022 160 043

11 1-FERNANDO PIMENTA OGASSAWARA GOL 00,161+13,262 08,115
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,161 02,087 05,347 07,954 10,358 13,262 08,115 154 097
2 D _ + 00,227 02,020 05,359 07,891 10,104 13,282 08,118 161 094
3 D _ + 00,123 02,096 05,491 08,215 11,176 16,152 08,338 148 063
4 E _ + 00,138 02,023 05,792 08,433 10,838 13,852 59,995 155 104

1910 1-CARLOS HENRIQUE ZALEWSKI GOL 00,066+14,451 08,184
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,221 02,108 05,748 08,663 11,481 16,034 08,884 142 062
3 D Q - 01,050 05,899 09,399 12,047 14,375 18,262 12,047 157 076
4 E _ + 00,066 02,139 05,530 08,118 10,543 14,451 08,184 161 075

500 1-ADRIANO WEISS GOL 00,197+15,049 08,288
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,376 02,140 05,574 08,272 11,096 15,201 08,648 148 061
2 E _ + 00,197 02,193 05,574 08,091 10,572 15,049 08,288 160 065
3 D _ + 00,233 02,192 05,544 08,090 10,507 14,342 08,323 155 063
4 E _ + 00,052 02,346 05,884 08,515 11,162 15,097 08,567 155 086

365 1-SIDNEY DOS SANTOS JUNIOR GOL 00,115+14,816 08,396
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,321 02,246 05,997 08,707 11,959 17,020 09,028 147 065
3 E _ + 00,409 02,433 06,158 08,959 12,001 16,712 09,368 147 066
4 E _ + 00,115 02,122 05,664 08,281 10,775 14,816 08,396 159 070

079 1-EMERSON BORGES LOPES 00,142+14,033 08,492
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,391 02,219 05,945 08,878 11,759 16,699 09,269 140 063
3 D _ + 00,405 02,170 05,566 08,317 11,095 15,471 08,722 148 064
4 D _ + 00,142 02,158 05,543 08,350 00,000 14,033 08,492 145 085

99 1-ADRIEL BONOMO DE ABREU VOYAGE 00,023+15,240 08,502
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,233 02,338 09,438 20,319 46,154 59,999 59,996 027 000
2 E Q - 00,043 02,424 06,486 09,406 12,216 16,690 16,690 144 065
3 E _ + 00,287 02,267 05,976 08,768 11,527 15,793 09,055 144 069
4 D _ + 00,023 02,249 05,731 08,479 00,000 15,240 08,502 149 079

10º 236 1-LUIZ ROBERTO BERNARDIN GOL 00,063+16,081 08,511
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,139 02,226 05,839 08,518 11,709 17,283 08,657 153 056
2 D _ + 00,179 02,286 05,929 09,008 12,315 17,894 09,187 138 055
3 E _ + 00,014 02,307 05,971 08,776 11,831 17,125 08,790 148 061
4 D _ + 00,063 02,203 05,706 08,448 00,000 16,081 08,511 140 071

11º 888 1-MAURICIO NUNES DE MACEDO JUNIOR 00,363+16,291 08,663
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,422 02,330 05,982 08,743 11,030 14,824 09,165 152 066
3 E _ + 00,363 02,180 05,647 08,300 10,980 16,291 08,663 153 056
4 D _ + 00,247 02,236 06,179 09,316 00,000 17,497 09,563 130 071

12º 460 1-RONALDO PENTERICHE SCALISE SANTANA 00,167+16,653 08,759
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,387 02,181 05,927 09,423 14,568 21,041 09,810 091 052
2 D _ + 00,300 02,293 08,420 16,995 24,155 30,381 17,295 045 060
3 E _ + 00,167 02,168 05,916 08,592 11,367 16,653 08,759 153 051
4 D _ + 00,090 02,202 05,867 08,538 00,000 12,666 59,995 155 195

13º 912 1-FELIPE LAPCOUSKI PEDROSO GOL 00,280+16,434 08,766
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,274 02,262 05,946 08,782 11,459 15,850 09,056 143 071
3 D _ + 00,280 02,169 05,705 08,486 11,204 16,434 08,766 144 050

14º 25 1-CELSO CANALI JUNIOR GOL 00,293+15,181 08,772
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,316 02,227 05,832 08,459 10,749 14,286 08,775 159 078
3 E _ + 00,293 02,243 05,818 08,479 11,006 15,181 08,772 160 072
4 D _ + 00,469 02,197 05,668 08,349 00,000 14,167 08,818 155 082

15º 177 1-BRUNO ANGELO RIBEIRO GOL 00,516+15,395 08,804
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,590 02,241 05,643 08,429 11,269 16,550 09,019 145 052
3 E _ + 00,763 02,174 05,631 08,525 11,324 16,242 09,288 138 054
4 D _ + 00,516 02,111 05,480 08,288 00,000 15,395 08,804 137 061

16º 386 1-JEAN TIAGO LUTEMBERG GOL 00,548+15,663 08,839
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,556 02,160 06,387 11,850 17,922 23,780 12,406 061 062
2 E _ + 00,548 02,048 05,567 08,291 10,979 15,663 08,839 150 062
3 D _ + 00,260 02,146 05,805 08,942 12,323 17,744 09,202 128 058
4 E _ + 00,144 02,167 05,591 08,290 10,550 12,586 59,995 152 180

17º 10 1-GUILHERME DOS SANTOS ZIELE GO 00,180+16,904 08,897
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,030 02,291 06,230 09,207 12,648 20,165 09,237 138 041
2 E _ + 00,360 02,650 06,630 09,513 12,503 17,337 09,873 142 060
3 E _ + 00,698 02,331 06,431 09,450 12,311 17,299 10,148 137 063
4 D _ + 00,180 02,163 05,831 08,717 00,000 16,904 08,897 147 055

18º 288 1-RUDNEY ANSELMO CAMPOS GOL 00,023+17,244 08,940
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,023 02,229 05,862 08,917 12,243 17,244 08,940 125 065
2 D _ + 00,185 02,270 06,005 09,136 12,704 18,257 09,321 122 056

19º 1001 1-GLEDEN REIS DE CAMARGO VOYAGE 00,003+19,540 08,973
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,312 02,387 06,219 09,183 12,990 19,861 09,495 135 054
2 D _ + 00,003 02,421 06,166 08,970 12,376 19,540 08,973 144 048
3 D _ + 00,098 02,386 08,309 17,592 00,000 59,999 59,996 033 000
4 E _ + 00,265 02,338 06,010 08,836 11,299 15,525 09,101 144 063

20º 118 1-JOVERTON CLOVIS YANO GOL 00,087+16,619 09,025
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,022 02,307 07,643 12,154 17,128 25,107 12,176 088 040
2 E _ + 00,087 02,360 06,100 08,938 11,786 16,619 09,025 144 066
3 E _ + 00,138 02,304 06,058 09,076 11,999 17,498 09,214 138 052
4 E Q - 00,024 02,273 05,970 08,868 11,379 14,636 08,868 135 085

21º 91 1-BRUNO ANTONIO PIRES GOL 00,382+15,315 09,120
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,189 02,421 06,453 09,361 12,735 18,641 09,550 140 057
3 E _ + 00,232 02,614 06,962 10,316 14,163 19,266 10,548 110 065
4 D _ + 00,382 02,258 06,021 08,738 00,000 15,315 09,120 148 083

22º 838 1-MATHEUS DAVID DA SILVA FERRO GOL 00,269+16,741 09,168
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,367 02,455 06,239 08,999 12,188 17,403 09,366 145 067
3 D _ + 00,269 02,419 06,178 08,899 11,818 16,741 09,168 150 075
4 E _ + 00,356 02,409 06,206 09,093 11,730 15,374 09,449 142 094

23º 778 1-HELTON BARREIROS PINHEIRO GOL 00,327+16,157 09,196
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,322 02,472 06,467 09,500 12,837 18,861 09,822 134 045
3 D _ + 00,346 03,229 07,709 10,887 13,982 19,489 11,233 134 044
4 E _ + 00,327 02,118 05,735 08,869 11,576 16,157 09,196 134 061

24º 82 1-RAFAEL DA SILVA GOL 00,278+15,663 09,198
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,313 02,612 06,599 09,467 12,211 16,668 09,780 140 065
2 E _ + 00,757 02,360 05,997 08,840 11,578 15,992 09,597 140 064
3 E _ + 00,278 02,359 06,043 08,920 11,582 15,663 09,198 138 068

25º 17 1-CLAUDIO ERNESTI GOL 00,193+15,501 09,279
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,061 02,805 07,738 13,074 18,886 25,874 13,135 065 045
2 D _ + 00,154 02,414 06,283 09,264 12,007 15,315 09,418 128 085
3 D _ + 00,193 02,421 06,014 09,086 11,825 15,501 09,279 129 062
4 E Q - 00,011 02,416 06,070 08,878 11,253 16,373 08,878 145 034

26º 77 1-RAPHAEL MENDES DA SILVA GOL 00,350+20,839 09,330
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,271 02,556 06,512 09,617 12,732 17,818 09,888 135 059
3 E _ + 00,135 02,331 06,302 09,217 12,624 21,616 09,352 141 037
4 D _ + 00,350 02,258 06,002 08,980 00,000 20,839 09,330 138 036

27º 54 1-EDSON BAPTISTUCCI 00,123+15,208 09,423
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,123 02,409 06,238 09,300 12,113 15,208 09,423 127 109

28º 1986 1-RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS VOYAGE 00,219+15,963 09,427
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,260 02,610 08,796 13,034 18,757 26,424 13,294 078 041
3 D _ + 00,409 02,436 06,393 09,415 12,765 18,654 09,824 134 049
4 D _ + 00,219 02,426 06,222 09,208 00,000 15,963 09,427 134 076

29º 300 1-FABIO NEVES DOS SANTOS GOL 00,113+17,576 09,642
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,113 02,455 06,413 09,529 12,607 17,576 09,642 133 055
3 E _ + 00,044 02,695 06,805 09,907 13,071 18,009 09,951 134 054

30º 2208 1-2208 00,474+15,467 09,644
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,472 02,631 06,842 09,835 12,992 19,068 10,307 135 046
3 E _ + 00,445 03,334 07,941 11,138 13,817 19,023 11,583 131 040
4 D _ + 00,474 02,486 06,356 09,170 00,000 15,467 09,644 144 068

31º 003 1-GIOVANI ALMEIDA GOL 00,187+16,965 09,687
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,187 02,216 06,179 09,500 12,325 16,965 09,687 127 057
4 D Q - 00,054 02,137 05,712 08,538 00,000 13,069 59,995 146 183

32º 147 1-JEAN CRISTIAN MOREIRA GOL 00,705+15,821 09,687
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,705 02,228 06,134 08,982 11,534 15,821 09,687 149 065

33º 832 1-832 00,642+15,043 09,829
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,642 02,486 06,365 09,187 11,717 15,043 09,829 149 086

34º 46 1-LUCAS SOUTO DE MIRANDA 00,317+17,867 09,899
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,725 02,494 07,485 10,821 16,081 25,459 11,546 109 036
2 E _ + 00,708 02,287 09,508 22,567 00,000 59,999 23,275 020 000
3 E _ + 00,317 02,454 06,485 09,582 12,645 17,867 09,899 130 055

35º 1948 1-ANDERSON FRANCO SANTANA 00,379+16,945 10,029
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,379 02,720 06,540 09,650 12,363 16,945 10,029 131 064

36º 115 1-CAOE GUILHERME ANTUNES VOYAGE 00,070+17,435 10,121
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,902 02,593 06,692 10,227 13,187 16,835 11,129 116 086
2 E _ + 00,070 02,743 06,769 10,051 12,956 17,435 10,121 123 056
3 D _ + 00,637 02,409 06,409 09,945 12,886 16,179 10,582 117 096
4 D _ + 01,134 03,148 07,309 10,667 00,000 18,135 11,801 121 073

37º 125 1-ADRIANO REICH PASSAT 00,443+19,878 10,200
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,443 02,364 06,503 09,757 13,035 19,878 10,200 126 039
3 D _ + 00,129 02,393 06,752 10,099 13,187 18,821 10,228 122 053

38º 1993 1-JULIANO RICHERTT GOL 00,179+23,205 10,312
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,236 02,656 07,451 11,263 16,627 26,546 11,499 110 038
2 E _ + 00,179 02,652 06,872 10,133 14,622 23,205 10,312 130 048

39º 007 1-RAFAEL CRISTIANO CRUZ GOL 00,487+16,940 10,346
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,546 02,616 09,244 16,038 22,300 28,266 16,584 056 062
2 E _ + 00,487 02,637 06,764 09,859 12,816 16,940 10,346 139 060
3 D _ + 00,238 02,550 06,778 10,277 14,018 19,150 10,515 117 062
4 E _ + 00,197 03,208 07,609 10,787 13,831 17,910 10,984 131 076

40º 12 1-GOL PRT GOL PRT 00,483+17,199 10,440
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E _ + 00,419 02,444 07,471 11,120 16,169 22,638 11,539 095 057
4 E _ + 00,483 02,547 06,870 09,957 12,964 17,199 10,440 136 079

41º 777 1-JACKSON ALBAN GOL 00,309+18,058 10,558
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,309 02,365 06,609 10,249 13,769 18,058 10,558 110 076
3 E _ + 00,379 10,228 19,011 23,943 28,485 33,317 24,322 087 077
4 E _ + 00,293 03,393 08,791 14,488 21,702 59,999 14,781 058 000

42º 18 1-SAMUEL FABIANO RUWER FIAT 147 00,410+20,063 10,717
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,545 02,701 07,126 10,362 14,078 20,527 10,907 129 052
2 E _ + 00,410 02,528 06,814 10,307 14,598 20,063 10,717 113 062

43º 0010 1-PAULO SERGIO H. JR. GOL 00,200+17,173 10,765
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,309 02,700 06,880 10,081 12,942 16,018 59,995 129 114
2 E _ + 00,200 02,543 07,217 10,565 13,543 17,173 10,765 125 094
3 E _ + 00,492 02,551 07,497 11,394 15,042 19,064 11,886 106 085
4 E Q - 00,324 03,393 12,535 24,513 38,690 59,999 24,513 028 000

44º 1703 1-RICARDO SCHEFFEER GOL 00,351+17,450 10,767
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E Q - 00,043 02,839 06,843 10,294 13,474 18,383 18,383 122 056
3 D _ + 00,445 02,995 06,905 10,407 13,712 17,911 10,852 124 080
4 E _ + 00,351 03,701 07,604 10,416 13,337 17,450 10,767 141 078

45º 16 1-VILMA EVELI ALVES CALEGALIN GOL 00,648+19,853 11,024
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,648 02,885 07,101 10,376 14,238 19,853 11,024 117 064

46º 302 1-EMERSON ALAN SANTOS SANTANA 00,594+19,662 11,093
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,719 02,871 07,766 11,349 14,964 21,303 12,068 111 052
3 D _ + 00,594 02,811 07,112 10,499 14,114 19,662 11,093 116 056
4 D Q - 00,282 03,374 07,436 10,612 00,000 15,739 59,995 125 145

47º 1905 1-FABIANO OLIVEIRA RESENDE GOL 00,273+17,661 11,397
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,500 02,745 07,773 11,563 14,907 19,990 12,063 121 061
2 D _ + 00,518 07,917 13,854 20,209 26,762 33,769 20,727 058 052
3 D _ + 00,418 02,555 07,698 11,527 14,965 21,606 11,945 122 034
4 E _ + 00,273 02,975 07,773 11,124 13,878 17,661 11,397 124 055

48º 89 1-89 01,054+17,195 11,482
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E _ + 01,054 02,751 06,916 10,428 13,353 17,195 11,482 114 064
4 E _ + 00,667 02,521 06,561 09,954 12,754 15,359 59,995 120 135

49º 8011 1-8011 00,274+27,081 13,684
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,274 02,047 06,760 13,410 21,039 27,081 13,684 051 057

50º 811 1-GUILHERME RENAN VIEIRA GOL 00,363+38,893 15,296
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,363 02,064 07,312 14,933 25,190 38,893 15,296 043 036

51º 86 1-MARCIO RODRIGUES PARATI 00,668+27,903 16,172
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D Q - 00,803 03,533 08,297 13,997 20,141 25,871 25,871 060 065
4 D _ + 00,668 02,735 08,294 15,504 00,000 27,903 16,172 052 089

52º 42 1-CRSTIAN CRISTOFOLLI CHEVETT 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083