Competição: 3ª ETAPA CAMPEONATO FORÇA LIVRE DE ARRANCADA - 01..03/08/2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 20:16:42 -
Informe: Tomada de tempos das Bat. válidas de sábado... -
Record Anterior: Tempo: 11,251, Ivan Costa Silva, 07/07/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
C (DT-C) DIANTEIRA TURBO C

878 1-GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA GOL VRM 00,007+11,729 11,736
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,218 02,868 07,672 10,369 12,511 14,400 14,618 155 197
2 E _ + 00,006 02,861 10,632 14,927 18,495 21,720 21,726 097 113
4 E _ + 00,007 02,140 05,448 07,909 09,935 11,729 11,736 166 204

312 1-MICHAEL RODRIGO KOHL GOL VRM 00,236+11,552 11,788
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,175 02,112 05,383 07,944 10,030 11,887 12,062 153 203
2 E _ + 00,347 01,968 05,186 07,712 09,782 11,637 11,984 161 196
3 D _ + 00,274 02,103 05,326 07,844 09,886 11,732 12,006 157 202
4 E _ + 00,236 02,065 05,236 07,677 09,707 11,552 11,788 164 197

21 1-THIAGO DOS SANTOS GOL 00,109+11,748 11,857
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,160 02,250 05,655 08,210 10,280 12,124 12,284 163 197
2 D _ + 00,169 02,284 05,636 08,306 10,517 12,593 12,762 148 147
3 E D + 00,107 02,031 05,342 08,578 11,914 15,707 59,998 115 091
4 D _ + 00,109 02,220 05,468 07,904 09,920 11,748 11,857 162 205

247 1-HEVERTON L. PEREIRA 00,045+11,848 11,893
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,045 02,052 05,299 07,828 09,946 11,848 11,893 162 194
2 D _ + 00,035 02,123 05,391 08,237 10,543 12,624 12,659 145 150
3 E _ + 00,169 02,018 05,210 07,759 09,880 11,781 11,950 167 189
4 D _ + 00,194 02,117 05,454 08,563 11,871 15,500 15,694 118 094

368 1-ALTON VAGNER POLIDO GOL 00,296+12,844 13,140
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,578 02,243 05,758 08,611 10,989 13,125 13,703 145 164
2 D _ + 00,146 02,297 06,014 08,920 11,361 13,491 13,637 138 168
3 E _ + 00,247 02,353 06,014 08,767 11,031 13,021 13,268 146 188
4 D _ + 00,296 02,290 05,863 08,590 10,847 12,844 13,140 150 183

42 1-HAROLD ERNESTI 00,165+12,996 13,161
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,224 02,426 06,156 09,092 11,517 13,654 13,878 138 176
2 E _ + 00,251 02,364 05,909 08,729 11,079 13,175 13,426 141 178
3 D _ + 00,165 02,303 05,830 08,629 10,937 12,996 13,161 140 181
4 E _ + 00,137 02,427 06,003 08,879 11,262 13,373 13,510 142 180

821 1-RENAN TIEPOLO GOL 00,248+13,430 13,678
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,248 02,238 05,904 08,853 11,304 13,430 13,678 140 175

10 1-SERGIO BRUNO LEONI GOL VRM 00,306+13,401 13,707
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,151 02,475 06,254 09,113 11,429 13,842 13,993 144 143
2 E _ + 00,306 02,332 06,003 08,831 11,195 13,401 13,707 138 157

109 1-IVERTON MEZADRI GOL 00,233+12,178 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,233 02,125 05,516 08,122 10,282 12,178 59,998 160 196
2 E D + 00,138 02,220 05,765 08,944 11,676 13,812 59,998 114 173
3 E D + 00,129 02,135 05,480 08,140 10,368 12,379 59,998 155 182
4 E D + 00,268 03,305 14,152 21,201 24,647 27,642 59,998 083 127

10º 367 1-RAFAEL DE MOURA MASSES GOL 00,108+11,970 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,108 02,132 05,503 08,047 10,136 11,970 59,998 163 201
2 E D + 00,460 02,100 05,389 07,932 10,004 11,829 59,998 157 205
3 E D + 00,085 02,107 05,357 07,836 09,874 11,666 59,998 162 205
4 E D + 00,149 02,095 05,326 07,854 09,911 11,716 59,998 157 206

11º 1977 1-HELCIO JAMIR DOS SANTOS GOL PRATA 00,188+13,485 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,188 02,264 05,985 08,965 11,369 13,485 59,998 139 172
2 E D + 00,180 02,238 05,725 08,818 11,142 13,167 59,998 136 156
3 E D + 00,119 02,672 06,300 08,995 11,095 13,073 59,998 155 165
4 E D + 00,104 02,223 05,843 08,509 10,609 12,441 59,998 150 197

12º 450 1-IVAN COSTA SILVA GOL 00,000+00,000 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
2 E D + 00,220 02,130 05,323 07,768 09,776 11,575 59,998 164 205
3 E D + 00,003 02,140 05,378 07,845 09,860 11,669 59,998 160 205
4 E D + 00,229 02,011 05,196 07,668 09,705 11,524 59,998 162 202

13º 386 1-ALEXANDRE MAGNO DE BRITO CARRO 00,358+11,682 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,358 02,040 05,243 07,731 09,793 11,682 59,998 161 192
2 E D + 00,099 02,019 05,141 07,626 09,692 11,585 59,998 157 194
3 E D + 00,076 01,984 05,170 07,662 09,733 11,614 59,998 160 192
4 E D + 00,050 02,130 05,436 07,950 10,038 11,943 59,998 151 191

14º 4140 1-THIAGO SANTOS BARNABE GOL 00,092+12,888 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,092 02,171 05,922 08,740 10,960 12,888 59,998 145 196
2 E D + 00,231 02,032 05,228 07,696 09,731 11,570 59,998 165 193
3 E D + 00,141 02,174 05,632 09,379 13,447 18,103 59,998 094 064
4 E D + 00,092 02,137 05,441 08,646 11,725 15,006 59,998 116 107

15º 1322 1-ROGERIO CARDOZO BERNARDI GOL 00,157+11,307 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,157 01,979 05,071 07,494 09,506 11,307 59,998 163 204
2 E D + 00,211 02,048 05,117 07,530 09,560 11,383 59,998 157 204
3 E D + 00,132 02,014 05,418 07,917 09,970 11,805 59,998 163 197
4 E D + 00,249 02,024 05,061 07,466 09,466 11,263 59,998 165 203

16º 1113 1-DALMO PAES DE ABREU GOL 00,230+12,127 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,230 02,136 05,478 08,112 10,250 12,127 59,998 158 200
2 E D + 00,199 02,127 05,392 07,970 10,071 11,922 59,998 162 196
3 E D + 00,178 02,832 14,810 00,000 00,000 59,999 59,998 000 000
4 E D + 00,252 02,177 05,441 08,003 10,092 11,935 59,998 162 198

17º 9596 1-PATRICK PUALUK GOL 00,480+12,553 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,480 02,271 05,726 08,385 10,577 12,553 59,998 150 191
2 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
3 E D + 00,032 02,199 05,589 08,200 10,368 12,313 59,998 153 193
4 E D + 00,262 02,251 05,597 08,205 10,359 12,308 59,998 155 190

18º 287 1-LUIZ CHEMISKI 00,158+11,983 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,158 02,047 05,442 08,031 10,122 11,983 59,998 154 201
2 E D + 00,113 02,066 05,433 08,001 10,102 11,963 59,998 161 197
3 E D - 00,004 02,120 05,363 08,138 10,326 12,235 59,998 151 197
4 E D + 00,130 02,107 05,388 07,915 10,019 11,880 59,998 162 198

19º 365 1-JULIO CESAR GOETTEN 00,253+11,390 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,253 01,988 05,130 07,570 09,579 11,390 59,998 163 206
2 E D + 00,057 01,954 05,009 07,419 09,429 11,240 59,998 169 201
3 E D + 00,388 02,035 05,106 07,530 09,522 11,317 59,998 165 210
4 E D + 00,071 01,961 05,022 07,421 09,403 11,196 59,998 165 203

20º 185 1-ANTONIO FRANCO DE MACEDO NETO GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

21º 809 1-IVERSON MEZADRI CARRO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

22º 2655 1-PATRICK PUALUK 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083