Competição: 3ª ETAPA CAMPEONATO FORÇA LIVRE DE ARRANCADA - 01..03/08/2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 20:16:44 -
Informe: Tomada de tempos das Bat. válidas de sábado... -
Record Anterior: Tempo: 10,657, LEANDRO MAIA BETINE, 08/06/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
G (DT-B) DIANTEIRA TURBO B

286 1-ARCHIMEDES PEDRO B . FILHO GOL 00,050+10,566 10,616
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,070 02,059 05,091 07,379 09,214 10,859 10,859 175 218
2 E _ + 00,362 02,548 10,316 17,187 22,877 27,988 28,350 058 073
3 D _ + 00,050 01,982 04,920 07,176 08,977 10,566 10,616 177 236
4 E _ + 00,179 01,952 04,873 07,127 08,945 10,545 10,724 176 233

333 1-LEANDRO MAIA BETINI 00,113+10,619 10,732
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,113 01,979 04,946 07,204 09,024 10,619 10,732 179 230
2 D _ + 00,182 01,964 04,980 07,249 09,265 10,996 11,178 172 223
3 E _ + 00,230 01,976 04,950 07,197 09,005 10,597 10,827 166 226

44 1-RAFAEL FURTADO GOL 00,020+10,725 10,745
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,208 02,052 05,277 07,623 09,609 11,476 11,684 173 188
2 D _ + 00,020 01,973 04,972 07,261 09,108 10,725 10,745 176 235
3 E Q - 00,058 01,971 04,895 07,165 09,005 10,608 10,608 180 226
4 D _ + 00,354 01,993 04,971 07,234 09,033 10,640 10,994 179 190

2007 1-ADRIANO JOSE SCARIOT GOL 00,036+10,751 10,787
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,221 01,983 05,050 07,357 09,222 10,853 11,074 177 229
3 E _ + 00,045 01,960 04,990 07,301 09,160 10,785 10,830 178 238
4 E _ + 00,036 01,966 05,011 07,307 09,149 10,751 10,787 179 233

321 1-MARIO CASAR DE MARTINO GOL 00,038+10,756 10,794
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,367 02,004 05,068 07,461 09,397 11,106 11,473 168 223
2 E _ + 00,166 01,980 04,916 07,217 09,097 10,763 10,929 175 220
3 D _ + 00,313 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
4 E _ + 00,038 02,013 04,958 07,242 09,103 10,756 10,794 177 222

2009 1-JOACIR GIARETTA CORDOVA CARRO 00,094+10,702 10,796
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,030 02,066 05,163 07,654 10,264 13,182 13,212 149 118
2 D _ + 00,094 01,943 04,964 07,263 09,090 10,702 10,796 173 235
3 E _ + 00,024 01,906 04,959 07,286 09,155 10,801 10,825 165 219
4 D _ + 00,259 01,956 04,983 07,288 09,112 10,762 11,021 170 188

26 1-CARLOS EDUARDO MOREIRA GOL 00,233+10,625 10,858
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,277 01,912 04,839 07,155 09,135 10,924 59,998 174 215
2 D _ + 00,244 01,963 04,998 07,277 09,068 10,640 10,884 174 243
3 E _ + 00,236 01,953 04,970 08,111 11,683 15,664 15,900 111 088
4 D _ + 00,233 01,973 04,976 07,256 09,058 10,625 10,858 172 243

231 1-VILSON FERERRA GOL 00,113+10,780 10,893
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,216 02,008 05,042 07,375 09,242 10,874 11,090 174 229
2 D _ + 00,220 01,999 05,126 07,969 10,670 13,542 13,762 139 121
3 E _ + 00,218 01,977 05,019 07,357 09,222 10,857 11,075 174 223
4 D _ + 00,113 02,005 05,021 07,325 09,167 10,780 10,893 169 232

34 1-CHARLES USCOCOVICH GOL 00,065+10,967 11,032
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E _ + 00,060 02,082 05,228 07,542 09,448 11,449 11,509 171 168
4 E _ + 00,065 02,095 05,191 07,501 09,360 10,967 11,032 178 236

10º 207 1-LUCIANO SCARIOT 00,097+11,014 11,111
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,206 01,962 05,016 07,961 11,122 14,526 14,732 121 103
2 D _ + 00,135 02,026 05,151 08,049 11,154 14,529 14,664 121 102
3 E _ + 00,113 01,964 05,007 07,944 11,070 14,406 14,519 122 105
4 D _ + 00,097 02,004 05,114 07,490 09,372 11,014 11,111 169 230

11º 10 1-FABIO COSTA DTB 00,146+11,020 11,166
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,146 02,050 05,131 07,445 09,343 11,020 11,166 176 219
3 D Q - 00,022 02,054 05,154 07,510 09,426 11,118 11,118 169 223
4 E _ + 00,117 02,038 05,103 07,728 10,497 13,492 13,609 137 117

12º 555 1-FERNANDO FONTANA LOPES GOL PRT 00,036+11,174 11,210
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 01,050 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
2 D _ + 00,036 02,049 05,127 07,521 09,445 11,174 11,210 162 215
3 E _ + 00,124 02,008 05,149 07,759 10,487 13,393 13,517 137 120
4 D _ + 00,096 01,990 05,099 07,703 10,432 13,351 13,447 136 116

13º 258 1-ALAXANDRE VASCONSELOS GOL 00,336+10,911 11,247
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,336 01,996 05,145 07,498 09,325 10,911 11,247 169 235
2 E _ + 00,078 02,046 05,272 08,090 11,072 14,232 14,310 125 110
3 D _ + 00,136 02,524 06,843 10,479 14,471 18,614 18,750 096 085

14º 31 1-THIAGO MARQUES FERREIRA GOL 00,200+11,051 11,251
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,513 02,245 06,043 09,095 11,622 14,235 14,748 130 129
2 D _ + 00,193 02,099 05,287 07,733 09,669 11,367 11,560 164 223
3 E _ + 00,200 01,971 05,058 07,433 09,359 11,051 11,251 172 216
4 D _ + 00,117 02,116 05,247 07,612 09,492 11,150 11,267 169 229

15º 277 1-GUSTAVO MATOS LUNA DOS SANTOS GOL 00,140+11,272 11,412
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,114 02,047 05,238 07,741 09,764 11,478 11,592 165 219
2 D _ + 00,102 02,136 05,413 07,953 09,997 11,806 11,908 157 210
3 E _ + 00,349 02,011 05,109 07,513 09,459 11,148 11,497 179 230
4 D _ + 00,140 02,091 05,246 07,664 09,591 11,272 11,412 169 222

16º 911 1-DANILO CASTANHA ALVES CARRO 00,044+11,481 11,525
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,191 02,078 05,266 07,649 09,575 11,355 11,546 168 198
2 E _ + 00,432 02,208 05,443 08,060 10,839 13,900 14,332 136 109
3 D _ + 00,044 02,077 05,237 07,570 09,479 11,481 11,525 171 173

17º 915 1-DIOGO JOSE STHOLZ GOL 00,357+11,200 11,557
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,089 02,105 05,223 07,592 09,509 11,211 11,211 167 216
2 D _ + 00,231 02,050 05,375 07,833 09,789 11,516 11,747 164 218
3 E _ + 00,379 02,077 05,365 07,766 09,688 11,391 11,770 168 218
4 D _ + 00,357 02,072 05,218 07,596 09,514 11,200 11,557 166 223

18º 818 1-WILLIAN DE SOUZA PINHEIRO GOL 00,134+11,505 11,639
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,269 02,312 05,751 08,226 10,208 11,893 12,162 162 225
2 E _ + 00,394 02,205 05,474 07,929 09,922 11,622 12,016 166 220
3 D _ + 00,257 02,175 05,621 08,137 10,176 12,056 12,313 162 186
4 E _ + 00,134 02,160 05,421 07,823 09,805 11,505 11,639 170 222

19º 32 1-HELTON FRANCIS ZANCANARO GOL 00,091+11,843 11,934
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,091 02,146 05,385 07,927 09,999 11,843 11,934 159 197
2 E _ + 00,337 02,043 05,596 08,320 10,708 12,760 13,097 149 182
3 E _ + 00,455 02,028 05,522 08,553 11,555 14,002 14,457 119 144
4 D _ + 00,388 02,080 05,810 08,690 11,051 13,185 13,573 144 178

20º 8 1-MATUSALEM MANSUR TAKIGUTTI BORGE 00,240+11,780 12,020
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,521 02,315 05,919 08,618 10,751 12,557 13,078 153 202
2 D _ + 00,240 02,230 05,551 08,047 10,043 11,780 12,020 162 219

21º 71 1-JOAO DANIEL FERREIRA 00,101+12,136 12,237
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,051 02,427 06,494 10,027 12,484 14,922 14,973 130 011
2 D _ + 00,101 02,161 05,519 08,192 10,312 12,136 12,237 154 208
3 E D + 00,232 02,346 06,953 11,124 14,539 17,314 59,998 096 150
4 D Q - 00,129 02,164 06,302 09,344 11,544 13,388 13,388 138 206

22º 1477 1-GABRIEL LAZZARI FIAT 147 00,554+13,592 14,146
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,420 02,751 07,166 11,023 14,471 17,731 18,151 100 111
2 E _ + 00,554 02,539 06,271 09,204 11,584 13,592 14,146 138 189
3 D _ + 01,089 02,424 06,110 09,437 12,903 16,034 17,123 106 122
4 E _ + 00,567 03,024 07,162 10,203 12,629 14,673 15,240 131 188

23º 357 1-ILISSANDRO MARIO VIEIRA RODRIGUE GOL 00,289+14,503 14,792
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,319 03,163 08,344 11,480 13,913 16,038 16,357 134 176
2 E _ + 00,408 02,517 06,695 09,952 12,473 14,627 15,035 127 173
3 D _ + 00,289 02,443 06,302 09,398 12,076 14,503 14,792 126 146
4 E _ + 00,389 02,558 07,034 10,099 12,461 14,530 14,919 136 180

24º 131 1-TIAGO M. SANTOS GOL 00,397+14,920 15,317
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,360 02,289 06,033 09,009 11,410 13,428 59,998 137 184
3 E _ + 00,336 02,249 06,006 10,792 16,134 22,207 22,543 072 056
4 D _ + 00,397 02,272 05,653 08,574 11,641 14,920 15,317 120 106

25º 878 1-JULIANO AUGUSTINHO TOZO CARRO 00,213+16,965 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,213 02,313 06,146 09,534 12,985 16,965 59,998 111 084
4 E D + 00,310 02,200 05,795 08,923 12,284 15,905 59,998 114 096

26º 307 1-CRIETIANO CROTTI 00,182+11,489 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,182 02,092 05,307 07,778 09,743 11,489 59,998 164 208
2 E D + 00,159 02,002 05,030 07,331 09,377 11,320 59,998 172 188
3 E D + 00,123 02,037 05,213 07,672 09,672 11,461 59,998 165 213
4 E D + 00,074 02,008 05,017 07,305 09,178 10,825 59,998 176 235

27º 35 1-SALOMAO KLITZKE BITENCURTI GOL 00,185+11,620 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E D + 00,185 02,174 05,388 07,813 09,823 11,620 59,998 165 204
4 E D + 00,328 02,151 05,419 08,065 10,663 13,421 59,998 148 125

28º 1975 1-PAULO SERGIO DE SOUZA GOL 00,269+22,692 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,269 02,042 07,125 12,740 18,002 22,692 59,998 064 077
2 E D + 00,253 02,108 05,464 08,154 10,295 12,126 59,998 148 209
3 E D + 00,277 02,185 05,644 08,215 10,267 12,155 59,998 158 184
4 E D + 00,182 02,202 06,643 09,818 12,069 13,934 59,998 141 208

29º 900 1-JUAN SANCHEZ GOL 00,000+00,000 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
2 E D + 00,266 02,407 06,448 11,428 17,647 26,410 59,998 066 033
3 E D + 00,148 02,314 05,985 08,678 10,857 12,788 59,998 149 196
4 E D + 00,123 02,378 06,022 08,698 10,875 12,802 59,998 152 193

30º 306 1-GUSTAVO MANICA GOL 00,000+00,000 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
2 E D + 00,198 02,076 05,183 07,637 09,648 11,383 59,998 165 211
3 E D + 00,081 02,054 05,198 07,642 09,623 11,331 59,998 165 214
4 E D + 00,313 02,065 05,341 07,744 09,883 12,204 59,998 171 147

31º 52 1-VAGNER GOMES LACERDA 00,000+00,000 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
2 E D - 00,030 05,407 00,000 00,000 00,000 59,999 59,998 000 000
3 E D + 00,229 02,412 21,797 00,000 00,000 59,999 59,998 000 000
4 E D + 00,282 03,892 12,114 18,010 23,604 29,435 59,998 063 061

32º 33 1-WESLEY FERAIRRA BRITO GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

33º 888 1-ALAN RENATO VIANCHINI FONSECA DTB 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

34º 811 1-GUILERME RENAN VIEIRA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083