Competição: 3ª ETAPA CAMPEONATO FORÇA LIVRE DE ARRANCADA - 01..03/08/2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 20:16:50 -
Informe: Tomada de tempos das Bat. válidas de sábado... -
Record Anterior: Tempo: 13,098, DIEGO MARTINS BUCCO, 08/06/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
W (DES201D) Desafio 201m Dianteira

820 1-FEERNANDO FERREIRA GOL 00,440+13,303 08,174
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,573 02,027 05,342 09,324 16,462 26,731 09,897 074 029
3 D _ + 00,592 02,712 07,322 10,179 13,476 19,630 10,771 146 050
4 E _ + 00,440 01,907 05,211 07,734 09,866 13,303 08,174 163 072

1106 1-ANDRE GOL 00,416+13,865 08,243
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
4 D _ + 00,416 01,946 05,274 07,827 10,258 13,865 08,243 162 003

94 1-DAYSON GOLDMAN TURRA VOYAGE 00,264+15,698 08,417
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,317 02,215 05,689 08,710 11,706 16,138 09,027 137 067
2 E _ + 00,324 02,237 05,799 08,477 11,207 17,908 08,801 156 036
3 D _ + 00,277 00,501 05,777 08,479 11,173 15,320 08,756 150 076
4 E _ + 00,264 02,119 05,529 08,153 10,879 15,698 08,417 159 066

29 1-CEZAR AUGUSTO KOVALCZYKOVSKI FER GOL 00,029+14,101 08,457
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,029 02,135 05,593 08,428 10,914 14,101 08,457 142 085
2 D Q - 00,047 02,176 05,853 08,551 11,170 16,023 08,551 148 064
3 E _ + 00,032 02,151 05,825 08,567 11,214 16,281 08,599 154 058
4 D _ + 00,215 02,171 05,670 08,369 11,017 15,072 08,584 148 067

1910 1-CARLOS HENRIQUE ZALEWSKI DIANTERA 00,231+17,336 08,472
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 D _ + 00,231 02,216 05,639 08,241 11,563 17,336 08,472 145 059
4 E _ + 00,033 02,331 07,340 11,738 17,661 25,586 11,771 079 040

912 1-FELIPE LAPCOUSKI PEDROSO GOL 00,230+14,325 08,606
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,276 02,052 05,624 08,464 11,020 15,688 08,740 138 061
2 D _ + 00,230 02,111 05,607 08,376 10,695 14,325 08,606 144 063
3 E _ + 00,170 07,324 13,518 17,498 21,013 27,109 17,668 120 060
4 D Q - 00,046 02,159 05,756 08,664 11,621 16,296 08,664 131 063

90 1-DIEGO MARTINS BUCCO VOYAGE 00,529+18,186 08,689
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,686 02,071 06,651 14,088 00,000 59,999 59,996 033 000
4 D _ + 00,529 02,142 05,441 08,160 11,433 18,186 08,689 139 002

15 1-RAFAEL LEANDRO DOS SANTOS GOL 00,189+14,710 08,708
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,276 02,256 05,736 08,485 11,012 15,167 08,761 145 064
3 E _ + 00,189 02,208 05,817 08,519 10,985 14,710 08,708 148 085
4 D _ + 00,497 02,086 05,702 08,756 11,390 15,497 09,253 128 061

460 1-Ronaldo Penteriche CORSA 00,317+59,999 08,791
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,317 02,220 05,786 08,474 11,125 59,999 08,791 151 000
4 E _ + 00,254 02,186 05,869 08,648 11,268 15,694 08,902 148 060

10º 25 1-GOL BRANCO GOL BRANCO 00,212+15,445 08,804
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,421 02,352 06,092 08,770 11,196 15,217 09,191 155 052
2 E _ + 00,270 02,296 06,033 08,711 11,905 17,554 08,981 154 063
3 D _ + 00,212 00,501 05,913 08,592 10,970 15,445 08,804 150 056
4 E _ + 00,288 02,172 06,158 11,293 17,433 25,233 11,581 065 040

11º 10 1-GUILHERME DOS SANTOS ZIELE GOL 00,004+59,999 08,807
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,004 02,256 05,953 08,803 11,424 59,999 08,807 140 000
2 D Q - 00,073 02,269 05,941 08,786 11,629 15,616 08,786 138 082
3 E _ + 00,288 02,153 06,114 09,254 12,319 16,493 09,542 135 079

12º 77 1-BRUNO ANGELO RIBEIRO GOL 00,278+59,999 08,862
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,278 02,173 05,606 08,584 14,621 59,999 08,862 114 000
4 D _ + 00,325 02,234 05,764 08,787 11,411 15,284 09,112 130 062

13º 18 1-FELIPE PINHEIRO PEREIRA GOL 00,393+17,343 08,869
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,393 02,199 05,744 08,476 11,628 17,343 08,869 152 054
2 D _ + 00,175 02,268 05,922 08,805 11,893 17,249 08,980 139 055
3 D _ + 00,098 02,504 06,426 09,298 12,356 17,903 09,396 146 051
4 D _ + 00,322 02,351 06,089 09,008 12,202 17,668 09,330 140 053

14º 54 1-EDSON BAPTISTUCCI DA SILVA GOL 00,119+15,739 09,018
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,254 02,415 06,172 09,031 11,930 17,363 09,285 142 051
2 E _ + 00,189 02,280 06,531 10,522 15,019 19,967 10,711 086 065
3 D _ + 00,119 02,316 06,014 08,899 11,572 15,739 09,018 138 072
4 E _ + 00,280 02,344 06,401 09,645 12,685 17,415 09,925 128 064

15º 39 1-GERSON ROUBER MAREA 00,208+16,088 09,128
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,409 02,473 06,295 09,342 11,953 15,027 09,751 132 097
2 E _ + 00,459 02,257 06,082 09,331 12,235 16,100 09,790 126 079
3 D _ + 00,208 02,265 05,863 08,920 11,810 16,088 09,128 127 071
4 D _ + 00,227 02,487 06,864 10,936 14,942 19,458 11,163 093 065

16º 875 1-GOL 875 GOL 00,233+16,267 09,128
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,490 02,596 07,342 10,643 13,476 17,248 11,133 124 074
2 D _ + 00,411 02,713 07,763 11,221 15,741 22,100 11,632 107 051
3 E _ + 00,400 02,546 06,301 09,262 12,571 17,771 09,662 140 064
4 D _ + 00,233 02,362 06,146 08,895 11,659 16,267 09,128 155 063

17º 1001 1-GLEDEN REIS DE CAMARGO VOYAGE 00,194+16,703 09,151
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,194 02,383 06,118 08,957 11,705 16,703 09,151 136 062
2 E _ + 00,272 02,443 06,451 09,474 12,536 20,070 09,746 135 041
4 E Q - 00,100 02,520 06,550 09,452 12,842 18,710 09,452 143 057

18º 236 1-GOL 236 GOL 00,256+16,781 09,256
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,400 02,419 06,273 09,533 12,681 19,804 09,933 131 041
2 E _ + 00,294 02,316 06,149 09,340 12,417 18,153 09,634 132 053
3 D _ + 00,256 02,432 06,228 09,000 11,882 16,781 09,256 142 062
4 E _ + 00,208 02,506 06,433 09,475 12,580 18,073 09,683 135 055

19º 194 1-PATRICK MACIEL PANSOLIN GOL 00,259+15,814 09,258
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,259 02,363 06,165 08,999 11,791 15,814 09,258 146 083
2 E _ + 00,198 02,292 06,194 09,353 12,115 15,922 09,551 132 078
3 D _ + 00,285 00,501 06,802 10,847 14,252 18,275 11,132 100 079

20º 777 1-RAPHAEL MENDES DA SILVA GOL 00,211+17,382 09,400
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,451 02,579 06,779 09,927 13,761 20,219 10,378 127 048
2 E _ + 00,247 02,395 06,427 09,615 12,500 18,083 09,862 134 043
3 D _ + 00,250 02,424 06,275 09,200 12,086 16,545 09,450 140 075
4 E _ + 00,211 02,358 06,182 09,189 12,115 17,382 09,400 140 047

21º 147 1-JORGE LUIZ GUEDES FIAT 147 00,389+18,104 09,410
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E _ + 00,305 02,442 08,376 12,843 16,374 59,999 13,148 107 000
4 D _ + 00,389 02,319 06,167 09,021 12,337 18,104 09,410 145 002

22º 1 1-RODRIGO FERREIRA GOL 00,188+16,634 09,448
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,252 02,417 06,488 09,562 12,512 17,053 09,814 136 063
3 E _ + 00,188 02,340 06,251 09,260 12,178 16,634 09,448 138 071
4 D _ + 00,333 02,442 06,501 09,705 12,572 16,982 10,038 129 074

23º 128 1-FELIPE MUNHOS DO ROSARIO CURITIBA 00,019+16,743 09,454
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,296 02,547 06,526 09,527 12,514 16,995 09,823 138 074
2 E _ + 00,248 02,485 06,682 09,909 12,873 17,129 10,157 132 079
3 D _ + 00,019 02,485 06,445 09,435 12,317 16,743 09,454 135 071
4 E _ + 00,117 02,842 11,311 19,993 28,027 35,253 20,110 043 055

24º 1948 1-ANDERSON FRANCO SANTANA 00,363+16,439 09,490
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,338 02,476 06,787 10,140 12,822 16,597 10,478 126 067
4 E _ + 00,363 02,430 06,180 09,127 11,795 16,439 09,490 138 061

25º 125 1-PASSAT PASSAT 00,395+15,404 09,523
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,375 02,201 06,038 09,487 12,641 16,540 09,862 113 080
3 E _ + 00,375 02,201 06,038 09,487 12,641 16,540 09,862 113 080
4 D _ + 00,395 02,285 06,179 09,128 11,722 15,404 09,523 137 081

26º 1703 1-RICARDO SCHPFFER GOL 00,249+16,829 09,556
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,308 02,339 06,351 09,484 13,117 17,885 09,792 118 067
3 D _ + 00,249 02,423 06,312 09,307 12,177 16,829 09,556 136 059
4 D _ + 00,183 02,997 06,822 09,767 12,906 17,431 09,950 137 069

27º 111 1-PAULO SERGIO HONORIO PARATI 00,243+15,848 09,699
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,599 02,564 06,880 10,260 13,603 19,706 10,859 118 045
2 E _ + 00,243 02,439 06,354 09,456 12,274 15,848 09,699 127 087
3 D _ + 00,315 02,665 06,659 09,780 12,589 16,216 10,095 129 084
4 E _ + 00,305 02,560 06,910 10,102 12,894 16,799 10,407 127 071

28º 0171 1-RICHARLISON DE LIMA GOL 00,535+19,359 09,712
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,535 02,347 06,188 09,177 12,415 19,359 09,712 136 037

29º 46 1-HELTON DAL GOBBO VOYAGE 00,206+18,267 09,746
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,131 02,496 06,522 09,621 12,796 18,520 09,752 130 052
2 D _ + 00,250 02,592 06,507 09,580 12,996 18,310 09,830 133 058
3 E _ + 00,206 02,567 06,491 09,540 12,901 18,267 09,746 133 056
4 D _ + 00,238 02,665 06,723 09,813 13,063 18,960 10,051 133 002

30º 3 1-GUSTAVO STOCO PARATI 00,381+16,750 09,993
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 D _ + 00,381 00,501 06,639 09,612 12,493 16,750 09,993 140 074
4 E _ + 00,495 02,514 06,951 10,095 12,737 17,380 10,590 133 052

31º 575 1-MARCIO WILSON BAIER GOL 00,636+18,410 10,073
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
4 E _ + 00,636 02,564 06,525 09,437 12,466 18,410 10,073 140 046

32º 337 1-BRUNO VEIGA GONSALVES GOL 00,270+18,317 10,133
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,270 02,601 06,791 09,863 13,227 18,317 10,133 131 063
3 E _ + 00,291 02,636 07,150 10,281 13,298 18,519 10,572 139 065

33º 290 1-FABIO OURIVES GOL 00,633+16,919 10,209
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,403 03,154 07,064 10,085 13,265 18,101 10,488 134 059
2 D Q - 00,033 02,819 06,640 09,697 12,364 15,896 09,697 129 070
3 E Q - 00,781 04,505 08,504 11,535 14,498 19,475 11,535 134 060
4 D _ + 00,633 02,466 06,452 09,576 12,655 16,919 10,209 130 072

34º 2040 1-PARATI 2040 PARATI 00,105+16,589 10,218
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,693 02,483 06,620 10,071 13,661 19,116 10,764 118 058
2 E _ + 00,251 02,544 08,032 11,393 14,434 19,351 11,644 129 057
3 E _ + 00,246 02,519 06,998 10,223 12,980 17,189 10,469 132 066
4 E _ + 00,105 02,495 06,892 10,113 12,828 16,589 10,218 131 074

35º 01 1-MAURICIO BATALHA DOS SANTOS VOYAGE 00,401+20,435 10,292
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,536 02,750 06,913 10,060 13,271 18,026 10,596 127 064
3 E _ + 00,401 02,559 06,728 09,891 13,546 20,435 10,292 126 044
4 D _ + 00,618 02,725 07,003 10,079 13,307 19,425 10,697 127 043

36º 394 1-JOSINEI BILL PICK UP CORSA 00,678+19,419 10,338
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,767 02,640 06,754 10,020 14,197 20,142 10,787 115 054
2 E _ + 00,678 02,574 06,446 09,660 13,863 19,419 10,338 117 059
3 D _ + 00,684 02,650 06,885 10,139 14,318 19,677 10,823 115 062
4 E _ + 00,502 02,579 06,569 09,844 13,494 18,703 10,346 119 059

37º 300 1-FABIO NEVES DOS SANTOS GOL 00,156+19,160 10,573
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,196 02,554 06,822 10,397 13,800 19,761 10,593 115 048
3 D _ + 00,156 00,501 06,940 10,417 13,984 19,160 10,573 118 061
4 E _ + 00,192 02,685 07,029 10,508 13,996 19,166 10,700 118 060

38º 130 1-FERNANDO CARLOS KOSLOWSKI VOYAGE 00,592+19,078 10,992
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,712 02,634 07,402 11,257 15,247 20,280 11,969 104 067
2 E _ + 00,592 02,478 06,895 10,400 14,104 19,078 10,992 113 060
4 E _ + 00,099 02,830 07,950 12,525 16,021 20,314 12,624 086 069

39º 33 1-ENEAS CORDEIRO GOL 00,562+18,567 11,559
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,368 02,919 07,877 11,522 15,109 19,301 11,890 113 082
2 D _ + 00,562 02,797 07,368 10,997 14,504 18,567 11,559 112 084
3 E _ + 00,964 02,730 08,277 12,110 15,698 20,159 13,074 110 076
4 D _ + 00,307 02,744 07,326 11,377 15,086 19,418 11,684 094 079

40º 169 1-WELLINGTON FABIO ALVES DA CRUZ VOYAGE 00,412+19,721 11,801
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,412 03,023 07,988 11,389 14,774 19,721 11,801 119 064

41º 788 1-MARCOS BONETTO VOYAGE 00,281+22,566 11,934
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,459 02,542 10,363 17,652 24,346 32,543 18,111 053 040
2 D _ + 00,302 02,450 07,453 11,899 15,937 20,456 12,201 093 076
3 E _ + 00,281 02,991 07,603 11,653 15,771 22,566 11,934 096 048

42º 003 1-GIOVANI ALMEIDA GOL 00,338+14,009 59,995
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,335 02,262 06,164 08,956 11,842 16,455 59,998 152 069
2 D _ + 00,338 02,123 05,804 08,643 11,189 14,009 59,995 146 116
3 E D + 00,234 02,092 05,823 08,681 11,360 15,660 59,998 149 060
4 E D + 00,192 02,156 06,017 08,934 11,665 16,289 59,998 141 060
5 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000

43º 171 1-BRUNO DO NASCIMENTO MARGOTTI GOL 00,000+00,000 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
2 E D + 00,509 02,598 07,174 10,769 13,583 16,224 59,998 115 131
3 E D + 00,523 00,501 06,877 10,706 14,389 18,371 59,998 098 086
4 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
5 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000

44º 64 1-RODRIGO BOTA DA SILVA GOL 00,327+15,711 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,327 02,556 06,431 09,360 12,033 15,711 59,998 134 087
2 E D + 00,488 02,963 07,388 10,563 13,206 15,685 59,998 129 135
3 E D + 00,278 00,501 06,538 09,622 12,718 17,623 59,998 130 069
4 E D + 00,187 02,436 06,346 09,451 12,184 16,220 59,998 131 067
5 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000

45º 27 1-VINICIOS ALUIZIO DA SILVA GOL 00,377+22,344 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,377 02,457 07,054 10,782 15,309 22,344 59,998 098 048
2 E D + 00,219 02,318 06,281 09,246 11,745 14,789 59,998 142 105
3 E D + 00,130 02,409 06,196 09,125 12,092 17,833 59,998 142 051
4 E D + 00,375 02,779 06,956 10,074 13,745 20,944 59,998 127 042
5 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000

46º 78 1-RICARDO ALMEIDA DE CASTRO ESCORT 00,000+00,000 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
2 E D + 00,164 02,555 06,508 09,921 12,917 16,386 59,998 122 101
3 E D + 00,298 02,581 06,899 10,836 14,122 18,700 59,998 102 067
4 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
5 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000

47º 155 1-ALBARI DAQUETTI GOL 00,000+00,000 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
2 E D + 00,503 02,691 07,007 10,417 13,678 17,363 59,998 118 093
3 E D + 00,275 02,872 07,462 10,893 13,902 16,991 59,998 119 111
4 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
5 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000

48º 257 1-ANDERSON DUBIELA ROBINSKI GOL 00,771+14,726 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,771 02,258 06,102 09,014 11,734 14,726 59,998 139 116
2 E D - 01,050 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,998 000 000
3 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
4 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
5 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000

49º 1905 1-FABIANO OLIVEIRA RESENDE GOL 00,400+59,999 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,400 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,998 000 000

50º 443 1-LEANDRO ROBERTO SILVERIO VOYAGE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

51º 8 1-CHEVETTE 8 CHEVETTE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

52º 30 1-ALINE DUARTE JACUCK GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

53º 45 1-AMILTON PEREIRRA JUNIOR CHEVETTE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

54º 99 1-EDUARDO ROCHA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

55º 611 1-ANDRE RICARDO TUBIANA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

56º 025 1-CELSO CANAL JUNIOR GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

57º 125 1-ADRIANO REICH PASATE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

58º 0460 1-RONALDPO PENTERICHE SCALISE PICK UP CORSA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

59º 2015 1-PAOLO CORADO LOPES GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

60º 0236 1-LUIZ ROBERTO BERNARDIN GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083