Local do Evento: Arrancada, 4ª Etapa Paranaense - Curitiba
Competição: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 17:48:00 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
B (DS 14) DESAFIO 14 SEGUNDOS

4 1-ANDRE LUIS MUSSELI GOL 00,070+14,104 14,174
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,282 02,690 06,984 10,142 12,688 14,914 15,196 128 169
2 D _ + 00,143 02,497 06,625 09,751 12,304 14,534 14,677 129 169
3 D D - 00,101 02,259 06,198 09,188 11,673 13,858 59,998 131 172
4 D D - 00,125 02,283 06,216 09,219 11,673 13,822 59,998 133 167
5 D _ + 00,070 02,278 06,310 09,407 11,915 14,104 14,174 129 172

6 1-JUAN CARLOS VEZZETI OPALA BRANCO 00,175+14,048 14,223
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,050 03,736 08,108 12,795 16,700 20,345 20,345 088 103
2 E _ + 00,175 02,217 05,897 08,964 11,619 14,048 14,223 130 153
3 D _ + 00,116 02,187 05,925 09,090 11,770 14,220 14,336 126 153
4 E _ + 00,037 02,623 06,845 10,143 13,125 15,847 15,884 120 141
5 D Q - 00,041 02,139 05,830 08,990 12,001 14,840 14,840 121 130

1010 1-EDSON DA CUNHA CAMARO 00,136+14,095 14,231
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,443 02,461 06,932 10,023 12,518 15,100 15,543 130 135
2 D _ + 00,378 02,490 06,123 09,000 11,508 14,055 14,433 136 140
3 D D - 00,119 02,546 06,155 09,048 11,459 13,967 59,998 132 141
4 D _ + 00,136 02,477 06,094 08,987 11,473 14,095 14,231 132 135
5 E _ + 00,164 02,654 06,909 10,233 13,106 16,157 16,321 110 112

61 1-DALTON BUSATO OPALA 00,116+14,127 14,243
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,327 02,198 05,772 08,764 11,658 15,036 15,363 129 087
2 D D - 00,409 02,091 05,633 08,588 11,099 13,721 59,998 135 130
3 E _ + 00,116 02,062 05,713 08,742 11,469 14,127 14,243 129 144
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 E _ + 00,324 01,903 05,384 08,530 11,483 14,222 14,546 118 141

2007 1-LUCIANE SCARRIOT GOL 00,079+14,171 14,250
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,959 02,714 07,207 10,842 14,000 16,971 17,930 108 118
2 E _ + 00,331 02,615 07,063 10,680 13,800 16,813 17,144 107 114
3 D _ + 00,135 02,537 06,470 09,572 12,138 14,385 14,520 133 169
4 E _ + 00,079 02,360 06,101 09,184 11,797 14,171 14,250 129 155
5 D _ + 00,281 02,238 05,986 09,117 11,759 14,184 14,465 129 155

12 1-MARCOS ALVES GOL BRANCO 00,138+14,124 14,262
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D D - 00,172 02,391 06,270 09,299 11,778 13,894 59,998 129 180
2 E _ + 00,138 02,489 06,404 09,409 11,886 14,124 14,262 135 159
3 D D - 00,205 02,342 06,058 08,989 11,442 13,715 59,998 138 155
4 E _ + 00,096 02,495 06,582 09,609 12,031 14,224 14,320 132 173
5 D D - 00,254 02,419 06,323 09,281 11,730 13,968 59,998 136 169

84 1-CAMILA SAVELLI VOYAGE 00,025+14,260 14,285
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,445 02,819 07,355 10,559 13,138 15,300 15,745 127 176
2 D _ + 00,435 02,566 06,634 09,695 12,849 16,278 16,713 125 099
3 E _ + 00,146 02,527 06,656 09,692 12,174 14,282 14,428 131 180
4 D _ + 00,415 02,571 06,458 09,507 12,011 14,139 14,554 129 178
5 E _ + 00,025 02,476 06,249 09,325 11,987 14,260 14,285 134 167

1709 1-LUIZ GOLL SAVEIRO 00,377+14,002 14,379
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 01,069 06,534 10,353 13,119 15,365 17,379 18,448 144 185
2 D D - 00,449 02,331 06,345 09,167 11,398 13,381 59,998 145 189
3 D D - 00,251 02,391 06,021 08,718 10,899 12,850 59,998 148 193
4 D D - 00,521 02,475 06,174 09,092 11,551 13,740 59,998 140 170
5 E _ + 00,377 02,397 06,266 09,143 11,655 14,002 14,379 136 161

1001 1-ALEXANDRE BLAUTH GOL 00,098+14,453 14,551
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,010 03,016 07,127 10,267 12,780 14,991 15,001 132 162
2 D D - 00,267 02,477 06,279 09,278 11,771 13,957 59,998 135 160
3 D _ + 00,098 02,477 06,246 09,411 12,098 14,453 14,551 130 153
4 E _ + 00,197 02,409 06,263 09,387 12,291 15,433 15,630 129 107
5 D _ + 00,148 02,480 06,392 09,724 12,738 16,024 16,172 119 105

10º 7 1-EDSON LUIZ CAMPANA SITA GOL BRANCO 00,551+19,054 19,605
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D Q - 00,093 02,871 06,965 09,967 12,625 14,888 14,888 125 165
4 E _ + 00,551 03,582 09,780 13,611 16,464 19,054 19,605 112 140
5 D _ + 00,315 03,524 09,717 14,238 18,132 21,846 22,161 088 098

11º 1977 1-JEFFERSON ANDRE SANTOS DE LUCCA OPALA 00,249+20,861 21,110
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,249 05,048 10,069 13,827 17,314 20,861 21,110 098 097
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083