Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Competição: Copa Brasil de Arrancada, 3ª Etapa - Curitiba - Jaime Kopp, Treino 1, Atualizado as 17:31:02
Informe: Treinos Livres de sexta... Salvar


Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 95 MARCIO RICARDO AMBROSIO - + 00,201 02,663 06,810 129 10,042 12,659 15,045 15,246 000 154 16:51:27
A 95 MARCIO RICARDO AMBROSIO - + 00,004 02,643 06,911 126 10,240 12,904 15,329 15,333 000 153 17:26:56
A 46 TATIANA XAVIER _ + 00,311 02,196 07,127 116 10,959 13,616 15,789 16,100 091 177 13:10:55
A 557 BRUNO RICARDO PADILHA - + 00,467 02,773 07,204 122 10,646 13,540 16,126 16,593 000 142 16:16:36
A 95 MARCIO RICARDO AMBROSIO - + 00,427 02,734 07,490 120 11,113 13,892 16,353 16,780 000 150 16:01:05

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 30 JOSÉ LEONEL GOL - + 00,013 02,153 05,611 143 08,432 10,799 12,920 12,933 000 176 15:44:15
B 30 JOSÉ LEONEL GOL _ + 00,151 02,128 05,655 141 08,511 10,891 13,016 13,167 111 176 12:48:13
B 30 JOSÉ LEONEL GOL _ + 00,164 02,126 05,593 140 08,445 10,841 13,004 13,168 000 173 16:34:55
B 30 JOSÉ LEONEL GOL _ + 00,187 02,182 05,770 141 08,618 10,989 13,124 13,311 110 176 14:01:40
B 30 JOSÉ LEONEL GOL _ + 00,362 02,106 05,622 141 08,467 10,832 12,960 13,322 000 176 17:24:54
B 555 EDUARDO ANDRETTA _ + 00,230 02,191 05,724 141 08,565 10,943 13,111 13,341 000 169 15:55:57
B 335 MARCOS BOT RIBEIRO _ + 00,615 02,200 05,705 141 08,566 10,964 13,126 13,741 110 170 17:06:41
B 30 JOSÉ LEONEL GOL _ + 00,506 02,221 05,833 140 08,702 11,111 13,291 13,797 108 170 11:31:42
B 69 ANTONIO CESAR DILL - + 00,308 02,419 06,075 142 09,009 11,475 13,708 14,016 000 165 16:56:05
B 555 EDUARDO ANDRETTA _ + 00,256 02,368 05,926 128 09,012 11,546 13,787 14,043 104 168 15:26:39
B 335 MARCOS BOT RIBEIRO _ + 00,792 02,267 05,942 135 08,910 11,367 13,600 14,392 000 165 16:19:14
B 69 ANTONIO CESAR DILL - + 00,461 02,802 06,601 137 09,570 12,058 14,312 14,773 000 159 15:56:58
B 318 ADILSON PRIZYBICIEN - + 00,684 02,548 06,534 131 09,621 12,197 14,521 15,205 000 160 15:45:38
B 555 EDUARDO ANDRETTA _ + 00,120 02,282 05,922 102 09,371 12,997 15,885 16,005 091 135 12:10:43
B 555 EDUARDO ANDRETTA _ + 00,315 02,321 05,902 107 09,200 12,718 16,460 16,775 087 094 12:45:05
B 555 EDUARDO ANDRETTA _ + 00,255 02,260 05,846 103 09,274 12,923 16,799 17,054 086 091 12:53:30
B 555 EDUARDO ANDRETTA Q - 00,004 02,171 05,696 140 08,551 10,954 13,128 59,999 000 172 16:37:15

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 6 JOSOE CARVALHO _ + 00,198 02,007 05,197 154 07,792 09,963 11,919 12,117 000 191 17:10:03
C 76 EDILSON CESAR HEEMAN - + 00,176 01,988 05,190 152 07,827 10,031 12,011 12,187 000 189 16:57:42
C 6 JOSOE CARVALHO _ + 00,172 02,036 05,238 147 07,934 10,178 12,177 12,349 000 188 16:16:39
C 76 EDILSON CESAR HEEMAN - + 00,508 01,990 05,175 153 07,775 09,946 11,895 12,403 000 192 17:30:30
C 6 JOSOE CARVALHO _ + 00,082 02,219 05,530 152 08,168 10,361 12,333 12,415 117 190 13:15:27
C 6 JOSOE CARVALHO _ + 00,152 02,211 05,606 151 08,266 10,479 12,468 12,620 116 189 12:08:20
C 6 JOSOE CARVALHO _ + 00,066 02,335 05,697 151 08,359 10,568 12,555 12,621 115 189 11:14:23
C 99 FABIANO MAZZAROTO GONCALVES _ + 00,201 02,001 05,413 148 08,160 10,420 12,422 12,623 116 188 14:26:52
C 99 FABIANO MAZZAROTO GONCALVES _ + 00,303 02,092 05,468 148 08,239 10,512 12,522 12,825 115 188 15:35:44
C 6 JOSOE CARVALHO _ + 00,030 02,332 05,832 148 08,579 10,839 12,849 12,879 112 187 13:02:30
C 1978 PEDRO MARCOS PISKA _ + 00,345 00,001 05,878 152 08,570 10,778 12,737 13,082 113 193 11:08:56
C 1978 PEDRO MARCOS PISKA _ + 00,602 02,367 05,635 155 08,208 10,402 12,493 13,095 115 170 12:48:16
C 7781 RICARDO MARTINS DE SOUZA _ + 00,183 02,162 05,746 139 08,608 10,983 13,098 13,281 000 179 17:14:28
C 170 EMERSON CARLOS HEEMAN _ + 00,481 02,397 05,786 150 08,470 10,704 12,855 13,336 000 164 17:22:48
C 7781 RICARDO MARTINS DE SOUZA _ + 00,217 02,160 05,797 137 08,712 11,124 13,259 13,476 109 177 14:33:22
C 7781 RICARDO MARTINS DE SOUZA _ + 00,326 02,207 05,826 137 08,727 11,126 13,253 13,579 000 178 16:18:23
C 1978 PEDRO MARCOS PISKA _ + 00,567 02,480 06,293 149 09,040 11,257 13,223 13,790 109 192 12:37:11
C 86 DANIEL STACHEVSKI _ _ 01,000 00,001 05,897 129 08,966 11,538 13,862 13,862 000 161 16:01:08
C 133 ARTHUR XAVIER NETO _ + 00,168 01,909 05,719 072 10,536 16,327 23,078 23,246 000 042 16:21:32
C 99 FABIANO MAZZAROTO GONCALVES Q - 01,200 03,078 06,590 146 09,381 11,649 13,665 59,999 105 187 14:02:52
C 6 JOSOE CARVALHO Q - 00,134 02,275 05,510 152 08,142 10,342 12,474 59,999 116 163 15:06:01

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 888 RICARDO AUGUSTO BARBOSA FONSECA _ + 00,517 02,264 05,892 136 08,761 11,098 13,225 13,742 000 180 16:52:41
D 61 DALTON BUSATO _ _ 01,000 00,001 05,687 132 08,656 11,282 13,747 13,747 000 016 16:03:25
D 61 DALTON BUSATO - + 00,414 02,094 05,648 136 08,593 11,116 13,567 13,981 000 141 16:31:03
D 131 MARCIO ALAN RIBAS DE OLIVEIRA _ + 00,308 02,260 06,217 124 09,396 12,015 14,352 14,660 000 160 16:42:16
D 888 RICARDO AUGUSTO BARBOSA FONSECA _ + 00,296 02,576 06,786 126 10,015 12,636 14,934 15,230 096 163 15:24:10
D 131 MARCIO ALAN RIBAS DE OLIVEIRA _ + 00,406 02,446 06,710 118 10,166 12,875 15,219 15,625 095 162 11:15:12
D 131 MARCIO ALAN RIBAS DE OLIVEIRA _ + 00,267 02,334 06,549 114 10,022 12,935 15,423 15,690 093 146 13:55:19
D 131 MARCIO ALAN RIBAS DE OLIVEIRA _ + 00,214 02,578 06,925 116 10,371 13,238 15,685 15,899 092 152 11:18:13
D 131 MARCIO ALAN RIBAS DE OLIVEIRA _ + 00,378 02,370 06,714 116 10,207 13,070 15,544 15,922 093 159 12:05:50
D 131 MARCIO ALAN RIBAS DE OLIVEIRA _ + 00,532 02,527 06,884 124 10,104 12,804 15,527 16,059 093 132 15:08:04
D 888 RICARDO AUGUSTO BARBOSA FONSECA _ + 00,221 02,956 07,828 118 11,404 14,229 16,652 16,873 086 157 13:58:11
D 1709 LUIZ FERNANDO GOLL SAVEIRO - + 00,233 02,471 06,514 093 10,298 14,370 18,779 19,012 000 079 16:42:14

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 450 IVAN COSTA E SILVA _ + 00,118 02,099 05,334 167 07,765 09,752 11,524 11,642 000 206 17:01:27
E 450 IVAN COSTA E SILVA _ + 00,492 02,147 05,483 167 07,926 09,908 11,673 12,165 123 209 13:58:15
E 2333 RAFAEL DE MOURA MANASSES _ + 00,156 02,242 05,574 158 08,132 10,265 12,169 12,325 118 193 14:31:36
E 10 SERGIO BRUNO LEONE _ + 00,532 02,135 05,433 159 07,964 10,024 11,865 12,397 121 204 14:31:39
E 502 HELCIO JAMIR DOS SANTOS - + 00,100 02,289 05,849 161 08,404 10,496 12,351 12,451 000 202 15:55:07
E 100 CARLOS EDUARDO BRANCO DA SILVA - + 00,243 02,248 05,771 160 08,304 10,385 12,255 12,498 000 200 15:48:27
E 502 HELCIO JAMIR DOS SANTOS _ + 00,317 02,191 05,655 156 08,242 10,332 12,222 12,539 000 197 17:12:37
E 86 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO _ + 00,187 02,218 05,758 154 08,407 10,522 12,424 12,611 000 195 17:11:17
E 2333 RAFAEL DE MOURA MANASSES - + 00,247 02,215 05,625 155 08,244 10,428 12,367 12,614 000 191 16:39:32
E 1322 ROGERIO CARDOSO BERNARDI - + 00,368 02,136 05,462 156 08,088 10,278 12,256 12,624 000 186 16:36:01
E 2333 RAFAEL DE MOURA MANASSES _ + 00,309 02,131 05,648 156 08,259 10,411 12,333 12,642 117 192 12:07:24
E 502 HELCIO JAMIR DOS SANTOS _ + 00,284 02,209 05,740 151 08,360 10,474 12,372 12,656 116 197 13:07:30
E 10 SERGIO BRUNO LEONE _ + 00,525 02,177 05,541 155 08,156 10,259 12,135 12,660 119 197 13:57:09
E 28 LUIZ GESUM GINSANTE JR _ + 00,210 02,207 05,800 155 08,459 10,589 12,481 12,691 115 192 13:19:50
E 502 HELCIO JAMIR DOS SANTOS _ + 00,357 02,270 05,744 158 08,334 10,439 12,347 12,704 117 050 11:34:53
E 10 SERGIO BRUNO LEONE _ + 00,522 00,001 05,698 160 08,260 10,357 12,244 12,766 118 198 11:06:58
E 502 HELCIO JAMIR DOS SANTOS _ + 00,321 02,303 05,879 158 08,461 10,565 12,450 12,771 116 198 12:21:00
E 86 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO _ + 00,161 02,194 06,031 155 08,742 10,841 12,711 12,872 113 198 12:03:02
E 10 SERGIO BRUNO LEONE _ + 00,441 02,203 05,868 157 08,471 10,577 12,442 12,883 116 200 12:05:06
E 2333 RAFAEL DE MOURA MANASSES _ + 00,273 02,154 05,733 151 08,459 10,673 12,616 12,889 114 191 12:02:58
E 28 LUIZ GESUM GINSANTE JR _ + 00,220 02,382 06,146 155 08,843 10,948 12,834 13,054 112 200 12:53:34
E 1322 ROGERIO CARDOSO BERNARDI - + 00,252 02,211 05,892 152 08,589 10,803 12,816 13,068 000 182 15:53:30
E 86 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO _ + 00,148 02,359 05,843 151 08,574 10,833 12,926 13,074 111 178 14:28:15
E 86 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO _ + 00,024 02,171 05,689 147 08,371 10,654 13,087 13,111 110 140 11:20:15
E 86 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO _ + 00,399 02,244 06,041 151 08,791 10,928 12,807 13,206 113 198 13:06:09
E 1322 ROGERIO CARDOSO BERNARDI _ + 00,091 02,310 06,110 153 08,884 11,110 13,132 13,223 110 180 13:59:02
E 68 CLAUDIO ERNESTI GOL _ + 00,270 02,213 05,847 146 08,625 10,912 13,009 13,279 111 178 11:28:13
E 68 CLAUDIO ERNESTI GOL _ + 00,097 02,350 06,145 146 08,894 11,162 13,221 13,318 109 179 11:34:10
E 10 SERGIO BRUNO LEONE _ + 00,421 02,502 06,251 152 08,915 11,051 12,953 13,374 111 196 15:21:34
E 2333 RAFAEL DE MOURA MANASSES _ + 00,285 02,626 06,263 153 08,965 11,169 13,121 13,406 110 190 13:23:42
E 848 DARCY BARTH JR _ + 00,573 02,232 05,728 139 08,552 10,849 12,908 13,481 112 182 15:33:19
E 453 DANIEL FERNANDO RUBNIAK - + 00,108 02,379 05,909 152 08,578 10,955 13,405 13,513 000 140 16:15:32
E 848 DARCY BARTH JR _ + 00,720 02,339 05,923 145 08,702 10,896 12,824 13,544 000 255 16:33:10
E 1993 GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA _ + 00,351 02,335 06,095 140 08,967 11,270 13,225 13,576 000 194 16:53:38
E 1322 ROGERIO CARDOSO BERNARDI _ + 00,148 02,373 06,425 152 09,242 11,487 13,497 13,645 107 183 14:28:11
E 1993 GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA _ + 00,263 02,553 06,603 153 09,436 11,672 13,656 13,919 105 177 13:07:25
E 453 DANIEL FERNANDO RUBNIAK _ + 00,240 02,240 05,698 150 08,478 11,000 13,736 13,976 105 124 15:27:33
E 1322 ROGERIO CARDOSO BERNARDI _ + 00,638 02,458 06,396 153 09,229 11,464 13,470 14,108 107 180 12:42:04
E 28 LUIZ GESUM GINSANTE JR _ + 00,270 02,327 06,052 134 09,069 11,559 13,878 14,148 104 150 13:12:26
E 1993 GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA - + 00,143 02,389 06,360 139 09,431 11,741 14,019 14,162 000 145 15:47:33
E 68 CLAUDIO ERNESTI GOL _ + 00,212 02,363 06,185 127 09,290 11,913 14,253 14,465 101 157 13:56:10
E 68 CLAUDIO ERNESTI GOL _ + 00,166 02,582 06,327 129 09,385 11,971 14,317 14,483 101 157 13:51:34
E 453 DANIEL FERNANDO RUBNIAK _ + 00,305 02,335 05,943 141 08,677 11,350 14,200 14,505 101 123 15:01:45
E 68 CLAUDIO ERNESTI GOL _ + 00,451 02,937 07,006 140 09,846 12,160 14,226 14,677 101 179 12:46:09
E 10 SERGIO BRUNO LEONE _ + 00,205 02,440 06,342 120 09,542 12,219 14,473 14,678 000 165 17:28:04
E 86 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO _ + 00,353 02,454 06,250 127 09,423 12,056 14,396 14,749 100 160 15:26:36
E 453 DANIEL FERNANDO RUBNIAK _ + 00,310 02,255 05,755 145 08,480 11,150 14,499 14,809 099 098 13:21:58
E 1993 GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA _ + 00,238 02,479 06,755 135 09,954 12,427 14,598 14,836 099 167 12:39:34
E 453 DANIEL FERNANDO RUBNIAK _ + 00,262 02,444 06,202 147 08,991 11,561 14,633 14,895 098 107 12:58:35
E 28 LUIZ GESUM GINSANTE JR _ + 00,004 02,509 06,331 131 09,182 12,034 15,047 15,051 096 116 13:59:51
E 453 DANIEL FERNANDO RUBNIAK _ + 00,371 02,332 05,997 142 08,962 11,663 14,802 15,173 097 104 12:38:59
E 10 SERGIO BRUNO LEONE _ + 02,507 00,001 06,025 155 08,657 10,790 12,691 15,198 114 197 13:10:52
E 10 SERGIO BRUNO LEONE - + 00,195 02,424 06,505 122 10,231 12,781 15,051 15,246 000 157 16:52:38
E 10 SERGIO BRUNO LEONE _ + 00,151 02,534 07,491 117 10,765 13,328 15,533 15,684 000 169 16:27:33
E 848 DARCY BARTH JR _ + 00,654 02,542 07,123 120 10,234 12,832 15,212 15,866 095 165 15:31:13
E 68 CLAUDIO ERNESTI GOL _ + 00,804 02,726 06,861 137 09,800 12,527 15,436 16,240 093 120 12:54:38
E 68 CLAUDIO ERNESTI GOL - + 00,208 02,370 06,308 098 10,282 13,486 16,032 16,240 000 142 16:34:53
E 28 LUIZ GESUM GINSANTE JR _ + 00,536 02,499 07,106 120 10,673 13,472 15,898 16,434 091 153 13:14:22
E 10 SERGIO BRUNO LEONE _ + 00,276 02,460 07,987 115 11,856 14,737 17,306 17,582 083 151 14:03:54
E 10 SERGIO BRUNO LEONE _ + 00,284 02,607 07,111 106 10,863 14,349 17,534 17,818 082 120 14:35:06
E 28 LUIZ GESUM GINSANTE JR _ + 00,557 02,341 06,069 101 09,540 13,258 17,267 17,824 083 087 12:20:15
E 28 LUIZ GESUM GINSANTE JR _ + 00,556 02,646 08,767 073 14,070 18,657 22,335 22,891 064 108 12:05:09
E 1322 ROGERIO CARDOSO BERNARDI GOL BRC _ + 00,309 02,405 08,159 067 14,034 19,372 25,003 25,312 057 062 12:25:51
E 86 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO _ + 00,370 02,741 09,679 069 15,237 20,117 25,091 25,461 000 074 17:30:32
E 1322 ROGERIO CARDOSO BERNARDI GOL BRC _ + 00,009 02,513 09,166 055 15,907 22,451 29,116 29,125 049 051 12:01:57
E 848 DARCY BARTH JR _ + 00,378 01,713 11,630 053 18,858 25,346 31,337 31,715 046 062 13:09:38
E 1322 ROGERIO CARDOSO BERNARDI GOL BRC Q - 00,122 02,485 06,206 149 09,003 11,267 13,344 59,999 108 169 12:22:15
E 1322 ROGERIO CARDOSO BERNARDI GOL BRC Q - 00,269 02,260 05,915 153 08,691 10,971 13,023 59,999 111 179 12:06:38
E 455 NELSON REAL MARTELLI GOL Q - 00,083 02,222 05,797 160 08,366 10,443 12,295 59,999 117 197 12:25:54
E 28 LUIZ GESUM GINSANTE JR _ + 00,160 02,304 06,240 000 00,000 00,000 59,999 59,999 024 000 14:17:13
E 86 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO Q - 00,028 03,562 13,101 044 22,124 28,280 31,992 59,999 045 111 11:33:26
E 453 DANIEL FERNANDO RUBNIAK Q - 00,013 02,293 05,798 141 08,539 11,239 14,290 59,999 000 111 17:22:10
E 450 IVAN COSTA E SILVA Q - 00,003 02,350 07,834 060 14,387 20,647 26,394 59,999 000 065 16:23:28

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 286 JAVIER MENDOZA _ + 00,058 02,026 05,153 168 07,494 09,359 11,034 11,092 000 219 16:59:28
F 285 CARLOS ROGERIO BENTO _ + 00,001 02,007 05,155 162 07,558 09,504 11,220 11,221 000 216 17:13:41
F 2009 JOACIR GIARTETTA CORDOVA _ + 00,068 02,045 05,202 170 07,626 09,565 11,249 11,317 128 223 15:34:46
F 708 MARCEL LUIZ FERREIRA - + 00,015 02,149 05,394 178 07,773 09,675 11,333 11,348 000 229 17:03:45
F 285 CARLOS ROGERIO BENTO _ + 00,040 02,055 05,348 168 07,775 09,696 11,393 11,433 127 225 12:02:00
F 17 FLAVIO RODRIGO CAZADO _ + 00,159 02,127 05,316 172 07,684 09,593 11,281 11,440 000 223 16:58:29
F 3 ADRIANO PRADO - + 00,168 02,097 05,302 169 07,686 09,627 11,312 11,480 000 223 16:33:54
F 911 JULIO CESAR PEREIRA _ + 00,039 02,078 05,333 162 07,807 09,773 11,495 11,534 125 220 13:59:05
F 17 FLAVIO RODRIGO CAZADO _ + 00,159 02,156 05,367 169 07,777 09,721 11,448 11,607 126 218 14:16:02
F 998 THIAGO DAFONTE _ + 00,099 02,220 05,432 171 07,862 09,824 11,542 11,641 125 218 15:23:36
F 12 JEFERSON SCHIMITT _ + 00,275 02,083 05,357 167 07,807 09,725 11,386 11,661 000 229 17:15:16
F 3 ADRIANO PRADO _ + 00,250 02,150 05,416 171 07,823 09,734 11,421 11,671 126 222 12:57:50
F 12 JEFERSON SCHIMITT _ _ 01,000 00,001 05,532 162 08,080 10,026 11,690 11,690 000 226 16:04:11
F 2009 JOACIR GIARTETTA CORDOVA _ + 00,335 02,037 05,329 165 07,808 09,737 11,420 11,755 126 225 12:50:36
F 3 ADRIANO PRADO _ + 00,142 02,129 05,403 170 07,835 09,912 11,744 11,886 123 202 12:00:52
F 998 THIAGO DAFONTE _ + 00,173 02,075 05,323 165 07,806 09,794 11,734 11,907 123 173 13:21:54
F 21 FABIO COSTA - + 00,778 01,512 04,197 171 06,353 08,614 11,137 11,915 000 135 16:23:11
F 1005 DIEGO GUIMARAES GOL - + 00,065 02,057 05,308 171 07,745 09,752 11,884 11,949 000 157 16:02:13
F 21 FABIO COSTA _ + 00,323 02,053 05,359 162 07,843 09,838 11,643 11,966 000 209 16:31:05
F 17 FLAVIO RODRIGO CAZADO _ + 00,164 02,171 05,469 162 07,982 10,009 11,809 11,973 122 206 12:55:54
F 333 LEANDRO MAIA BETINE _ + 00,101 02,154 05,567 161 08,123 10,127 11,876 11,977 121 211 14:26:55
F 17 FLAVIO RODRIGO CAZADO _ + 00,171 02,173 05,478 160 08,003 10,035 11,869 12,040 121 202 12:21:04
F 333 LEANDRO MAIA BETINE _ + 00,115 02,286 05,838 169 08,298 10,241 11,925 12,040 121 225 15:09:44
F 1005 DIEGO GUIMARAES GOL _ + 00,248 02,070 05,453 161 07,978 09,945 11,891 12,139 121 178 14:05:32
F 52 WAGNER GOMES LACERDA - + 00,493 02,160 05,586 167 08,045 10,001 11,676 12,169 000 226 16:03:21
F 1005 DIEGO GUIMARAES GOL - + 00,221 02,059 05,334 170 07,773 09,818 11,960 12,181 000 162 17:28:01
F 66 JOSE FABIO ZARBIELLI _ + 00,513 02,234 05,609 170 08,062 09,990 11,683 12,196 123 223 13:16:55
F 334 ALESSANDRO BORDIGNON WEISS - + 00,249 02,220 05,592 160 08,189 10,271 12,040 12,289 000 208 16:38:29
F 860 EDWERSON DE LIMA _ + 00,631 02,187 05,505 168 07,973 09,939 11,664 12,295 124 216 12:16:20
F 472 LUIZ ROGERIO DE SOUZA GOL _ + 00,309 02,257 05,763 161 08,320 10,302 12,019 12,328 120 219 14:32:45
F 18 ADRIANO GUIZZARDI _ + 00,268 02,285 05,706 165 08,250 10,341 12,186 12,454 118 201 12:15:50
F 1997 ALAN RENATO BIANCHINNI FONSECA _ + 00,320 02,246 05,719 158 08,307 10,345 12,149 12,469 000 202 16:33:57
F 88 ALEX SANDRO LANDEIRA - + 00,250 02,164 05,624 154 08,297 10,432 12,289 12,539 000 202 17:13:38
F 1005 DIEGO GUIMARAES GOL _ + 00,312 02,179 05,630 157 08,177 10,201 12,250 12,562 118 165 11:16:15
F 52 WAGNER GOMES LACERDA - + 00,269 02,168 05,647 147 08,389 10,554 12,315 12,584 000 218 17:29:39
F 333 LEANDRO MAIA BETINE _ + 00,235 02,121 05,532 162 08,116 10,204 12,359 12,594 000 164 15:43:27
F 88 ALEX SANDRO LANDEIRA _ + 00,280 02,297 05,772 157 08,382 10,476 12,328 12,608 117 202 15:07:14
F 2006 JORGE CARLOS SCARPIM - + 00,285 02,201 05,569 158 08,196 10,325 12,330 12,615 000 169 17:32:00
F 71 JOAO DANIEL FERREIRA - + 00,189 02,314 05,874 156 08,549 10,656 12,446 12,635 000 210 16:21:29
F 55 BRAYAN JOHNIE GABARDO _ + 00,172 02,375 05,971 153 08,632 10,740 12,603 12,775 000 201 17:31:08
F 472 LUIZ ROGERIO DE SOUZA GOL - + 00,447 02,397 05,964 160 08,563 10,618 12,363 12,810 000 211 16:25:10
F 71 JOAO DANIEL FERREIRA _ + 00,265 02,337 05,902 152 08,580 10,632 12,550 12,815 115 180 13:02:34
F 472 LUIZ ROGERIO DE SOUZA GOL _ + 00,561 02,289 05,913 165 08,496 10,521 12,258 12,819 118 213 12:13:24
F 71 JOAO DANIEL FERREIRA _ + 00,284 02,218 05,785 142 08,567 10,732 12,558 12,842 115 211 13:55:25
F 2006 JORGE CARLOS SCARPIM _ + 00,227 02,223 05,672 146 08,383 10,624 12,642 12,869 000 184 15:52:36
F 71 JOAO DANIEL FERREIRA _ + 00,338 02,285 05,798 143 08,556 10,755 12,619 12,957 000 206 17:19:34
F 860 EDWERSON DE LIMA _ + 00,465 02,177 05,552 157 08,064 10,270 12,504 12,969 115 156 12:08:50
F 1005 DIEGO GUIMARAES GOL _ + 00,724 02,064 05,370 161 07,871 09,973 12,256 12,980 118 152 12:23:31
F 71 JOAO DANIEL FERREIRA _ + 00,538 02,342 05,840 150 08,537 10,659 12,467 13,005 116 213 15:09:47
F 71 JOAO DANIEL FERREIRA _ + 00,089 02,413 06,058 152 08,748 10,826 12,945 13,034 111 162 11:12:46
F 81 RAINER WILLIAM SESTREN _ + 00,197 02,347 06,153 155 08,859 10,975 12,838 13,035 112 202 12:41:26
F 1997 ALAN RENATO BIANCHINNI FONSECA _ + 00,385 02,311 05,971 151 08,705 10,852 12,719 13,104 113 204 13:59:54
F 1997 ALAN RENATO BIANCHINNI FONSECA _ + 00,409 02,265 05,951 150 08,684 10,825 12,704 13,113 113 204 15:24:13
F 915 DIOGO JOSE STOLTZ _ + 00,482 02,353 06,013 155 08,671 10,777 12,638 13,120 114 202 11:28:15
F 35 SERGIO SANTOS ZIMMER - + 00,405 02,443 06,098 157 08,779 10,905 12,733 13,138 000 201 16:26:24
F 18 ADRIANO GUIZZARDI _ + 00,292 02,257 05,735 144 08,542 10,884 12,999 13,291 111 176 12:57:21
F 52 WAGNER GOMES LACERDA _ + 00,506 02,332 06,083 152 08,799 10,952 12,791 13,297 113 203 15:29:05
F 71 JOAO DANIEL FERREIRA _ + 00,136 02,482 06,078 149 08,821 10,992 13,162 13,298 109 159 12:20:12
F 91 EDSON LUIZ CAMPANA SITA - + 00,508 02,250 05,838 151 08,602 10,859 12,859 13,367 000 186 17:23:58
F 52 WAGNER GOMES LACERDA - + 00,073 02,392 06,196 145 09,050 11,324 13,341 13,414 000 181 16:04:08
F 55 BRAYAN JOHNIE GABARDO _ + 00,284 02,338 06,147 142 08,982 11,192 13,142 13,426 000 190 15:53:34
F 472 LUIZ ROGERIO DE SOUZA GOL _ + 00,548 02,408 06,147 154 08,904 11,038 12,887 13,435 112 195 11:10:35
F 71 JOAO DANIEL FERREIRA _ + 00,293 02,259 05,958 143 08,798 11,012 13,146 13,439 110 162 12:24:11
F 1997 ALAN RENATO BIANCHINNI FONSECA _ + 00,403 02,330 05,983 148 08,796 11,061 13,067 13,470 110 181 11:59:47
F 55 BRAYAN JOHNIE GABARDO - + 00,185 02,301 06,169 140 09,059 11,333 13,295 13,480 000 193 16:58:27
F 55 BRAYAN JOHNIE GABARDO _ + 00,114 02,527 06,292 140 09,100 11,378 13,382 13,496 108 184 15:19:10
F 472 LUIZ ROGERIO DE SOUZA GOL _ + 00,365 02,374 06,441 151 09,232 11,383 13,222 13,587 109 201 12:08:17
F 2009 JOACIR GIARTETTA CORDOVA _ + 00,588 02,116 00,001 164 08,167 10,471 13,020 13,608 111 133 11:07:01
F 231 VILSON FERREIRA _ + 00,447 02,059 05,434 131 08,736 11,193 13,169 13,616 000 196 16:51:30
F 55 BRAYAN JOHNIE GABARDO _ + 00,237 02,357 05,936 137 08,830 11,223 13,394 13,631 108 173 11:31:00
F 2006 JORGE CARLOS SCARPIM _ + 00,471 02,395 05,912 146 08,655 11,055 13,167 13,638 109 177 15:05:58
F 55 BRAYAN JOHNIE GABARDO _ + 00,188 02,500 06,529 147 09,400 11,564 13,476 13,664 107 197 12:56:23
F 55 BRAYAN JOHNIE GABARDO _ + 00,307 02,341 06,129 137 09,074 11,451 13,447 13,754 107 188 14:29:11
F 88 ALEX SANDRO LANDEIRA _ + 00,347 02,462 06,464 149 09,327 11,517 13,409 13,756 107 194 13:51:31
F 55 BRAYAN JOHNIE GABARDO _ + 00,280 02,496 06,534 146 09,458 11,648 13,546 13,826 106 201 12:23:28
F 19 FABIO ANÇAI GOL _ + 00,557 02,461 06,300 143 09,172 11,450 13,353 13,910 108 195 12:03:52
F 472 LUIZ ROGERIO DE SOUZA GOL _ + 00,518 02,586 06,665 146 09,496 11,633 13,488 14,006 107 188 12:03:55
F 915 DIOGO JOSE STOLTZ _ + 00,295 02,346 06,121 132 09,247 11,576 13,714 14,009 105 164 11:21:44
