Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Competição: G3, etapa 1, 05/05/2012
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 18:24:39 -
Informe: Tomada da terceira e última bateria... -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
E (DT-C) DIANTEIRA TURBO "C"

450 1-IVAN COSTA SILVA GOL AZUL 00,000+59,999 11,777
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,578 02,052 05,265 07,746 09,786 11,604 12,182 161 203
2 D _ + 00,373 02,173 05,558 08,140 10,281 12,474 12,847 151 159
3 E _ + 00,378 02,110 05,343 07,812 09,842 11,645 12,023 168 202
4 D _ + 00,055 02,109 05,405 07,871 10,081 12,738 12,793 164 128
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

285 1-CARLOS ROGERIO BENTO GOL 00,000+59,999 12,041
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,326 02,106 05,361 07,801 09,785 11,639 11,965 164 192
2 D _ + 00,227 02,106 05,409 08,094 10,335 12,446 12,673 145 167
3 D _ + 00,429 02,100 05,405 07,934 09,953 11,743 12,172 159 206
4 E _ + 00,031 02,118 05,363 07,798 09,790 11,567 11,598 167 209
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

455 1-NELSON REAL MARTELLI 00,000+59,999 12,428
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,158 02,130 05,542 08,078 10,125 11,960 12,118 162 202
2 D _ + 00,456 02,186 05,520 09,086 11,939 14,167 14,623 098 175
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

100 1-CARLOS EDUARDO BRANCO DA SILVA GOL BRANCO 00,000+59,999 12,538
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,257 02,238 05,666 08,309 10,489 12,442 12,699 153 190
2 D _ + 00,276 02,175 05,672 08,344 10,527 12,511 12,787 150 185
3 D _ + 00,243 02,118 05,504 08,125 10,303 12,277 12,520 154 189
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

68 1-CLAUDIO ERNESTI GOL PRETO 00,000+59,999 12,908
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,015 02,365 05,962 08,674 10,937 13,046 13,061 150 181
2 E _ + 00,047 12,887 21,621 27,235 31,856 36,940 36,987 073 067
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

1993 1-GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA GOL PRETO 00,000+59,999 13,084
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,253 02,408 06,057 08,746 10,900 12,829 13,082 148 182
2 E _ + 00,233 02,302 05,822 08,535 10,719 12,664 12,897 153 182
3 E _ + 00,245 02,340 05,857 08,571 10,749 12,808 13,053 155 164
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

172 1-ALFREDO LUIZ DE OLIVEIRA NETO 00,000+59,999 13,128
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,326 02,328 05,920 08,601 10,772 12,691 13,017 156 192
2 E _ + 00,254 02,287 05,876 08,536 10,709 12,647 12,901 156 187
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

848 1-DARCY BARTH JUNIOR GOL PRETO 00,000+59,999 13,151
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,308 02,308 05,895 08,607 10,877 12,903 13,211 149 187
2 E _ + 00,219 02,338 06,005 08,832 11,167 13,328 13,547 148 173
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

85 1-PATRICK PAULUK GOL 00,000+59,999 13,297
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,120 02,233 05,978 08,809 11,090 13,192 13,312 148 178
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 1322 1-ROGERIO CARDOSO BERNARDI GOL\BRANCO 00,000+59,999 13,431
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,322 02,339 06,037 08,979 11,526 13,792 14,114 132 165
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 2333 1-RAFAEL DE MOURA MANASSÉS 00,000+59,999 13,607
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,235 02,273 05,983 08,910 11,398 13,588 13,823 138 172
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 10 1-SERGIO BRUNO LEONE GOL BRANCO 00,000+59,999 13,614
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,018 02,740 06,849 09,783 12,102 14,220 14,238 143 169
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13º 168 1-THIAGO MATOS LUNA DOS SANTOS GOL BRANCO 00,000+59,999 13,706
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,124 02,365 05,989 08,934 11,359 13,548 13,672 137 169
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14º 28 1-LUIZ GESUM GIANSANTE GOL PRETO 00,000+59,999 13,849
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,347 02,340 06,009 08,835 11,139 13,208 13,555 141 173
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 86 1-ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL BRANCO 00,000+59,999 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

16º 135 1-CLAUDIO PROGETTI JR 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083