Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Competição: G3, etapa 1, 05/05/2012
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 18:24:39 -
Informe: Tomada da terceira e última bateria... -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
D (DES14) DESAFIO 14 SEGUNDOS

4 1-ANDRÉ LUIZ MUSSELI GOL VERMELHO 00,000+59,999 14,187
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,210 02,315 06,341 09,405 11,964 14,204 14,414 136 169
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,500 02,440 06,718 09,835 12,387 14,625 15,125 132 167
4 E _ + 00,019 02,433 06,335 09,321 11,795 13,972 13,991 137 168
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

1001 1-ALEXANDRE LUMMERTZ BLAUTH GOL CINZA 00,000+59,999 14,340
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,131 02,385 06,572 10,325 13,764 17,110 17,241 100 103
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,295 02,564 06,388 09,318 11,705 14,084 14,379 136 145
4 D _ + 00,490 02,433 06,571 10,031 13,603 17,538 18,028 108 088
5 D _ + 00,345 02,349 06,043 08,918 11,280 13,952 14,297 139 115

6 1-JUAN CARLO VEZZETI 00,000+59,999 14,397
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,236 02,192 06,044 09,731 13,699 18,021 18,257 094 081
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,161 02,239 05,862 08,936 11,693 14,267 14,428 128 134
4 D _ + 00,006 02,128 05,886 08,989 11,606 13,998 14,004 129 156
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

16 1-DIEGO BUSATO CARRO VERMELHO 00,000+59,999 14,421
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,374 01,796 05,028 07,709 10,410 14,730 15,104 151 058
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,216 01,712 04,875 07,573 10,146 14,614 14,830 147 055
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

1709 1-LUIZ FERNANDO GOLL KULDA SAVEIRO PRETA 00,000+59,999 14,522
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,174 02,691 06,853 09,851 12,287 14,465 14,639 136 164
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,321 02,332 06,094 09,155 11,676 13,923 14,244 132 162
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

61 1-DALTON BUSATO OPALA 00,000+59,999 14,557
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,272 02,002 05,502 08,477 11,179 13,700 13,972 128 138
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12 1-MARCOS ROBERTO ALVES 00,000+59,999 14,695
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,316 02,461 06,262 09,262 11,636 13,722 14,038 136 182
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

400 1-FABIO LUIZ DE OLIVEIRA RUBINIAK 00,000+59,999 14,914
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,277 02,427 06,327 09,136 11,650 14,430 14,707 144 123
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

2007 1-LUCIANE SCARIOT GOL 00,000+59,999 15,022
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,314 02,433 06,155 09,046 11,506 13,959 14,273 133 135
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 23 1-DYONES FERREIRA GOL 00,000+59,999 15,274
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,501 02,895 08,197 13,087 18,446 24,526 25,027 072 055
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 888 1-RICARDO AUGUSTO BORBA PARATI 00,000+59,999 15,725
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,279 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,999 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 3434 1-YUSSEF BURTET 00,000+59,999 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083