Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Competição: G3, etapa 1, 05/05/2012
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 18:25:01 -
Informe: Tomada da terceira e última bateria... -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
M (DT-A) DIANTEIRA TURBO "A"

330 1-RENATO APARECIDO BRIZOLARI 00,086+09,563 09,649
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,086 01,653 04,331 06,384 08,058 09,563 09,649 194 250
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E Q - 00,119 01,605 06,190 11,485 16,436 21,178 21,178 071 074
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

226 1-RODRIGO HIDEO MIZUKAMI 00,238+09,533 09,771
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,238 01,597 04,278 06,335 08,023 09,533 09,771 193 241
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,097 01,594 04,248 06,950 09,891 12,487 12,584 129 146
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

316 1-MARCELO PREZOTTO 00,198+09,596 09,794
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,198 01,627 04,372 06,441 08,112 09,596 09,794 194 253
2 E _ + 00,257 01,615 04,303 06,392 08,286 10,871 11,128 195 117
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

77 1-EDER SETI GOL VERMELHO 00,151+09,807 09,958
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,118 01,662 04,467 06,619 08,375 09,944 10,062 183 240
2 E _ + 00,151 01,650 04,390 06,488 08,222 09,807 09,958 191 232
3 D _ + 00,041 01,632 05,066 09,721 15,156 21,820 21,861 073 048
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

888 1-GUSTAVO GOL CINZA 00,186+09,799 09,985
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,186 01,628 04,356 06,462 08,235 09,799 09,985 184 230
2 D Q - 00,032 01,639 04,412 06,516 08,251 09,812 09,812 189 243
3 E _ + 00,215 01,972 06,178 10,367 14,327 18,505 18,720 089 082
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

251 1-SANDRO DE SOUZA GOL 00,092+09,953 10,045
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,160 01,660 04,518 07,720 11,291 15,267 15,427 107 086
2 D _ + 00,092 01,700 04,588 06,687 08,419 09,953 10,045 198 243
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

26 1-ALESSANDRO JOSE BARRANCO GOL PRETO 00,115+09,996 10,111
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,140 01,653 05,219 10,544 17,376 27,466 27,606 061 028
2 E _ + 00,087 01,731 05,911 12,386 21,825 32,423 32,510 048 045
3 D _ + 00,115 01,633 04,430 06,596 08,390 09,996 10,111 185 235
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

38 1-ADEMAR DAGOSTINI GOL PRETO 00,288+09,925 10,213
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,186 01,746 04,556 06,950 09,459 12,169 12,355 151 127
2 D _ + 00,311 01,651 04,399 06,717 09,037 11,555 11,866 159 136
3 E _ + 00,288 01,687 04,436 06,563 08,311 09,925 10,213 190 230
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

4500 1-JOSE DONISETT MARFIN GOL VERMELHO 00,234+10,139 10,373
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,234 01,658 04,563 06,732 08,497 10,139 10,373 189 218
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 115 1-RICARDO ANTONIO WEIGEL BORBA GOL VINHO 00,414+10,110 10,524
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,619 01,693 04,586 06,909 09,033 11,577 12,196 164 124
2 E _ + 00,414 01,673 04,449 06,663 08,487 10,110 10,524 185 220
3 D Q - 00,004 01,698 04,538 06,730 08,537 10,201 10,201 183 219
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 22 1-JÚLIO CÉSAR MENDES GOL AZUL 00,353+10,339 10,692
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,133 01,632 06,303 14,889 00,000 59,999 59,999 030 000
3 E _ + 00,353 01,614 04,587 06,845 08,683 10,339 10,692 186 218
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 288 1-WILBER VALENTE GOL BRANCO 00,195+10,598 10,793
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,182 01,634 04,488 06,797 08,702 10,437 59,998 170 216
2 E _ + 00,195 02,105 05,118 07,300 09,061 10,598 10,793 188 241
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13º 229 1-ALEX CARRARA MORETON ASTRA 00,204+14,246 14,450
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,204 01,711 04,488 07,462 10,709 14,246 14,450 119 098
2 D _ + 00,216 02,081 05,957 09,074 11,870 14,749 14,965 130 125
3 E _ + 08,300 01,971 05,075 07,283 09,430 11,732 20,032 173 146
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14º 5 1-VALMOR MENEGATTI JUNIOR GOL 00,125+11,633 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E D + 00,125 02,152 05,478 07,861 09,824 11,633 59,998 168 200
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 4761 1-SERGIO ROBERTO RUSINSKI 00,469+41,550 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,469 02,958 12,269 22,608 32,800 41,550 59,998 035 045
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E D + 00,174 01,726 04,655 06,986 08,958 10,929 59,998 173 175
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

16º 171 1-EVERTON CARDOSO DE CARVALHO CIVIC BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

17º 284 1-GUSTAVO ALVARES GUIMARAES 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083