Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Competição: G3, etapa 1, 05/05/2012
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 18:24:58 -
Informe: Tomada da terceira e última bateria... -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
D (DES14) DESAFIO 14 SEGUNDOS

4 1-ANDRÉ LUIZ MUSSELI GOL VERMELHO 00,066+14,121 14,187
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,162 02,311 06,294 09,306 11,804 14,033 14,195 130 154
2 E _ + 00,066 02,481 06,425 09,441 11,936 14,121 14,187 132 168
3 D _ + 00,061 02,530 07,092 10,760 13,600 16,448 16,509 120 112
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

1001 1-ALEXANDRE LUMMERTZ BLAUTH GOL CINZA 00,281+14,059 14,340
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,375 02,448 06,415 09,434 11,877 14,099 14,474 137 159
3 E _ + 00,281 02,387 06,123 09,070 11,507 14,059 14,340 136 130
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

6 1-JUAN CARLO VEZZETI 00,229+14,168 14,397
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,205 02,265 06,051 09,208 11,843 14,232 14,437 128 157
2 D _ + 00,229 02,207 05,969 09,112 11,764 14,168 14,397 128 153
3 E Q - 00,010 02,316 06,145 09,303 11,946 14,594 14,594 128 133
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

16 1-DIEGO BUSATO CARRO VERMELHO 00,234+14,187 14,421
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,162 01,823 05,024 07,685 10,231 13,551 59,998 151 085
2 D _ + 00,458 02,181 05,781 08,610 11,192 14,582 15,040 145 086
3 E _ + 00,234 02,162 05,557 08,477 11,102 14,187 14,421 141 096
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

1709 1-LUIZ FERNANDO GOLL KULDA SAVEIRO PRETA 00,241+14,281 14,522
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,241 02,707 06,879 09,897 12,224 14,281 14,522 137 181
2 E _ + 00,306 02,500 07,128 10,521 13,022 15,130 15,436 131 175
3 E D + 00,429 02,479 06,598 09,614 11,918 13,953 59,998 138 185
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

61 1-DALTON BUSATO OPALA 00,353+14,204 14,557
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,406 02,307 05,869 08,829 11,449 13,928 59,998 130 139
2 D _ + 00,353 02,207 05,835 08,836 11,497 14,204 14,557 129 126
3 E _ + 00,462 02,144 05,640 08,660 11,436 14,302 14,764 126 119
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12 1-MARCOS ROBERTO ALVES 00,209+14,486 14,695
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,209 02,533 06,713 09,843 12,381 14,486 14,695 128 170
2 D _ + 00,481 02,510 06,557 09,566 12,084 14,354 14,835 130 167
3 E D + 00,365 02,550 06,310 09,292 11,648 13,729 59,998 135 183
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

400 1-FABIO LUIZ DE OLIVEIRA RUBINIAK 00,626+14,288 14,914
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,328 02,567 06,922 10,336 13,019 15,786 16,114 123 125
2 E _ + 00,427 02,929 07,232 10,187 12,796 15,705 16,132 144 117
3 D _ + 00,626 02,679 06,779 09,681 12,033 14,288 14,914 142 144
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

2007 1-LUCIANE SCARIOT GOL 00,279+14,743 15,022
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E D + 00,483 02,355 06,195 09,160 11,599 13,994 59,998 136 134
3 D _ + 00,279 02,935 06,967 09,907 12,333 14,743 15,022 137 134
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 23 1-DYONES FERREIRA GOL 00,500+14,774 15,274
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,323 02,474 06,848 11,046 15,511 19,919 20,242 085 088
2 E _ + 00,544 02,592 06,736 10,317 13,848 16,955 17,499 103 120
3 D _ + 00,500 02,463 06,676 09,829 12,402 14,774 15,274 128 148
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 888 1-RICARDO AUGUSTO BORBA PARATI 00,640+15,085 15,725
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,640 02,591 06,656 09,914 12,651 15,085 15,725 122 152
2 D _ + 00,334 02,544 09,656 26,212 00,000 59,999 59,999 014 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 3434 1-YUSSEF BURTET 00,668+13,834 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,668 02,284 06,122 09,299 11,699 13,834 59,998 136 168
2 E D + 00,498 02,460 06,483 09,452 11,782 13,998 59,998 142 153
3 E D + 00,306 02,586 06,478 09,357 11,663 13,711 59,998 144 182
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083