:: Página Principal  
 

2ª Etapa da Fórmula Arrancada - 8 a 9 de maio

Resultados


Standart
POS Piloto Reação 402 m Total Velocidade
01 98 Clovis Waecheter 0,162 13,489 13,651 166,000
02 79 Odivan Basso 0,087 14,489 14,576 153,000
03 335 Marcos Bot 0,255 14,350 14,605 154,000
04 118 Evaldo Rocha Junior 0,009 14,613 14,622 141,000
05 22 Harrison Marques 0,188 14,529 14,717 154,000
06 37 Edival André Ferreira 0,262 14,727 14,989 148,000
07 306 Gustavo Kretzschmar 0,303 14,729 15,032 150,000
08 21 Thiago Fadel 0,379 15,157 15,536 145,000
09 15 Jair da Silva 0,027 15,511 15,538 145,000
10 28 Cassiano Kornaski 0,063 16,814 16,877 95,000
11 88 Jefferson Veiga 0,088 17,329 17,417 125,000

* Novo Recorde: 13.489s - Clovis Waetcher


Street Tração Dianteira
POS Piloto Reação 402 m Total Velocidade
01 98 Clovis Waechter 0,049 13,539 13,588 165,000
02 334 Juliano Bot 0,323 13,835 14,158 161,000
03 333 Paulo Grossmann 0,340 14,228 14,568 153,000
04 72 Alfredo Neto / Edegilson Kmeicik 0,209 15,282 15,491 145,000

Street Tração Traseira
POS Piloto Reação 402 m Total Velocidade
01 144 Artur Corbari 0,014 12,363 12,377 184,000
02 8 Rafael Gadsinski 0,133 12,279 12,412 181,000
03 12 Raul Correia 0,161 12,325 12,486 183,000
04 311 Roderjan Busato 0,103 12,489 12,592 183,000
05 332 Marcio Julio 0,173 12,553 12,726 177,000
06 56 Danilo Aizona 0,042 12,709 12,751 183,000
07 333 Julivier Gabardo Jr 0,138 12,662 12,800 182,000
08 555 Alexandre Almeida 0,141 12,696 12,837 180,000
09 331 Cristiano Julio 0,126 12,839 12,965 171,000
10 7 Marcio Ambrósio 0,073 12,971 13,044 177,000
11 135 Rodrigo Corbisier 0,265 12,783 13,048 178,000
12 250 Sandro Napoli 0,047 13,050 13,097 0
13 52 Marcio Barbosa  0,056 14,130 14,186 163,000

Hot Rod

Não houveram participantes


Street Turbo Tração Dianteira B
POS Piloto Reação 402 m Total Velocidade
01 472 Sérgio Nunes 0,151 12,099 12,250 193,000
02 5 Herold Weigert 0,165 12,200 12,365 195,000
03 228 Luiz Fernando Favaretto 0,003 12,571 12,574 190,000
04 33 Glauco Vianna 0,211 12,377 12,588 190,000
05 3333 Ricardo Salgado 0,179 12,523 12,702 188,000
06 7755 Valmir Zepson 0,039 12,772 12,811 0
07 27 Guilherme Carvalho 0,042 12,895 12,937 185,000
08 100 Francis Mayer 0,059 13,058 13,117 188,000
09 229 Carlos Nascimento 0,038 13,121 13,159 187,000
10 8282 Cristian Portugal 0,324 12,874 13,198 182,000
11 199 Marcio Evangelista 0,4087 12,916 13,324 182,000
12 990 Lidson Massaud 0,226 13,120 13,346 168,000
13 620 Douglas Gerhardt 0,045 13,535 13,580 168,000
14 7117 Luciano  Fracaro 0,284 13,442 13,726 149,000
15 65 Jacir Pereira 0,102 13,769 13,871 182,000
16 632 Marcelo Bazan 0,459 13,637 14,096 189,000
17 28 Rodolpho Fernando 0,285 13,948 14,233 154,000
18 122 Claudio Progetti Jr. 0,458 13,792 14,250 168,000
19 42 Adriano Akira Assanuma 0,061 14,269 14,330 165,000
20 777 Clodoaldo Oliva / Jeremias Soarez 0,173 14,173 14,346 151,000
21 13 Tiago Fadel 0,156 14,253 14,409 165,000
22 1900 Ricardo Sanchez / Bruno Panza 0,287 14,360 14,647 164,000
23 83 Ricardo Luiz dos Santos 0,051 14,692 14,743 154,000
24 364 Robson Gaua 0,186 14,722 14,908 156,000
25 810 Thiago Augusto Roger 0,200 14,844 15,044 129,000
26 73 Demetrio Apostolo 0,628 15,367 15,995 143,000
27 2007 Thiago Lemes / Everton Pedroso 0,139 16,339 16,478 133,000
28 286 Fabrico Copinni / Carlos Bento 0,272 16,784 17,056 86,000
29 388 Luciano Domakoski 0,278 18,429 18,707 134,000
30 90 Jaudacir dos Santos - - - -
31 1113 Dalmo Paes de Abreu - - - -
32 3351 Marco Adami Filho - - - -

Street Turbo Tração Traseira
POS Piloto Reação 402 m Total Velocidade
01 17 Robinson Fernandes 0,089 12,402 12,491 200,000
02 31 Fabio Stelle 0,164 12,386 12,550 190,000
03 77 Rodrigo Panza 0,210 12,355 12,565 183,000
04 69 Jailson Silva 0,369 12,622 12,991 194,000
05 71 Paulo Balabuch / Geovani Ciesielski 0,229 13,597 13,826 146,000
06 2 Gerson Forbecke 0,095 14,156 14,251 176,000
07 81 Lennon Avelino 0,428 14,560 14,988 164,000
08 525 Jean Carlos Mendes 0,198 15,264 15,462 152,000
09 776 Marcos Ciesielski 0,379 21,229 21,608 122,000

Street Turbo Tração Dianteira A
POS Piloto Reação 402 m Total Velocidade
01 245 Caca Daud 0,025 11,696 11,721 219,000
02 88 Leandro Romera 0,064 11,732 11,796 211,000
03 49 Rodolfo Signoretti 0,138 11,807 11,945 212,000
04 472 Rafael Pagliuca 0,086 11,935 12,021 205,000
05 228 Michel Haddad Junior 0,202 11,828 12,030 214,000
06 45 Fabio Alarcon de Lima 0,082 12,050 12,132 213,000
07 63 Eloy Netto 0,015 12,310 12,325 206,000
08 99 Eduardo Theisen 0,198 12,206 12,404 189,000
09 223 Cesar Augusto Navarro 0,208 12,321 12,529 201,000
10 111 Bruno Figueiredo 0,158 12,374 12,532 204,000
11 289 Anderson Maronna 0,220 12,319 12,539 182,000
12 194 Flavio Cunha 0,079 12,542 12,621 207,000
13 1000 Mauro Antonio Schneider 0,100 12,578 12,678 194,000
14 286 Aristeu Takata 0,251 12,503 12,754 176,000
15 41 Ricardo Villavicencio 0,321 12,478 12,799 207,000
16 72 Rodrigo Donato 0,224 12,848 13,072 159,000
17 64 José M. Rizzo 0,428 12,777 13,205 186,000
18 336 José Carlos Savioli 0,001 13,507 13,508 189,000
19 1111 Ricardo Nakada 0,485 13,098 13,583 201,000
20 199 Jamenson Bauer 0,299 13,485 13,784 181,000
21 390 Sergio Gamga 0,249 14,863 15,112 106,000
22 133 Marcelo Pinto Cavaleiro 0,025 15,605 15,630 -
23 285 Celso Valente - - - -

Super Street Tração Dianteira
POS Piloto Reação 402 m Total Velocidade
01 444 Vicente Orige da Silva 0,214 11,012 11,226 200,000
02 13 André Moratelli 0,065 11,950 12,015 183,000
03 27 Henri Bot 0,174 12,011 12,185 179,000
04 6116 Sandro Marcio da Silva 0,221 14,877 15,098 150,000

* Novo Recorde: Vicente Orige Silva - 11,012s


Super Street Tração Traseira
POS Piloto Reação 402 m Total Velocidade
01 58 Regis Ramos 0,058 10,269 10,327 218,000
02 234 Luiz Alberto de Souza 0,319 10,109 10,428 201,000
03 312 Fernando Cooley 0,419 12,314 12,733 180,000

Força Livre Tração Dianteira
POS Piloto Reação 402 m Total Velocidade
01 54 Everson de Camargo 0,088 10,120 10,208 213.000
02 998 Leonardo Garcia 0,089 10,544 10,633 217,000
03 14 Dejair Pazzini 0,183 10,506 10,689 221,000
04 102 Ricardo Bersani 0,106 10,791 10,897 221,000
05 909 Avelino Queiroz 0,221 11,937 12,158 161,000
06 63 Ricardo Kharmandyan 0,171 11,992 12,163 207,000
07 51 Marcelo Olimpio de Brito 0,173 12,228 12,401 171,000
08 9 Airton da Silva 0,112 12,356 12,468 167,000
09 1700 Ivo Holtz Junior 0,285 12,690 12,975 192,000
10 1111 Ricardo Nakada 0,466 13,315 13,781 183,000
11 61 Laudemir Benete  - - - -

Força Livre Tração Traseira
POS Piloto Reação 402 m Total Velocidade
01 236 Rodrigo Facchini 0,180 9,480 9,660 244,000
02 238 Jonathan Liao 0,127 10,075 10,202 235,000
03 788 Wellington Pereira 0,106 11,335 11,441 201,000
04 11 André Costa 0,012 12,000 12,012 195,000
05 171 Thomas de Pauli 0,001 12,328 12,329 132,000
06 310 Cristiano Cauazotti / Ricardo dos Santos 0,077 12,607 12,684 194,000
07 431 Carlos Alexandre Xavier 0,137 13,408 13,545 123,000
08 54 Marcio Martins 0,270 15,843 16,113 155,000

Estruturada
POS Piloto Reação 402 m Total Velocidade
01 5555 Eduardo Dutra 0,275 10,260 10,535 217,000
02 32 Marcelo Romanholi 0,274 10,592 10,866 221,000
03 61 Marcos Vaccari 0,013 11,389 11,402 188,000
04 23 Nilton Meller Junior 0,230 12,180 12,410 181,000
05 111 Pedro Nunes 0,022 13,398 13,420 187,000
06 33 Jefferson Carvalho 0,259 13,415 13,674 173,000
07 70 Fabio da Silva 0,088 14,196 14,284 156,000

Estruturada Import
POS Piloto Reação 402 m Total Velocidade
01 71 Gerson Luiz 0,252 10,815 11,067 204,000
02 103 Marcio Cardoso 0,332 12,400 12,732 181,000
03 14 Dejair Pazzini 0,249 15,957 16,206 147,000

Pro Mod
POS Piloto Reação 402 m Total Velocidade
01 888 Agenor Scortgagna 0,261 9,082 9,343 271.000

Street Bike
POS Piloto Reação 402 m Total Velocidade
01 7 Augusto Menarin 0,038 11,411 11,449 201,000
02 54 Everson de Camargo - - - -

Drag Bike
POS Piloto Reação 402 m Total Velocidade
01 13 Romeu Magiolo 0,095 10,316 10,411 222.000
02 7 Irapuan Kiel 0,010 10,905 10,915 220,000

Dragster Light
POS Piloto Reação 402 m Total Velocidade
01 303 Luiz Alberto Fontana 0,154 8,979 9,133 264,000
02 14 Dejair Pazzini 0,460 8,991 9,451 250,000
03 742 Helder Gandolfo 0,098 9,820 9,918 217,000

Dragster Motor Dianteiro
POS Piloto Reação 402 m Total Velocidade
01 303 Luiz Alberto Fontana 0,554 10,236 10,790 246,000

Dragster Motor Traseiro

Não houveram participantes


 


 
  :: Página Principal