Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: 2ª Et. FGA (402m), 1ª Et. Metropolitano Velopark, 28/04/2012
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 19:55:45 -
Informe: Início das tomadas oficiais, somente 3 tomadas sem eliminatórias.... -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
J (ST) STANDARD -> 16 Inscritos

27 1-MARCIO LAMAISON gol - chumbo 00,106+12,438 12,544
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,324 02,106 05,588 08,573 11,054 13,249 13,573 131 177
2 D _ + 00,207 02,108 05,508 08,228 10,512 12,571 12,778 148 187
3 E _ + 00,106 02,093 05,402 08,104 10,380 12,438 12,544 149 187
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

98 1-CLÓVIS MIGUEL WAECHTER GOL BRANCO 00,115+12,489 12,604
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,067 02,169 05,651 08,417 10,729 12,827 12,894 145 183
2 E _ + 00,115 02,167 05,494 08,183 10,437 12,489 12,604 150 187
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

96 3-VLADIMIR POVOA GOL BORDO 00,016+12,704 12,720
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,357 02,150 05,597 08,445 10,827 12,967 13,324 141 180
2 D _ + 00,206 02,160 05,527 08,522 11,031 13,256 13,462 134 174
3 D _ + 00,016 02,072 05,396 08,185 10,555 12,704 12,720 144 179
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

3 1-CHARLAN RICARDO ZACHOW Gol Azul 00,139+12,645 12,784
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,209 02,177 05,561 08,335 10,673 12,785 12,994 145 182
2 D _ + 00,154 02,198 05,599 08,365 10,692 12,791 12,945 146 182
3 E _ + 00,139 02,117 05,462 08,215 10,546 12,645 12,784 146 183
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

221 2-ALEXANDRE PAZICZEK GOL - BRANCO 00,106+12,778 12,884
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,363 02,268 07,087 10,404 12,961 15,230 15,593 128 166
2 D _ + 00,194 02,203 05,627 08,436 10,814 12,975 13,169 143 177
3 E _ + 00,106 02,095 05,498 08,282 10,631 12,778 12,884 144 176
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

333 3-EDUARDO SILVEIRA MONTANO gol - preto 00,041+12,920 12,961
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,041 02,080 05,478 08,319 10,724 12,920 12,961 141 174
2 E _ + 00,178 02,117 05,503 08,312 10,699 12,880 13,058 142 176
3 D Q - 00,149 02,086 05,756 10,282 15,303 20,970 20,970 077 061
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

270 1-GUSTAVO MACAGNAN DI BERNARDI gol - verde 00,298+12,768 13,066
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,378 02,155 05,541 08,322 10,684 12,817 13,195 145 180
2 E _ + 00,309 02,146 05,522 08,273 10,729 13,422 13,731 146 135
3 D _ + 00,298 02,137 05,483 08,249 10,617 12,768 13,066 146 178
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

77 1-OBERDAN TAETTI DOS SANTOS GOL VERDE 00,074+13,089 13,163
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,225 02,265 05,741 08,607 11,027 13,213 13,438 140 176
2 E _ + 00,181 02,245 05,726 08,586 11,007 13,198 13,379 140 175
3 D _ + 00,074 02,206 05,667 08,506 10,915 13,089 13,163 144 176
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

21 3-ROBERTO DOBKE PORTANTIOLO GOL PRATA 00,242+13,154 13,396
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,242 02,363 05,816 08,609 10,986 13,154 13,396 143 177
2 E _ + 00,278 02,219 05,747 08,560 10,960 13,154 13,432 141 174
3 E _ + 00,201 02,552 07,031 11,763 17,026 23,127 23,328 074 057
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 33 3-MARLON ALFREDO WERNER gol - dourado 00,078+13,647 13,725
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,192 02,241 06,000 09,155 11,806 14,207 14,399 126 159
2 D _ + 00,078 02,188 05,827 08,783 11,313 13,647 13,725 135 163
3 D _ + 00,119 02,192 06,066 10,057 14,549 19,662 19,781 086 069
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 310 1-JOAO MIGUEL PRAZERES JUNIOR VW Gol branco 00,471+13,906 14,377
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,471 02,242 05,872 08,782 11,462 13,906 14,377 138 149
2 D _ + 00,513 02,245 05,831 09,260 12,027 14,379 14,892 113 166
3 E _ + 00,315 02,144 05,693 09,179 13,404 18,068 18,383 094 079
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 89 1-VICENTE PELLEGRINI gol - prata 00,332+14,081 14,413
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,332 02,175 06,031 09,202 11,778 14,081 14,413 130 168
2 E _ + 00,046 02,182 06,236 09,493 12,080 14,381 14,427 129 168
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13º 88 1-RAFAEL PERONDI VW Gol amarelo 00,293+14,779 15,072
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,293 02,575 06,338 09,419 12,023 14,779 15,072 132 131
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14º 2907 1-GUSTAVO DE SOUZA SIMON gol - preto 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 2655 1-RAFAEL DE SOUZA SIMON Gol Azul 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

16º 83 1-ELIZEU BUZATTO JUNIOR gol - cinza 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083