Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: 2ª Et. FGA (402m), 1ª Et. Metropolitano Velopark, 28/04/2012
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 19:54:58 -
Informe: Início das tomadas oficiais, somente 3 tomadas sem eliminatórias.... -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
D (DT-B) DIANTEIRA TURBO "B" -> 32 Inscritos

286 1-JAVIER MENDOZA GOL PRETO 00,019+11,112 11,131
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,145 02,099 05,321 07,703 09,611 11,425 11,570 177 200
2 E _ + 00,019 02,086 05,282 07,615 09,466 11,112 11,131 179 233
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

200 1-ALEXANDRE MAIA BETINE GOL - AMARELO 00,032+11,286 11,318
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,189 02,055 05,235 07,668 09,622 11,296 11,485 174 233
2 E _ + 00,149 02,090 05,309 07,753 09,698 11,369 11,518 170 234
3 D _ + 00,032 02,049 05,251 07,691 09,627 11,286 11,318 169 236
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

258 1-ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL LARANJA 00,039+11,443 11,482
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,174 02,104 05,359 07,782 09,725 11,405 11,579 172 233
2 E _ + 00,039 02,068 05,390 07,827 09,765 11,443 11,482 171 232
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

1005 1-DIEGO LORRAN GUIMARAES GARCIA Gol vermelho 00,056+11,501 11,557
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,225 02,088 05,462 08,022 10,070 11,862 12,087 166 208
2 E _ + 00,159 02,065 05,374 07,912 09,909 11,608 11,767 167 229
3 D _ + 00,056 02,094 05,351 07,847 09,821 11,501 11,557 173 232
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

282 3-VANIEL MARIN Gol Preto 00,190+11,402 11,592
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,001 03,498 08,181 14,514 21,689 30,049 30,050 054 041
2 D _ + 00,122 02,117 05,411 07,885 09,908 11,695 11,817 167 216
3 E _ + 00,190 02,056 05,290 07,712 09,679 11,402 11,592 170 225
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

712 1-THIAGO CURTI VASCONCELOS Gol Preto 00,205+11,501 11,706
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,209 02,088 05,493 08,017 09,978 11,662 11,871 166 231
2 D _ + 00,157 02,117 05,665 08,610 11,419 14,177 14,334 135 133
3 D _ + 00,205 02,078 05,396 07,887 09,831 11,501 11,706 167 233
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

51 1-VILSON FERREIRA GOL CINZA 00,324+11,464 11,788
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,288 02,144 05,462 07,908 09,864 11,563 11,851 169 229
2 D _ + 00,186 02,122 05,401 07,830 10,057 12,426 12,612 172 153
3 D _ + 00,324 02,111 05,404 07,846 09,782 11,464 11,788 172 231
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

66 2-JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI gol - azul 00,445+11,404 11,849
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,269 02,121 05,330 07,859 09,883 11,639 11,908 162 223
2 D _ + 00,445 02,066 05,262 07,702 09,649 11,404 11,849 171 222
3 E _ + 00,270 02,123 05,379 07,862 09,803 11,664 11,934 166 195
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

272 1-EVANDRO REIS DE OLIVEIRA gol - cinza 00,294+11,556 11,850
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,317 02,173 05,642 08,262 10,397 12,242 12,559 151 210
2 E _ + 00,137 02,113 05,443 07,974 09,975 11,724 11,861 163 222
3 E _ + 00,294 02,127 05,397 07,888 09,858 11,556 11,850 165 229
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 222 1-RICARDO RAMIRES ARGENTA gol - azul 00,130+11,770 11,900
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,292 02,146 05,500 08,285 10,413 12,225 12,517 155 215
2 E _ + 00,130 02,134 05,522 08,048 10,035 11,770 11,900 163 223
3 D _ + 00,121 02,132 05,642 08,378 10,460 12,229 12,350 154 220
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 961 1-FERNANDO YAMANAKA GOL PRETO 00,478+11,517 11,995
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,599 02,216 05,496 07,927 09,870 11,601 12,200 169 223
2 D _ + 00,478 02,158 05,399 07,827 09,792 11,517 11,995 169 224
3 E _ + 00,247 02,159 05,541 08,134 10,180 11,978 12,225 160 216
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 33 1-ARIEL LUIS SCHALLENBERGER gol - amarelo 00,044+11,959 12,003
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,215 02,191 05,545 08,156 10,280 12,274 12,489 156 183
2 E _ + 00,107 02,176 05,523 08,084 10,183 12,302 12,409 160 174
3 D _ + 00,044 02,172 05,533 08,066 10,133 11,959 12,003 164 209
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13º 333 1-MARCIO SOUZA DA SILVA GOL VERDE 00,181+11,840 12,021
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,233 02,125 05,387 07,813 09,823 11,977 12,210 171 163
2 E _ + 00,159 02,167 05,493 08,027 10,045 12,166 12,325 162 165
3 E _ + 00,181 02,107 05,382 07,895 09,891 11,840 12,021 163 182
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14º 376 1-MARCELO BERNARDES gol - vermelho 00,243+12,000 12,243
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,495 02,223 05,570 08,081 10,124 11,920 12,415 162 214
2 E _ + 00,243 02,163 05,482 07,934 09,943 12,000 12,243 169 176
3 D _ + 00,204 02,216 05,486 07,976 10,368 13,018 13,222 167 135
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 413 1-CRISTIAN GIRARDELLO Gol Vermelho 00,314+11,993 12,307
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,415 02,165 05,563 08,142 10,225 12,038 12,453 162 216
2 E _ + 00,314 02,131 05,561 08,109 10,127 11,993 12,307 164 196
3 D Q - 00,220 02,227 05,634 08,222 10,282 12,075 12,075 163 218
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

16º 30 1-CLEBER CEMIN GOL PRETO 00,194+12,136 12,330
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,194 02,226 05,697 08,282 10,319 12,136 12,330 163 212
3 E _ + 00,291 02,159 05,611 08,191 10,228 12,107 12,398 163 199
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

17º 306 1-CLAUDINEI DE OLIVEIRA gol- verde 00,132+12,253 12,385
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,001 02,464 06,097 08,789 10,942 13,072 13,073 156 172
2 D _ + 00,132 02,208 05,533 08,127 10,232 12,253 12,385 159 191
3 E _ + 00,002 02,523 06,272 09,172 11,390 13,307 13,309 146 205
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

18º 237 1-RODRIGO SEBBEN Gol Prata 00,115+12,278 12,393
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,121 02,381 05,784 08,371 10,423 12,344 12,465 158 204
2 D _ + 00,115 02,293 05,736 08,368 10,451 12,278 12,393 159 214
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

19º 312 3-JOÃO DANIEL CHUDZY VW Saveiro azul 00,235+12,172 12,407
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,235 02,150 05,434 07,949 10,251 12,172 12,407 148 205
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

20º 72 1-WILLIAM OURIQUE FRANCISCO VW Gol branco 00,203+12,328 12,531
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,203 02,260 05,642 08,250 10,389 12,328 12,531 153 200
2 D _ + 00,193 02,268 06,372 11,643 17,575 24,392 24,585 065 051
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

21º 732 2-EVERSON BIASIO saveiro - vermelha 00,268+12,329 12,597
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,268 02,124 05,488 08,110 10,267 12,329 12,597 154 171
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

22º 177 1-IGOR AULER gol - azul 00,114+12,583 12,697
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,114 02,321 05,963 08,615 10,742 12,583 12,697 158 211
2 E _ + 00,250 02,348 05,890 08,466 10,617 12,573 12,823 161 197
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

23º 242 1-FABRICIO THOME GOL VERMELHO 00,500+12,811 13,311
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,500 02,279 06,113 08,863 10,989 12,811 13,311 150 214
2 D _ + 00,185 02,245 08,199 17,548 32,749 59,999 59,999 033 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

24º 317 1-VALMIR SCHIO GOL AZUL 00,359+13,139 13,498
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,359 02,241 06,000 08,824 11,018 13,139 13,498 145 164
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

25º 1 2-ALISSON GONÇALVES SAVEIRO VERMELHO 00,172+13,856 14,028
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,394 02,494 06,800 10,034 12,572 14,830 15,224 134 169
3 E _ + 00,172 02,303 06,186 09,212 11,655 13,856 14,028 137 176
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

26º 81 1-JONATAS TRESSINO gol - azul 00,379+15,418 15,797
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,379 02,118 05,376 08,447 11,781 15,418 15,797 115 098
2 E _ + 00,283 02,120 06,206 11,529 17,651 24,953 25,236 064 047
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

27º 211 2-FERNANDO PRAMIO Gol Amarelo 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,172 02,550 06,027 08,815 11,067 13,101 13,101 145 186
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

28º 575 1-PAULO CEZAR SORDI Gol prata 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

29º 26 2-DIOGO BIZOTTO DA SILVEIRA gol - vermelho 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

30º 307 2-CARLOS ADOLFO MARCON GOL PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

31º 16 2-CLEIMAR LAGUNAZ UNO BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

32º 28 3-MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083