Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: 2ª Et. FGA (402m), 1ª Et. Metropolitano Velopark, 28/04/2012
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 19:54:50 -
Informe: Início das tomadas oficiais, somente 3 tomadas sem eliminatórias.... -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
C (DT-A) DIANTEIRA TURBO "A" -> 15 Inscritos

316 1-MARCELO PREZOTTO gol - preto 00,125+09,491 09,616
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,158 01,738 00,000 00,000 00,000 59,999 59,999 000 000
2 E _ + 00,125 01,581 04,244 06,317 08,008 09,491 09,616 198 262
3 D _ + 00,362 01,638 07,605 00,000 00,000 59,999 59,999 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

31 1-ADRIANO SALTON ASTRA BRANCO 00,071+09,694 09,765
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,071 01,620 04,319 06,449 08,175 09,694 09,765 180 255
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,218 01,609 04,350 06,504 08,240 09,765 09,983 180 254
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

171 1-EVERTON CARDOSO DE CARVALHO civic - branco 00,309+09,849 10,158
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,309 01,615 04,347 06,520 08,297 09,849 10,158 189 251
2 D _ + 00,391 01,704 04,497 06,694 08,488 10,052 10,443 188 248
3 E _ + 00,112 01,683 04,506 07,747 11,317 15,274 15,386 107 090
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

4500 1-JOSE DONISETE MARFIN gol - vermelho 00,163+10,183 10,346
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,260 01,759 04,991 07,625 09,976 12,545 12,805 153 136
2 E _ + 00,163 01,653 04,445 06,622 08,397 10,183 10,346 184 198
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

916 2-FABIO BENASSI SANTOS GOL VERMELHO 00,165+10,434 10,599
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,334 01,828 04,750 07,631 10,762 14,182 14,516 122 105
2 D _ + 00,265 01,698 04,631 07,022 09,084 10,956 11,221 165 204
3 D _ + 00,165 01,773 04,641 06,903 08,777 10,434 10,599 180 233
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

998 2-LEONARDO MARTINS GARCIA ASTRA PRETO 00,449+10,236 10,685
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,449 01,632 04,490 06,768 08,610 10,236 10,685 182 238
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

21 3-DEMETRIO PERIN CORADI corsa - branco 00,298+10,786 11,084
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,163 02,186 06,870 13,594 21,917 33,376 33,539 049 027
2 E _ + 00,298 01,917 04,927 07,239 09,140 10,786 11,084 180 236
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

166 1-JALMO PEYROT saveiro - vermelha 00,338+11,295 11,633
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,294 01,840 04,807 07,227 09,702 12,461 12,755 155 129
3 E _ + 00,338 01,837 04,851 07,287 09,382 11,295 11,633 158 201
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

272 1-ROBERTO MACHADO RAMOS KADETT LARANJA 00,209+11,508 11,717
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,209 01,836 05,042 07,571 09,599 11,508 11,717 161 190
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 666 1-JOCELINO ANTONIO COMIN Gol Branco 00,365+11,561 11,926
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,365 01,738 04,823 07,397 09,523 11,561 11,926 157 185
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 2232 1-ROGÉRIO AFONSO BERTELLI gol - amarelo 00,350+14,626 14,976
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,350 01,667 04,607 07,194 10,173 14,626 14,976 138 068
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 16 2-EDERSON CARLOS SCHMIDT gol - prata 00,304+15,741 16,045
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,304 02,460 06,643 10,094 13,084 15,741 16,045 116 145
2 D _ + 03,069 01,929 05,483 09,779 14,667 20,226 23,295 080 063
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13º 192 1-GABRIEL TIAGO PEREIRA gol - chumbo 00,276+17,047 17,323
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,276 01,966 06,158 10,771 14,520 17,047 17,323 083 154
2 D _ + 00,227 01,700 06,271 13,013 19,862 25,471 25,698 049 069
3 D _ + 00,349 01,756 06,742 14,543 26,444 59,999 59,999 040 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14º 115 1-RICARDO A. W. BORBA Gol Roxo 00,404+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,404 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,999 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 4761 1-SERGIO ROBERTO RUZINSKY Gol Preto 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083