Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: 4ª Etapa FGA e 2ª E. Metropolitano de Arrancada , 16/07/2011
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 1, Atualizado as 17:31:16
Informe: Prova Cancelada, Motivo: chuva...

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
O 2 ALECSANDRO ANTUNES CARUSO Saveiro - Prata _ + 00,450 02,840 07,082 145 09,977 12,205 14,242 10,427 101 172 11:45:51
C 3 CHARLAN RICARDO ZACHOW Gol - Azul _ + 00,223 02,011 05,314 000 08,065 00,000 12,483 08,288 115 184 11:14:58
C 3 CHARLAN RICARDO ZACHOW Gol - Azul _ + 00,178 02,089 05,485 145 08,272 10,611 12,727 08,450 113 182 10:40:53
B 4 ALESSANDRO RODRIGUES Gol - Verde _ + 00,033 02,226 05,702 138 08,548 11,050 13,680 08,581 105 138 11:04:00
L 7 ALDOIR SETTE VW Fusca verde _ + 00,222 01,504 04,383 166 06,790 08,820 10,654 07,012 135 210 11:44:41
I 7 ALEJANDRO CARVALHO SANCHEZ VW Gol preto _ + 00,207 01,903 05,234 145 08,001 10,363 12,816 08,208 112 145 10:09:23
I 7 ALEJANDRO CARVALHO SANCHEZ VW Gol preto _ + 00,109 01,788 05,423 109 09,171 12,094 14,642 09,280 098 151 11:50:37
W 7 JHONATAN LORENSON Celta - Preto _ + 00,289 02,571 06,441 137 09,369 11,837 14,153 09,658 102 164 09:46:41
W 7 JHONATAN LORENSON Celta - Preto _ + 00,355 02,423 06,354 132 09,404 11,930 14,301 09,759 101 162 11:17:01
A 8 HENRIQUE NUNES PESEGOGINSKI Gol - Preto _ + 00,380 02,313 06,241 122 09,604 12,502 15,705 09,984 092 107 10:06:13
A 8 HENRIQUE NUNES PESEGOGINSKI Gol - Preto _ + 00,379 02,178 06,165 101 10,547 00,000 16,598 10,926 087 122 10:44:05
A 8 HENRIQUE NUNES PESEGOGINSKI Gol - Preto _ + 00,272 02,249 06,245 069 11,257 16,916 23,466 11,529 061 053 11:52:40
O 10 JEBER DANIEL DA SILVA Vectra - Branco _ + 00,831 02,827 08,206 134 11,433 13,903 16,072 12,264 090 180 12:21:02
A 11 ROGERIO SOUZA DA SILVA Gol - Branco _ + 00,177 02,268 06,048 129 09,141 11,762 14,149 09,318 102 160 12:18:32
A 11 ROGERIO SOUZA DA SILVA Gol - Branco _ + 00,254 02,316 06,264 119 09,597 00,000 15,230 09,851 095 131 11:03:56
P 11 FLAVIO SIGNOR Gol - Preto _ + 00,310 02,454 06,310 123 09,553 12,442 15,650 09,863 092 108 11:56:45
A 11 ROGERIO SOUZA DA SILVA Gol - Branco _ + 00,412 02,545 09,800 053 16,999 22,902 27,983 17,411 051 075 10:11:29
E 12 ANDRÉ SIGNORINI Opala - Laranja _ + 00,198 02,029 05,360 142 08,148 10,549 12,760 08,346 113 174 12:15:45
A 13 JOCELITO JOSÉ MARCONDES Gol - Branco _ + 00,190 02,239 05,957 126 09,133 11,978 15,036 09,323 096 117 12:10:29
A 13 JOCELITO JOSÉ MARCONDES Gol - Branco _ + 00,179 02,209 05,970 125 09,185 00,000 15,121 09,364 095 112 11:05:56
W 14 FÁBIO RODRIGO MARTINS Gol - Vermelho _ + 00,342 01,870 05,086 169 07,566 09,567 11,450 07,908 126 195 10:01:16
W 14 FÁBIO RODRIGO MARTINS Gol - Vermelho _ + 00,147 02,359 05,659 171 08,074 10,143 12,336 08,221 117 165 09:21:37
Z 16 GOL AZUL GOL AZUL _ + 00,334 02,090 05,483 144 08,275 10,633 12,768 08,609 113 180 10:13:07
Z 16 GOL AZUL GOL AZUL _ + 00,258 02,126 05,579 144 08,372 10,733 12,904 08,630 112 176 11:27:27
Z 16 GOL AZUL GOL AZUL _ + 00,403 02,273 06,016 139 08,916 11,335 13,518 09,319 107 176 09:07:43
Z 16 GOL AZUL GOL AZUL _ + 00,348 02,301 06,282 135 09,302 11,795 14,031 09,650 103 172 09:03:23
X 19 JOSE ROBERTO BITTENCOURT Passat - Preto _ + 00,528 02,359 06,105 127 09,269 00,000 14,542 09,797 099 138 10:42:58
X 19 JOSE ROBERTO BITTENCOURT Passat - Preto _ + 00,408 03,020 07,082 123 10,310 13,046 15,560 10,718 093 151 11:44:50
X 19 JOSE ROBERTO BITTENCOURT Passat - Preto _ + 06,036 02,349 06,320 117 09,695 12,581 15,203 15,731 095 146 12:17:41
B 20 ALEXANDRE DANIEL SCORCATO VW Gol verde _ + 00,380 02,273 05,789 155 08,444 10,862 13,647 08,824 106 124 09:35:06
B 20 ALEXANDRE DANIEL SCORCATO VW Gol verde _ + 00,365 02,575 07,649 137 10,893 13,665 16,995 11,258 085 102 09:24:36
J 21 JOACIR CAVAGNOLI GM Opala bege _ + 00,102 01,858 05,067 157 07,671 09,818 11,735 07,773 123 202 09:59:46
J 21 JOACIR CAVAGNOLI GM Opala bege _ + 00,006 01,958 05,339 155 08,006 10,206 12,251 08,012 118 180 09:34:25
D 21 MATEUS ZAMBARDA TOMBESI Gol - Cinza _ + 00,079 02,216 05,583 148 08,327 10,592 12,853 08,406 112 155 11:55:28
G 21 DEMETRIO PERIN CORADI Corsa - Branco _ + 00,295 02,150 05,645 166 08,171 10,424 13,106 08,466 110 128 11:59:18
X 21 LUCIANO CABERLON GM Chevette marrom _ + 00,239 02,069 05,853 125 09,038 11,860 14,913 09,277 097 117 11:59:22
X 21 LUCIANO CABERLON GM Chevette marrom _ + 00,457 02,279 06,217 124 09,472 12,510 15,835 09,929 091 107 10:34:29
H 23 MAGNUN PIRES CRESCENCIO GM Chevette branco _ + 00,449 02,076 05,176 111 08,344 11,715 15,322 08,793 094 100 11:17:57
E 25 CLÓVIS AUGUSTO WACHTMANN Opala - Branco _ + 00,044 01,947 05,232 151 07,917 10,203 12,302 07,961 117 174 12:09:37
E 25 CLÓVIS AUGUSTO WACHTMANN Opala - Branco Q - 00,031 02,049 05,453 146 08,206 10,672 13,421 59,999 107 127 10:19:53
D 26 DIOGO BIZOTTO DA SILVEIRA VW Gol vermelho _ + 00,140 02,286 05,708 159 08,279 10,554 13,206 08,419 109 129 10:01:19
D 26 DIOGO BIZOTTO DA SILVEIRA VW Gol vermelho _ + 00,260 02,311 06,979 000 00,000 00,000 59,999 59,999 024 000 10:48:46
C 27 MARCIO LAMAISON Gol - Chumbo _ + 00,134 02,021 05,381 141 08,205 10,675 13,340 08,339 108 134 11:49:37
C 27 MARCIO LAMAISON Gol - Chumbo _ + 00,136 02,113 05,549 141 08,401 10,885 13,581 08,537 106 131 11:04:42
W 27 OTAVIO BRESOLIN GM Vectra preto _ + 00,168 02,411 06,108 134 09,146 00,000 13,930 09,314 103 171 11:03:04
W 27 OTAVIO BRESOLIN GM Vectra preto _ + 00,212 02,467 06,238 135 09,223 11,902 14,733 09,435 098 129 10:11:32
P 27 BRUNO DA SILVA RIBEIRO Saveiro - Branco _ + 00,397 02,088 06,030 119 09,353 12,186 14,968 09,750 096 127 10:04:17
W 28 ALEX OSTERMANN Chevete - Vermelho _ + 00,231 01,990 05,217 148 07,829 10,375 13,219 08,060 109 125 10:27:06
W 28 ALEX OSTERMANN Chevete - Vermelho _ + 00,186 01,912 05,168 144 07,877 10,257 12,695 08,063 113 144 10:48:39
W 28 ALEX OSTERMANN Chevete - Vermelho _ + 00,368 01,685 04,938 144 07,750 10,245 12,948 08,118 111 135 09:39:16
W 28 ALEX OSTERMANN Chevete - Vermelho _ + 00,330 01,762 05,005 000 07,815 10,254 12,910 08,145 112 134 09:48:33
D 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI Gol - Preto _ + 00,296 02,169 05,558 000 08,149 10,310 12,630 08,445 114 149 11:26:36
F 28 ANDRE CHRIST VW Gol branco _ + 00,090 02,066 05,494 131 08,371 11,263 14,483 08,461 099 110 11:09:34
D 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI Gol - Preto _ + 00,180 02,267 05,710 159 08,297 10,471 12,762 08,477 113 158 10:18:36
E 28 ALEXANDRE SEMEDO DOS SANTOS GM Opala verde _ + 00,100 01,942 05,258 115 08,381 11,777 15,648 08,481 092 091 11:48:40
F 28 ANDRE CHRIST VW Gol branco _ + 00,115 02,122 05,614 130 08,553 11,461 14,831 08,668 097 099 10:29:23
W 28 ALEX OSTERMANN Chevete - Vermelho _ + 00,611 01,727 05,254 128 08,213 11,167 14,215 08,824 101 119 09:33:12
W 28 ALEX OSTERMANN Chevete - Vermelho _ + 00,420 01,708 05,840 105 09,575 12,559 15,227 09,995 095 134 09:23:32
W 28 ALEX OSTERMANN Chevete - Vermelho _ + 00,742 02,077 06,085 120 09,372 12,042 14,449 10,114 100 152 11:45:55
A 29 JUNIOR HEINECK Gol - Azul _ + 00,248 02,212 05,864 130 08,927 11,598 14,430 09,175 100 128 12:04:20
B 30 CLEBER CEMIN Gol - Cinza _ + 00,321 02,176 05,625 157 08,249 10,517 12,934 08,570 111 150 09:23:29
B 30 CLEBER CEMIN Gol - Cinza _ + 00,531 02,166 05,547 157 08,159 10,268 12,231 08,690 118 194 12:11:10
B 30 CLEBER CEMIN Gol - Cinza _ + 00,222 02,284 05,829 151 08,484 10,754 13,147 08,706 110 152 10:27:10
B 30 CLEBER CEMIN Gol - Cinza _ + 00,365 02,198 05,728 155 08,373 10,583 12,912 08,738 112 156 09:31:48
B 30 CLEBER CEMIN Gol - Cinza _ + 00,375 02,237 05,793 150 08,443 10,873 13,463 08,818 107 140 11:06:46
P 30 JARDEL CORREA DE SOUZA Fusca - Bege _ + 00,266 02,079 05,972 126 09,193 12,049 15,230 09,459 095 110 10:06:16
P 30 JARDEL CORREA DE SOUZA Fusca - Bege _ + 00,214 02,291 06,316 125 09,570 12,406 15,513 09,784 093 115 09:14:26
P 30 JARDEL CORREA DE SOUZA Fusca - Bege _ + 00,167 02,284 06,425 123 09,729 12,539 15,696 09,896 092 110 09:11:23
W 36 RONALDO BALLARDIN Uno - Vermelho _ + 00,166 02,406 06,277 000 09,082 00,000 14,549 09,248 099 126 11:10:23
W 36 RONALDO BALLARDIN Uno - Vermelho _ + 00,346 02,444 06,367 141 09,218 11,537 13,588 09,564 106 188 10:36:16
W 36 RONALDO BALLARDIN Uno - Vermelho _ + 00,211 02,621 06,714 129 10,197 12,762 15,110 10,408 095 150 10:14:20
E 44 SERGIO LUIZ FRIZON GM Opala preto _ + 00,307 01,880 05,071 161 07,602 09,812 12,244 07,909 118 146 10:38:34
J 44 ALEXANDRE MARTINS NETO VW Fusca vermelho _ + 00,314 02,057 05,318 154 07,938 10,412 13,342 08,252 108 116 09:29:35
E 44 SERGIO LUIZ FRIZON GM Opala preto _ + 00,526 01,962 05,154 158 07,738 09,901 11,821 08,264 122 202 11:47:50
E 44 SERGIO LUIZ FRIZON GM Opala preto _ + 00,229 02,266 05,683 153 08,361 10,579 12,848 08,590 112 161 10:03:23
A 44 MARCIO COSTA Gol - Amarelo _ + 00,263 02,155 05,711 124 08,759 11,910 15,394 09,022 094 102 09:34:20
A 44 MARCIO COSTA Gol - Amarelo _ + 00,284 02,225 05,779 131 08,791 11,544 14,528 09,075 099 120 10:35:28
P 44 ANDRÉ RICARDO DE BRITTO Chevette - Verde _ + 00,282 02,239 06,079 123 09,337 12,097 14,609 09,619 099 153 12:00:04
P 44 ANDRÉ RICARDO DE BRITTO Chevette - Verde _ + 00,302 02,211 06,130 008 09,467 12,317 15,125 09,769 095 126 10:33:20
P 44 ANDRÉ RICARDO DE BRITTO Chevette - Verde _ + 00,338 02,341 06,208 121 09,487 00,000 14,827 09,825 097 151 11:06:43
L 46 GUSTAVO FRAGA GUERREIRO Fusca - Amarelo _ + 00,859 01,629 04,512 165 06,888 08,804 10,578 07,747 136 205 11:16:05
F 46 RONALDO DE OLIVEIRA FONSECA VW Gol preto _ + 00,231 02,096 05,449 142 08,271 00,000 12,776 08,502 113 179 10:41:52
P 46 VINICIUS PANIS BERLAVER Civic - Preto _ + 00,527 02,388 06,309 111 09,625 13,031 16,650 10,152 086 100 12:11:47
P 46 VINICIUS PANIS BERLAVER Civic - Preto _ + 00,421 02,530 06,670 121 10,016 12,816 15,339 10,437 094 153 09:26:29
F 46 RONALDO DE OLIVEIRA FONSECA VW Gol preto Q - 00,293 02,592 05,941 143 08,752 11,131 13,537 59,999 106 149 11:25:03
V 49 GEORGE DEWES BALPARDA Opala - Marrom _ + 00,231 01,930 05,395 141 08,256 10,743 13,488 08,487 107 128 12:09:41
E 52 FABIO PEDRONI GM Opala amarelo _ + 00,279 02,140 05,710 000 08,387 10,569 12,601 08,666 114 177 09:53:09
E 52 FABIO PEDRONI GM Opala amarelo _ + 00,231 02,361 05,799 153 08,450 10,822 13,445 08,681 107 133 11:15:02
E 52 FABIO PEDRONI GM Opala amarelo _ + 00,281 02,222 05,771 154 08,426 10,768 13,251 08,707 109 146 09:37:47
E 52 FABIO PEDRONI GM Opala amarelo _ + 00,169 02,532 06,110 154 08,766 10,967 13,025 08,935 111 177 09:43:31
E 52 FABIO PEDRONI GM Opala amarelo _ + 00,319 02,290 06,005 151 08,742 00,000 13,038 09,061 110 174 09:07:39
E 52 FABIO PEDRONI GM Opala amarelo _ + 00,389 02,334 06,166 152 08,903 11,106 13,206 09,292 109 171 09:12:19
E 52 FABIO PEDRONI GM Opala amarelo _ + 00,266 02,355 06,280 151 09,042 11,290 13,578 09,308 106 157 09:18:18
D 53 PAULO RICARDO SANTOS FLORES VW Gol azul _ + 00,417 02,196 05,554 000 08,027 00,000 12,762 08,444 113 145 11:16:58
D 53 PAULO RICARDO SANTOS FLORES VW Gol azul _ + 00,480 02,178 05,577 163 08,132 10,580 13,554 08,612 106 114 10:14:16
D 53 PAULO RICARDO SANTOS FLORES VW Gol azul _ + 00,468 02,220 05,764 145 08,406 10,982 13,979 08,874 103 116 09:28:41
D 53 PAULO RICARDO SANTOS FLORES VW Gol azul _ + 00,614 02,266 05,895 157 08,478 10,871 13,594 09,092 106 126 09:06:32
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI VW Gol branco _ + 00,166 02,035 05,332 000 08,098 00,000 12,566 08,264 115 180 11:23:55
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI VW Gol branco _ + 00,364 02,102 05,502 142 08,301 10,667 12,824 08,665 112 178 10:02:06
A 55 AUGUSTO CEZAR DE SOUZA CARNEIRO VW Gol prata _ + 00,153 02,209 05,846 133 08,853 11,415 13,898 09,006 104 145 10:05:24
A 55 AUGUSTO CEZAR DE SOUZA CARNEIRO VW Gol prata _ + 00,262 02,192 05,903 132 08,924 11,477 13,888 09,186 104 151 10:30:24
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI VW Gol branco _ + 00,142 02,204 06,078 000 09,555 13,165 17,198 09,697 084 088 09:52:02
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI VW Gol branco _ + 00,215 02,896 06,773 140 09,654 12,054 14,229 09,869 101 176 09:44:32
C 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI VW Gol branco _ + 01,106 02,682 06,676 138 09,632 12,077 14,274 10,738 101 175 09:10:17
V 62 SANDRO LUIZ MELLO GM Opala branco _ + 00,432 01,854 04,921 162 07,453 09,559 11,492 07,885 125 189 11:57:30
H 62 FABRICIO CHICON PEREIRA DA SILVA GM Chevette _ + 00,370 01,998 05,565 146 08,365 10,670 12,954 08,735 111 158 12:21:36
V 62 SANDRO LUIZ MELLO GM Opala branco _ + 00,416 02,524 06,218 153 08,951 11,198 13,161 09,367 109 199 10:15:20
H 62 FABRICIO CHICON PEREIRA DA SILVA GM Chevette _ + 00,283 02,934 06,994 147 09,802 12,154 14,353 10,085 100 168 11:46:41
W 66 DANIEL DALL AGNOL DA ROSA VW Gol prata _ + 00,369 02,262 06,008 146 08,802 11,048 12,985 09,171 111 188 10:28:42
W 66 DANIEL DALL AGNOL DA ROSA VW Gol prata _ + 00,265 02,328 06,324 150 09,192 11,486 13,445 09,457 107 199 12:13:04
W 66 DANIEL DALL AGNOL DA ROSA VW Gol prata _ + 00,281 02,359 06,301 000 09,301 00,000 15,085 09,582 095 102 11:09:31
W 69 JARBAS ALEXANDRE LEUCK Chevete - Dourado _ + 00,337 01,775 04,915 151 07,682 09,999 12,041 08,019 120 193 11:26:40
W 69 JARBAS ALEXANDRE LEUCK Chevete - Dourado _ + 00,328 01,952 05,090 153 07,796 10,085 12,476 08,124 115 150 10:16:44
Q 72 JOAO GABRIEL MENEZES JUNIOR Fusca - Verde _ + 00,203 01,984 05,623 124 08,757 11,427 13,848 08,960 104 158 10:36:20
Q 72 JOAO GABRIEL MENEZES JUNIOR Fusca - Verde _ + 00,223 02,056 05,718 122 08,854 11,534 14,146 09,077 102 139 10:13:11
H 74 THIAGO GASPARI GM Chevette branco _ + 00,826 01,986 05,239 144 08,075 10,441 12,884 08,901 112 144 10:37:26
Z 74 FUSCA 74 FUSCA 74 _ + 00,361 02,400 05,965 162 08,592 10,617 12,452 08,953 116 214 09:27:41
H 74 THIAGO GASPARI GM Chevette branco _ + 01,909 02,628 06,028 142 08,903 11,314 13,858 10,812 104 137 09:51:01
K 75 CRISTIANO BASTOS LIMA Gol - Vermelho _ + 00,490 03,264 09,871 000 14,395 00,000 20,361 14,885 071 125 11:17:53
E 76 LUCIANO PIUCCO LOPES Caravan - Verde _ + 00,400 02,196 05,725 000 08,558 10,939 13,158 08,958 109 165 09:43:26
E 76 LUCIANO PIUCCO LOPES Caravan - Verde _ + 00,510 02,216 06,055 143 08,944 11,385 13,953 09,454 103 141 09:16:12
H 76 PAULO ALEX MACHADO DA CRUZ GM Chevette preto _ + 00,419 03,725 26,482 013 52,422 59,999 59,999 52,841 024 020 11:20:05
F 77 OBERDAN TAETTI DOS SANTOS VW Gol verde _ + 00,161 02,186 05,744 138 08,651 11,090 13,412 08,812 107 157 12:20:02
F 77 OBERDAN TAETTI DOS SANTOS VW Gol verde _ + 00,032 02,240 05,863 132 08,906 11,529 14,249 08,938 101 133 10:31:26
D 81 JONATAS TRESSINO Gol - Azul _ + 00,195 02,190 05,603 151 08,537 10,916 12,902 08,732 112 201 09:31:44
D 81 JONATAS TRESSINO Gol - Azul _ + 00,389 02,242 05,704 124 08,757 00,000 13,667 09,146 105 156 09:06:27
E 88 ANDERSON PRETO CANANI GM Opala dourado _ + 00,261 01,918 05,086 153 07,725 09,928 11,886 07,986 121 197 12:16:49
E 88 ANDERSON PRETO CANANI GM Opala dourado _ + 00,253 02,001 05,406 151 08,111 10,357 12,342 08,364 117 195 09:30:42
E 88 ANDERSON PRETO CANANI GM Opala dourado _ + 00,161 01,950 05,190 103 08,585 00,000 17,033 08,746 084 072 10:47:29
W 88 JADERSON BOVOLINI CORREIA Voyage - Preto _ + 00,319 02,441 06,225 000 09,084 11,388 13,493 09,403 107 174 11:25:44
W 88 JADERSON BOVOLINI CORREIA Voyage - Preto _ + 00,747 02,430 06,245 137 09,201 11,585 13,935 09,948 103 155 10:04:20
W 88 JADERSON BOVOLINI CORREIA Voyage - Preto _ + 00,408 02,443 06,554 140 09,624 00,000 14,409 10,032 100 158 10:29:20
W 89 FÁBIO SCHAEFFER Passat - Branco _ + 00,286 01,915 04,976 155 07,472 09,592 11,516 07,758 125 200 11:50:41
W 89 FÁBIO SCHAEFFER Passat - Branco _ + 00,539 02,061 05,326 157 07,858 00,000 11,913 08,397 121 199 10:40:50
B 95 FRANCISCO SANCHES Gol - Bordô _ + 00,141 02,300 05,802 165 08,381 10,733 13,225 08,522 109 146 11:43:45
B 95 FRANCISCO SANCHES Gol - Bordô _ + 00,283 02,306 05,828 155 08,504 10,920 13,706 08,787 105 124 10:02:03
B 95 FRANCISCO SANCHES Gol - Bordô _ + 00,168 02,372 05,984 143 08,824 11,276 13,870 08,992 104 140 09:28:38
O 95 JESSICA SANCHES Gol - Bordô _ + 00,267 02,412 06,008 144 08,807 11,080 13,177 09,074 109 172 10:41:56
O 95 JESSICA SANCHES Gol - Bordô _ + 00,098 02,500 06,248 140 09,111 11,571 14,171 09,209 102 139 09:04:47
B 95 FRANCISCO SANCHES Gol - Bordô _ + 00,212 02,610 06,484 144 09,267 11,912 14,742 09,479 098 128 09:09:13
B 95 FRANCISCO SANCHES Gol - Bordô _ + 00,102 02,708 06,761 150 09,479 11,722 14,112 09,581 102 151 12:15:41
B 95 FRANCISCO SANCHES Gol - Bordô _ + 00,864 02,390 05,923 000 08,908 11,390 13,791 09,772 104 150 09:49:46
F 98 CLÓVIS MIGUEL WAECHTER VW Gol branco _ + 00,079 02,170 05,616 142 08,429 10,950 13,799 08,508 104 124 12:11:13
D 99 PAULO CESAR DA SILVA Gol - Prata _ + 00,230 02,304 05,973 145 08,795 11,444 14,134 09,025 102 139 12:16:53
K 100 MARCIO RAMIRO VW Gol branco _ + 00,037 01,911 05,239 144 08,008 10,525 13,306 08,045 108 127 12:11:51
B 112 MARCOS CAMARA DE SOUZA Gol - Preto _ + 00,491 02,365 06,190 120 09,488 12,246 14,781 09,979 097 148 11:56:49
I 119 VINICIUS BERTA VW Gol laranja/branco _ + 00,210 01,812 05,003 152 07,624 10,004 12,617 07,834 114 137 12:18:35
I 119 VINICIUS BERTA VW Gol laranja/branco _ + 00,245 01,988 05,180 149 07,852 10,381 13,132 08,097 110 131 11:11:56
R 121 THOMAS FOGLIATTO DA SILVA DRAG JR _ + 00,296 02,494 07,653 083 12,291 16,910 22,368 12,587 064 062 11:07:43
R 121 THOMAS FOGLIATTO DA SILVA DRAG JR _ + 00,349 02,737 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,999 024 000 10:07:10
O 171 ROGERIO DALTOE VW Voyage verde _ + 00,398 02,249 05,901 153 08,609 10,736 12,584 09,007 115 207 10:16:47
O 171 ROGERIO DALTOE VW Voyage verde _ + 00,250 02,730 06,291 140 09,097 11,356 13,314 09,347 108 198 11:23:59
B 176 AIRTON CESAR SCORÇATO Passat - Azul _ + 00,253 02,691 06,414 137 09,232 11,860 14,863 09,485 097 115 09:35:15
B 176 AIRTON CESAR SCORÇATO Passat - Azul _ + 00,267 02,552 06,709 141 09,660 11,952 14,043 09,927 103 177 09:25:27
D 177 IGOR EVANDRO AULER VW Gol azul _ + 00,157 02,194 05,572 166 08,131 10,227 12,079 08,288 119 211 10:09:19
O 177 RODRIGO SORGATO Gol - Cinza _ + 00,440 02,517 06,270 150 09,045 11,324 13,596 09,485 106 151 12:10:32
O 177 RODRIGO SORGATO Gol - Cinza _ + 00,715 02,438 06,153 149 08,933 11,423 14,565 09,648 099 110 11:03:08
B 193 GABRIEL GENTIL VW Gol branco _ + 00,278 02,384 05,843 154 08,503 10,960 13,668 08,781 105 131 10:37:22
D 207 ROGERIO VICENTE VW Gol _ + 00,238 02,174 05,488 000 08,074 00,000 12,026 08,312 120 207 11:22:17
D 207 ROGERIO VICENTE VW Gol _ + 00,259 02,147 05,525 144 08,192 10,841 13,872 08,451 104 116 12:14:48
D 207 ROGERIO VICENTE VW Gol _ + 00,246 02,198 05,616 159 08,223 10,348 12,221 08,469 118 205 10:18:40
P 210 LEONARDO DE VARGAS FONSECA Chevete - Prata _ + 00,381 02,378 06,095 125 09,215 11,881 14,647 09,596 098 128 10:31:29
P 210 LEONARDO DE VARGAS FONSECA Chevete - Prata _ + 00,286 02,374 06,211 124 09,400 12,303 15,441 09,686 093 114 09:49:50
D 222 RICARDO RAMIRES ARGENTA VW gol azul _ + 00,185 02,142 05,615 150 08,234 10,701 13,415 08,419 107 132 11:11:05
D 222 RICARDO RAMIRES ARGENTA VW gol azul _ + 00,122 02,310 05,989 131 09,142 11,803 14,739 09,264 098 120 10:10:20
D 222 RICARDO RAMIRES ARGENTA VW gol azul _ + 00,260 02,388 06,367 134 09,454 12,039 14,441 09,714 100 158 09:26:32
D 222 RICARDO RAMIRES ARGENTA VW gol azul _ + 00,384 02,218 06,753 000 09,942 12,822 16,090 10,326 089 105 09:54:14
D 237 CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA Saveiro - Vermelho _ + 00,348 02,240 05,755 000 08,412 10,805 13,431 08,760 107 131 11:24:59
B 237 UBIRAJARA JOSE IGNACIO FILHO Gol - Chumbo _ + 00,249 02,348 06,103 134 08,942 11,757 14,798 09,191 097 119 09:52:05
B 237 UBIRAJARA JOSE IGNACIO FILHO Gol - Chumbo _ + 00,094 02,537 06,262 124 09,407 12,469 15,779 09,501 091 109 10:39:34
D 237 CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA Saveiro - Vermelho _ + 00,208 02,425 06,492 125 09,756 12,347 15,213 09,964 095 118 10:19:49
D 237 CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA Saveiro - Vermelho _ + 00,514 03,857 11,727 000 17,632 22,533 26,733 18,146 054 095 09:55:40
D 242 FABRICIO THOME Saveiro - Verde _ + 00,149 02,235 05,842 164 08,447 10,516 12,345 08,596 117 210 12:13:49
D 242 FABRICIO THOME Saveiro - Verde _ + 00,291 15,526 51,305 054 58,764 59,999 59,999 59,055 024 058 11:02:15
C 270 GUSTAVO MACAGNAN DI BERNARDI Gol - Verde _ + 00,239 02,101 05,528 144 08,326 10,740 13,349 08,565 108 136 11:06:00
C 270 GUSTAVO MACAGNAN DI BERNARDI Gol - Verde _ + 00,220 02,289 05,728 144 08,525 10,971 13,703 08,745 105 127 11:51:46
D 272 MARCELO REIS DE OLIVEIRA Gol - Cinza _ + 00,216 02,149 05,487 165 07,975 09,917 11,866 08,191 121 182 11:14:19
D 272 MARCELO REIS DE OLIVEIRA Gol - Cinza _ + 00,087 02,220 05,617 157 08,224 10,222 12,124 08,311 119 188 09:59:50
W 272 JACKSON LUIS LEUCK GM Kadett laranja _ + 00,299 02,048 05,303 142 08,021 10,497 13,358 08,320 108 114 10:05:28
W 272 JACKSON LUIS LEUCK GM Kadett laranja _ + 00,321 02,064 05,465 156 08,164 10,285 12,684 08,485 114 140 12:13:00
W 272 JACKSON LUIS LEUCK GM Kadett laranja _ + 00,087 02,478 05,978 166 08,524 10,550 12,934 08,611 111 138 09:48:37
D 272 MARCELO REIS DE OLIVEIRA Gol - Cinza _ + 00,200 01,982 05,722 146 08,801 00,000 13,308 09,001 108 150 11:02:08
D 272 MARCELO REIS DE OLIVEIRA Gol - Cinza _ + 00,320 02,507 06,388 165 09,009 11,177 13,384 09,329 108 154 10:30:21
H 280 ANDERSON DA LUZ MARTINS Fusca - Branco _ + 00,200 01,783 04,757 170 07,096 09,034 11,038 07,296 131 178 11:48:44
H 280 ANDERSON DA LUZ MARTINS Fusca - Branco _ + 00,360 02,110 05,367 165 07,794 09,933 12,282 08,154 117 148 09:45:23
D 282 VANIEL MARIN VW Gol preto _ + 00,166 02,114 05,574 000 08,151 00,000 13,096 08,317 110 145 11:13:29
D 282 VANIEL MARIN VW Gol preto _ + 00,216 02,175 05,705 157 08,291 10,662 13,160 08,507 109 146 10:21:26
D 282 VANIEL MARIN VW Gol preto _ + 00,363 02,184 05,778 000 08,462 10,993 13,721 08,825 105 133 09:45:19
D 282 VANIEL MARIN VW Gol preto _ + 01,926 03,906 09,864 096 14,263 17,962 21,084 16,189 068 123 09:17:18
D 286 PAULO ROBERTO BORTOLINI Gol - Branco _ + 00,255 02,327 05,840 147 08,598 10,766 12,704 08,853 113 198 11:25:51
D 286 PAULO ROBERTO BORTOLINI Gol - Branco _ + 00,251 02,341 06,011 148 08,874 11,090 13,065 09,125 110 194 09:30:39
D 286 PAULO ROBERTO BORTOLINI Gol - Branco _ + 00,196 02,365 06,200 130 09,445 12,244 15,135 09,641 095 126 09:21:34
A 300 CRISTIAN RICARDO ZACHOW Gol - Azul _ + 00,215 02,070 05,680 000 08,777 00,000 13,777 08,992 105 161 11:19:59
A 300 CRISTIAN RICARDO ZACHOW Gol - Azul _ + 00,180 02,156 05,839 127 08,983 11,639 14,048 09,163 103 160 10:43:02
