Local do Evento: Pista de Arrancada do Race Park
Competição: Copa Maringá de Arrancada, Etapa 3 - 05..06/11/2010
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 11:00:52
Informe: Tempos dos Dois Campeonatos juntos, somente tempos
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(ST 4) Standart

A 30 JOSE GP BEONEL GOL 00,141+08,207 08,348
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,382 02,115 05,494 08,345 08,727 137
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 D _ + 00,141 02,093 05,410 08,207 08,348 142
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

A 6 WELLINTON SPESSATO GOL 00,203+08,583 08,786
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,308 02,191 05,711 08,610 59,999 137
2 D _ + 00,203 02,190 05,637 08,583 08,786 134
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 D Q - 00,044 02,191 00,562 08,633 08,633 134
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

A 8 WELINTOM DE BARANCO GOL 00,146+08,732 08,878
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 D _ + 00,146 02,206 05,774 08,732 08,878 134
3 D _ + 00,182 02,286 05,881 08,841 09,023 134
4 D Q - 00,059 02,243 00,597 08,650 08,650 136
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

A 81 EDSON LUIZ (NENE) GOL 00,001+09,013 09,014
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,183 02,309 06,163 09,301 09,484 125
2 E - + 00,057 02,216 05,869 09,197 09,254 106
3 E _ + 00,057 02,239 05,945 09,153 09,210 120
4 E _ + 00,001 02,214 05,856 09,013 09,014 120
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

A 227 JEFERSON GORGEN GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000


(ST6_8) Standart 6_8

B 94 RAPHAEL NERI OPALA 00,273+08,433 08,706
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,226 02,474 06,015 08,880 09,106 137
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 E _ + 00,100 02,590 06,170 09,094 09,194 135
4 D _ + 00,273 02,154 01,279 08,433 08,706 141
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

B 98 CARLOS PEREIRA OPALA 00,069+09,209 09,278
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,258 02,243 05,990 09,154 09,412 125
2 E - + 00,145 02,244 06,138 09,454 09,599 115
3 D _ + 00,031 08,001 27,163 31,219 31,250 088
4 D _ + 00,069 02,169 05,976 09,209 09,278 122
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

B 770 CRISTIANO PISTOLA OPALA 00,364+09,008 09,372
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,364 02,239 05,998 09,008 09,372 186
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

B 7 FELIPE D. MASEDO CRUZ OPALA 00,145+09,596 09,741
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,292 02,073 06,030 09,506 09,798 113
2 D _ + 00,145 02,019 06,060 09,596 09,741 112
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 E _ + 00,126 02,040 06,458 10,254 10,380 104
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000


(STD) Street Traçao Dianteira

C 26 ALESSANDRO JOSE BARANCO GOL 00,029+08,364 08,393
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,003 02,171 05,572 08,409 08,412 140
2 D _ + 00,280 02,173 05,628 08,463 08,743 140
3 D _ + 00,029 02,166 05,543 08,364 08,393 142
4 D Q - 00,025 02,123 03,207 08,325 08,325 142
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

C 6 WELLINTON SPESSATO GOL 00,135+08,630 08,765
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,152 02,157 05,606 08,532 59,999 135
2 D _ + 00,135 02,182 05,652 08,630 08,765 133
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 D _ + 00,334 02,861 00,450 09,580 09,914 133
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

C 81 EDSON LUIZ (NENE) GOL 00,088+09,005 09,093
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 D _ + 00,006 02,413 06,104 09,292 09,298 120
3 E _ + 00,001 02,216 06,078 09,447 09,448 106
4 E _ + 00,088 02,217 05,864 09,005 09,093 117
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

C 45 LUIZ RICARDO S ROCHA GOL 00,291+09,143 09,434
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,184 02,320 05,964 09,053 59,999 126
2 E - + 00,291 02,263 05,983 09,143 09,434 124
3 E _ + 00,545 02,696 06,657 09,835 10,380 123
4 E Q - 00,003 02,239 05,797 08,801 08,801 124
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000


(DSTT) Street Traçao Traseira

D 133 ARTHUR XAVIER NETO OPALA 00,112+07,723 07,835
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,112 01,999 05,144 07,723 07,835 154
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 D _ + 00,235 02,010 05,173 07,768 08,003 155
4 D _ + 00,027 02,104 05,414 07,985 08,012 155
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

D 70 VALMOR MENEGUETTI OPALA 00,044+08,117 08,161
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,044 02,080 05,401 08,117 08,161 148
2 E - + 00,017 02,140 05,505 08,262 08,279 145
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 D Q - 00,288 02,035 05,525 08,291 08,291 193
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

D 179 GILMAR PAULO TROVO OPALA 00,099+08,546 08,645
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,203 02,170 06,229 11,819 12,022 058
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 D _ + 00,289 02,211 05,650 08,431 08,720 144
4 D _ + 00,099 02,093 00,656 08,546 08,645 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

D 94 RAPHAEL NERI OPALA 00,074+08,591 08,665
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,314 02,319 05,798 08,797 09,111 133
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 D _ + 00,268 02,140 05,568 08,605 08,873 119
4 E _ + 00,074 02,216 05,625 08,591 08,665 134
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

D 98 CARLOS PEREIRA OPALA 00,144+09,053 09,197
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 E _ + 00,144 02,357 06,031 09,053 09,197 129
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

D 251 CLAUDIO TEIXEIRA DA LUZ OPALA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 E Q - 00,511 02,858 08,255 15,125 15,125 050
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

D 770 CRISTIANO PISTOLA OPALA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

D 1972 CINSELMO SEPP CARRAVAN 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000


(STTT) Street Turbo Traçao Traseira

E 229 JORGE PACHECO OPALA 00,123+06,574 06,697
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,123 01,607 04,350 06,574 06,697 000
2 D _ + 00,258 01,612 04,274 06,489 06,747 179
3 E _ + 00,470 01,555 04,283 06,518 06,988 178
4 E Q - 00,005 01,560 04,257 06,472 06,472 180
5 E _ + 00,451 01,552 04,252 06,384 06,835 181

E 1972 CINSELMO SEPP CARRAVAN 00,020+07,107 07,127
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,185 01,970 05,130 07,746 07,931 134
2 E Q - 00,059 02,065 05,187 07,944 07,944 129
3 E Q - 00,141 01,917 04,992 07,779 07,779 119
4 D _ + 00,020 01,816 00,417 07,107 07,127 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000


(TB) Turbo B

F 2009 JOACIR CORDOVA GOL 00,058+07,704 07,762
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 D Q - 00,060 02,579 08,945 59,999 59,999 000
3 E _ + 00,169 02,125 05,289 07,643 07,812 169
4 E _ + 00,058 02,114 05,319 07,704 07,762 167
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

F 34 CHARLES F. S. USCOCOVICH GOL 00,137+07,886 08,023
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 E _ + 00,179 02,513 06,036 08,457 08,636 167
3 D _ + 00,137 02,235 05,435 07,886 08,023 166
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

F 43 MAURICIO MEI LINO GOL 00,103+07,938 08,041
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,626 02,667 06,063 08,733 08,733 137
2 D _ + 00,378 03,032 10,021 17,577 17,955 045
3 D _ + 00,242 02,183 05,622 08,117 08,359 168
4 D _ + 00,103 02,147 02,146 07,938 08,041 005
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

F 2 PAULO GAMERO CORSA 00,219+07,990 08,209
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,026 02,280 08,002 14,347 14,347 054
2 D _ + 00,246 02,745 06,282 08,938 09,184 153
3 E _ + 00,219 02,177 05,516 07,990 08,209 164
4 E Q - 00,001 02,660 09,322 15,549 15,549 058
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

F 33 RENATO ROMERA DOS SANTOS SAVEIRO 00,140+08,158 08,298
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,399 02,165 05,531 08,260 59,999 140
2 E _ + 00,292 02,585 06,416 09,186 09,478 140
3 E _ + 00,490 02,139 05,438 08,096 08,586 147
4 E _ + 00,140 02,172 05,512 08,158 08,298 144
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

F 16 KLEBER DE LIMA GOL 00,097+08,263 08,360
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,090 02,164 05,742 08,414 08,414 153
2 D _ + 00,192 02,435 10,363 21,325 21,517 030
3 E _ + 00,097 02,189 05,651 08,263 08,360 155
4 D _ + 00,403 02,201 01,793 08,568 08,971 059
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

F 120 CIDNEY NADYR BONATTO GOL 00,208+08,175 08,383
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,412 02,317 05,734 08,364 08,364 156
2 E _ + 00,278 02,322 05,745 08,326 08,604 155
3 D _ + 00,208 02,148 05,549 08,175 08,383 157
4 D _ + 00,203 02,222 01,100 08,641 08,844 132
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

F 83 VALDIR DA SILVA GOL 00,128+08,300 08,428
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,249 02,141 05,743 08,350 08,599 159
2 E _ + 00,192 05,108 11,714 17,633 17,825 000
3 D Q - 00,173 02,188 05,606 08,113 08,113 167
4 E _ + 00,128 02,275 05,719 08,300 08,428 157
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

F 82 DICO GOL 00,080+08,348 08,428
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 D _ + 00,240 02,341 06,011 08,621 08,861 157
4 E _ + 00,080 02,200 05,528 08,348 08,428 146
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

F 32 LUCIANO TIRRA GOL 00,014+08,421 08,435
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,014 02,302 05,755 08,421 08,435 153
2 D Q - 00,001 02,397 07,047 11,499 11,499 081
3 E _ + 00,412 02,284 05,704 08,265 08,677 160
4 D Q - 00,031 02,378 04,789 10,607 10,607 015
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

F 28 ANDERSON DO NASCIMENTO GOL 00,060+08,467 08,527
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,115 02,435 05,776 08,216 08,216 171
2 D _ + 00,418 02,398 05,776 08,359 08,777 148
3 D _ + 00,414 02,096 05,684 08,712 09,126 131
4 E _ + 00,060 02,251 05,883 08,467 08,527 159
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

F 7 FLAVIO LORENSO FRANCO GOL 00,118+08,525 08,643
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,498 02,204 05,660 08,363 08,861 156
2 E _ + 00,305 02,385 06,243 08,913 09,218 157
3 D _ + 00,205 28,144 36,386 40,215 40,420 104
4 D _ + 00,118 02,199 01,060 08,525 08,643 089
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

F 173 MAICON RODRIGO SAVEIRO 00,232+08,519 08,751
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 E _ + 00,730 02,332 05,946 08,604 09,334 154
4 D _ + 00,232 02,222 00,373 08,519 08,751 117
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

F 123 RICARDO A . GONSALVES GOL 00,076+08,798 08,874
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 D _ + 00,027 02,401 09,287 18,777 18,804 035
3 D _ + 00,076 02,254 05,693 08,798 08,874 108
4 D Q - 00,046 02,182 05,602 08,100 08,100 209
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

F 1010 LUCAS DA GRECA GOL 00,212+08,865 09,077
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,418 02,208 07,129 11,999 12,417 069
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 E _ + 00,212 02,118 05,836 08,865 09,077 132
4 E _ + 00,131 03,398 07,294 10,808 10,939 098
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

F 51 ANTONIO GENEROSO GOL 00,208+09,326 09,534
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 E _ + 00,201 02,784 06,725 09,472 09,673 148
3 E _ + 00,118 02,405 09,737 17,165 17,283 085
4 E _ + 00,208 02,374 05,985 09,326 09,534 131
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

F 1111 LEONARDO KRUCZEVESKI GOL 00,326+10,451 10,777
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,326 02,157 05,648 10,451 10,777 060
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

F 1515 PAULO DA FUNSECA GOL 00,209+11,952 12,161
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,209 02,400 06,814 11,952 12,161 066
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

F 85 FLAVIO VALERA ZABINE GOL 00,074+12,268 12,342
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,027 02,110 05,729 08,441 08,441 145
2 D _ + 00,161 02,301 09,904 20,436 20,597 032
3 E _ + 00,074 02,089 06,581 12,268 12,342 061
4 D Q - 00,115 02,416 00,396 12,888 12,888 048
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

F 1313 ETENO BUENO GOL 00,001+35,027 35,028
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 E _ + 00,001 02,557 28,736 35,027 35,028 074
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000


(SSTD) Super Street Traçao Dianteira

G 33 TARSON RODRIGES GOL 00,055+07,643 07,698
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,141 01,847 05,354 08,256 08,397 136
2 D _ + 00,153 01,858 05,100 07,841 07,994 144
3 D _ + 00,055 01,800 02,783 07,643 07,698 148
4 D Q - 00,343 01,780 02,688 08,016 08,016 142
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000


(SSTT) Super Street Traçao Traseira

H 133 ARTHUR XAVIER NETO OPALA 00,101+07,130 07,231
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,024 01,764 04,827 07,389 07,413 153
2 D _ + 00,142 01,735 04,772 07,330 07,472 155
3 D _ + 00,101 01,690 02,549 07,130 07,231 159
4 D _ + 00,071 01,680 05,301 09,826 09,897 077
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

H 231 MARCELO (PADERO) OPALA 00,047+07,292 07,339
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 E _ + 00,047 01,796 04,795 07,292 07,339 157
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

H 70 TIRIRICA OPALA 00,022+07,329 07,351
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 D _ + 00,022 01,765 04,773 07,329 07,351 000
4 D _ + 00,113 01,789 04,817 07,371 07,484 878
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

H 17 RICARDO CRISTIAN OPALA 00,189+07,583 07,772
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,204 01,812 05,106 07,852 08,056 145
2 E _ + 00,189 01,776 04,953 07,633 07,822 146
3 D _ + 00,189 01,786 04,642 07,583 07,772 148
4 E Q - 00,108 01,723 05,000 07,761 07,761 141
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

H 2203 OPALA BRANCO OPALA 00,346+08,438 08,784
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,346 02,036 05,384 08,438 08,784 107
2 E Q - 00,615 02,265 05,440 08,115 08,115 148
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000


(TA) Turbo A

I 2009 JOACIR CORDOVA GOL 00,060+07,728 07,788
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 D _ + 00,109 02,227 05,630 08,053 08,162 171
3 E _ + 00,019 02,227 05,481 07,876 07,895 169
4 E _ + 00,060 02,137 05,353 07,728 07,788 170
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

I 34 CHARLES F. S. USCOCOVICH GOL 00,021+07,772 07,793
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 D Q - 00,072 02,371 02,768 08,495 08,495 152
3 E _ + 00,021 02,121 05,312 07,772 07,793 163
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

I 7 HANDRYUS MORESCO GOL 00,061+07,739 07,800
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,061 02,135 05,339 07,739 07,800 175
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

I 333 LEANDRO MAIA DE BETINE GOL 00,285+07,592 07,877
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,211 02,098 05,349 07,853 08,064 162
2 E _ + 00,285 02,016 05,186 07,592 07,877 173
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 D Q - 00,001 02,092 05,250 07,713 07,713 235
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

I 28 ANDERSON DO NASCIMENTO GOL 00,093+07,859 07,952
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,214 02,144 06,072 10,940 11,154 072
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 D _ + 00,307 02,210 00,517 08,079 08,386 156
4 D _ + 00,093 02,142 05,419 07,859 07,952 170
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

I 83 VALDIR DA SILVA GOL 00,098+08,071 08,169
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,194 02,181 05,590 08,082 08,276 167
2 E _ + 00,098 02,092 05,489 08,071 08,169 155
3 D Q - 00,365 02,179 02,442 08,238 08,238 163
4 D Q - 00,009 02,312 05,549 08,235 08,235 059
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

I 32 LUCIANO TIRRA GOL 00,001+08,177 08,178
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,127 02,303 05,721 09,038 09,165 104
2 E Q - 00,208 02,490 06,734 11,399 11,399 073
3 E _ + 00,001 02,251 05,664 08,177 08,178 163
4 E Q - 00,046 02,266 05,582 08,077 08,077 164
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

I 173 EVANDRO LUTE SAVEIRO 00,127+08,084 08,211
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,199 02,205 05,669 08,352 08,551 154
2 E Q - 00,061 02,184 05,819 09,930 09,930 084
3 D _ + 00,124 02,246 05,719 08,406 08,530 155
4 E _ + 00,127 02,225 05,542 08,084 08,211 158
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

I 82 DICO GOL 00,046+08,236 08,282
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 D _ + 00,046 02,241 05,657 08,236 08,282 157
4 E _ + 00,136 02,306 05,660 08,193 08,329 155
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

I 120 CIDNEY NADYR BONATTO GOL 00,201+08,169 08,370
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,201 02,174 05,571 08,169 08,370 155
2 D _ + 00,059 02,179 06,051 11,628 11,687 058
3 D Q - 00,001 02,213 07,438 14,045 14,045 053
4 D _ + 00,225 02,241 05,636 08,187 08,412 111
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

I 1010 PAULO DA FUNSECA GOL 00,159+08,584 08,743
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 D Q - 00,365 02,723 06,350 09,204 09,204 138
3 E _ + 00,159 02,320 05,750 08,584 08,743 136
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

I 51 ANTONIO GENEROSO GOL 00,216+09,194 09,410
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 E _ + 00,216 02,545 06,290 09,194 09,410 139
3 E Q - 00,127 02,503 05,964 08,484 08,484 162
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

I 1313 ETENO BUENO GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

I 55 JOSE PASQUALETE MAREA TURBO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000


(SSTD) Super Street Traçao Dianteira

J 33 TARSON RODRIGES GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
