Local do Evento: Pista de Arrancada em Maringá
Competição: Segunda Etapa Race Park Maringá, 04..05/09/2010
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 18:24:40
Informe:
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(DTB) Dianteira Turbo B

D 17 FLAVIO CAZADO GOL 00,010+07,764 07,774
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,088 02,144 05,431 07,891 07,979 163
2 E _ + 00,037 02,139 05,358 07,745 07,782 173
3 E Q - 00,094 02,127 05,321 07,723 07,723 173
4 D _ + 00,010 02,117 05,345 07,764 07,774 169
5 D _ + 00,173 10,142 16,253 19,549 19,722 003

D 3 ADRIANO PRADO ASTRA 00,041+07,822 07,863
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,030 02,150 05,686 08,389 08,419 151
2 E Q - 00,085 02,153 05,490 08,107 08,107 135
3 E _ + 00,083 02,090 05,421 07,964 08,047 163
4 D _ + 00,041 02,042 05,373 07,822 07,863 000
5 E _ + 00,053 02,031 06,707 13,193 13,246 053

D 15 ANDRE YANO GOL 00,045+07,916 07,961
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,045 02,117 05,433 07,916 07,961 169
2 E _ + 00,128 02,106 05,386 07,863 07,991 167
3 D Q - 00,027 02,167 05,497 08,038 08,038 062
4 E _ + 00,028 02,196 05,694 08,334 08,362 158
5 E Q - 00,023 02,127 05,410 07,882 07,882 168

D 123 RICARDO GONCALVES GOL 00,099+07,970 08,069
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 D _ + 00,285 02,209 05,667 08,195 08,480 054
4 E _ + 00,190 02,174 05,439 07,939 08,129 165
5 E _ + 00,099 02,186 05,461 07,970 08,069 164

D 46 ALVARO CASTRO JR SAVEIRO 00,217+07,939 08,156
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,217 02,136 05,394 07,939 08,156 163
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 D D - 00,228 02,151 05,468 59,999 59,999 003
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

D 2002 RODNEI GRANDIZOLI GOL 00,023+08,148 08,171
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,099 02,264 05,723 08,313 08,412 160
2 E Q - 00,117 02,159 05,528 08,112 08,112 160
3 D _ + 00,242 02,234 05,749 08,378 08,620 058
4 D D - 00,167 02,176 05,501 08,072 59,999 160
5 E _ + 00,023 02,153 05,505 08,148 08,171 151

D 505 RENATO SERGIO GOL 00,099+08,073 08,172
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,086 02,191 05,518 08,518 08,604 135
2 E Q - 00,056 02,072 05,392 08,850 08,850 101
3 D Q - 00,064 02,074 05,432 08,248 08,248 131
4 E Q - 00,093 02,049 05,322 07,998 07,998 150
5 D _ + 00,099 02,093 05,290 08,073 08,172 151

D 77 EDER GOL 00,004+08,234 08,238
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,161 02,115 05,406 08,298 08,459 125
2 D _ + 00,043 02,373 07,102 11,277 11,320 073
3 E _ + 00,004 02,143 05,469 08,234 08,238 153
4 D _ + 00,177 02,176 05,646 08,476 08,653 124
5 E _ + 00,049 02,207 05,518 08,254 08,303 132

D 1313 ETENO BUENO GOL 00,073+08,208 08,281
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,241 02,103 05,482 08,098 08,339 148
2 D _ + 00,073 02,141 05,563 08,208 08,281 151
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 E Q - 00,022 02,072 05,426 07,977 07,977 157
5 D _ + 00,106 02,108 05,791 08,575 08,681 146

D 32 LUCIANO AGOTTANI GOL 00,047+08,256 08,303
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,002 02,267 05,654 08,347 08,349 157
2 D _ + 00,063 02,269 05,684 08,243 08,306 163
3 E _ + 00,132 02,189 05,559 08,285 08,417 155
4 D _ + 00,047 02,283 05,724 08,256 08,303 154
5 D Q - 00,017 02,158 05,559 08,273 08,273 132

D 2 PAULO PRADO CORSA 00,291+08,102 08,393
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,291 02,129 05,489 08,102 08,393 155
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

D 19 ADALBERTO DA SILVA GOL 00,067+08,341 08,408
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,047 02,187 05,739 08,407 08,454 151
2 E _ + 00,164 02,204 08,026 16,017 16,181 042
3 D _ + 00,067 02,197 05,691 08,341 08,408 004
4 D Q - 00,289 02,236 05,895 08,654 08,654 148
5 D _ + 00,018 02,203 05,703 08,404 08,422 069

D 78 RODRIGO SANTOS GOL 00,080+08,416 08,496
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,464 02,243 06,158 10,226 59,999 079
2 D _ + 00,215 02,223 05,905 08,587 08,802 141
3 D _ + 00,080 02,183 05,712 08,416 08,496 146
4 E Q - 00,091 02,168 05,539 08,176 08,176 146
5 E _ + 00,254 02,194 05,638 08,324 08,578 144

D 16 KLEBER DE LIMA GOL 00,349+08,285 08,634
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,349 02,137 05,669 08,285 08,634 153
2 D _ + 00,504 02,171 05,664 08,612 09,116 137
3 E _ + 00,263 02,131 05,593 08,436 08,699 144
4 D _ + 00,170 02,154 05,665 08,611 08,781 138
5 E _ + 00,406 02,141 05,658 08,262 08,668 147

D 1515 PAULO FONSECA GOL 00,354+08,376 08,730
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,191 02,232 05,697 08,435 59,999 145
2 E _ + 00,324 02,752 06,551 09,869 10,193 106
3 E _ + 00,224 02,252 05,863 08,808 09,032 131
4 E _ + 00,224 02,230 05,752 08,750 08,974 123
5 D _ + 00,354 02,260 05,698 08,376 08,730 152

D 83 WALDIR DA SILVA GOL 00,278+08,471 08,749
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,177 02,270 06,014 08,694 08,871 158
2 D _ + 00,278 02,295 05,819 08,471 08,749 155
3 E _ + 00,563 02,304 06,395 10,451 11,014 086
4 D _ + 00,337 02,247 05,946 08,589 08,926 156
5 E Q - 00,743 02,493 07,508 12,520 12,520 073

D 85 FLAVIO ZABINI GOL 00,269+11,124 11,393
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,003 02,415 06,443 11,407 11,407 066
2 E Q - 00,145 02,631 06,145 08,793 08,793 146
3 E _ + 00,269 02,345 06,398 11,124 11,393 074
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

D 777 MARCOS DOS SANTOS SILVA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,440 02,935 06,403 09,164 09,164 140
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

D 71 EDER JOSE LETLI GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

D 75 RAFAEL COLOMBARI GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

D 200 WILLIAN JARBINI GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

D 158 LEONARDO SCOLIN GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083