Local do Evento: Autódromo de Guaporé, RS
Competição: Copa Serrana 2009, 04/10/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(DT) DESAFIO TURBO

72 CHARLES GIOVANELLA GOL/PRETO 00,253+08,639 08,892
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,253 02,276 05,927 08,639 08,892 142
2 E _ + 00,498 02,230 05,977 09,013 09,511 122
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

95 FRANCISCO SANCHES GOL/PRETO 00,107+08,876 08,983
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,192 02,307 06,107 08,811 09,003 148
2 E _ + 00,107 02,321 06,163 08,876 08,983 150
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

45 THIAGO VINICIUS DAL CONTE GOL/PRATA 00,136+09,203 09,339
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,312 02,308 06,546 10,071 10,383 125
2 E _ + 00,407 02,321 06,242 09,269 09,676 135
3 D _ + 00,136 02,435 06,221 09,203 09,339 121
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

84 GUSTAVO MARIOTTI HICKMANN GOL/VERMELHO 00,183+09,249 09,432
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,932 02,586 06,485 09,397 10,329 134
2 D _ + 00,416 02,561 06,674 09,886 10,302 129
3 D _ + 00,183 02,512 06,301 09,249 09,432 122
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

147 ROSSANDRO PIN FIAT 147/AMARELO 00,249+09,237 09,486
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,146 02,473 06,397 09,466 09,466 125
2 D _ + 00,407 02,531 06,471 09,468 09,875 125
3 E _ + 00,249 02,537 06,326 09,237 09,486 135
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO PASSAT/CINZA 00,045+09,535 09,580
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,045 02,592 06,572 09,535 09,580 136
2 D Q - 00,008 02,609 06,683 09,667 09,667 134
3 D _ + 00,048 02,556 06,619 09,585 09,633 129
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

44 ANDRE RICARDO DE BRITO CHEVETTE/PRATA 00,259+09,366 09,625
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,487 02,488 06,514 09,614 10,101 128
2 D _ + 00,259 02,417 06,351 09,366 09,625 132
3 D _ + 00,384 02,558 06,642 09,673 10,057 132
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

997 GINESIO CASSOL NETO SAVEIRO/CINZA 00,244+09,429 09,673
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,326 02,480 06,861 09,904 10,230 132
2 D _ + 00,244 02,560 06,517 09,429 09,673 134
3 E _ + 00,432 02,399 06,451 09,400 09,832 137
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

31 DANIEL STANGHERLIN CELTA/BRANCO 00,042+09,655 09,697
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,198 02,606 06,560 09,642 09,840 125
2 E _ + 00,042 02,566 06,571 09,655 09,697 125
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

10º 171 ROGERIO DALTOÉ VOYAGE/VERDE 00,275+09,521 09,796
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,275 02,563 06,568 09,521 09,796 135
2 D _ + 00,173 02,646 06,690 09,685 09,858 130
3 E Q - 00,012 02,599 06,488 09,422 09,422 138
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

11º 371 EDICARLOS ANTONIO ZANOTO VOYAGE/PRATA 00,503+10,024 10,527
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,503 02,545 06,525 10,024 10,527 118
2 E Q - 00,913 04,305 09,755 14,455 14,455 079
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

12º 20 FABIO GHELLER VOYAGE/AZUL 00,419+10,566 10,985
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,419 02,755 07,310 10,566 10,985 117
2 E Q - 00,018 02,558 06,839 09,873 09,873 132
3 E Q - 00,008 02,550 06,416 09,419 09,419 134
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

13º 46 VINICIUS ANTONIO ROTTAVA CHEVETTE/BEGE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083