Local do Evento: Autódromo de Guaporé, RS
Competição: Copa Serrana 2009, 04/10/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(STD) STREET TRAÇÃO DIANTEIRA

3 CHARLAN RICARDO ZACHOW GOL/VERDE 00,086+08,659 08,745
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,278 02,221 05,833 08,796 09,074 130
2 E _ + 00,086 02,144 05,704 08,659 08,745 132
3 E _ + 00,352 02,151 05,710 08,657 09,009 133
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI GOL/PRETO 00,021+08,763 08,784
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,224 02,261 05,962 08,950 09,174 132
2 D _ + 00,021 02,201 05,795 08,763 08,784 130
3 E _ + 00,422 02,419 06,131 09,126 09,548 131
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

42 JULIO DALLA ROSA GOL/PRATA 00,130+08,750 08,880
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,210 02,275 05,893 08,737 08,947 135
2 E _ + 00,130 02,331 05,932 08,750 08,880 134
3 D _ + 00,154 02,369 05,949 08,841 08,995 131
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

222 JOSEMAR SFREDDO VOYAGE/BORDO 00,112+09,094 09,206
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,197 02,457 06,236 09,299 09,299 126
2 D _ + 00,177 02,362 06,145 09,191 09,368 125
3 E _ + 00,112 02,315 06,065 09,094 09,206 129
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE GOL/BRANCO 00,181+09,035 09,216
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,181 02,305 06,039 09,035 09,216 129
2 D _ + 01,598 03,480 07,554 10,931 12,529 112
3 E _ + 00,150 02,396 06,331 09,327 09,477 132
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

35 JOSÉ LUIZ FRIZON GOL/PRATA 00,240+09,119 09,359
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,344 02,326 06,068 09,131 09,475 125
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 D _ + 00,240 02,318 06,039 09,119 09,359 115
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

53 FERNANDO DELUCHI GOL/VERMELHO 00,447+08,966 09,413
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,572 02,247 06,065 09,145 09,717 125
2 E _ + 00,498 02,275 06,131 09,287 09,785 114
3 D _ + 00,447 02,247 05,953 08,966 09,413 127
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

109 VITOR HUGO CASARIN GOL/BRANCO 00,291+09,533 09,824
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,291 02,323 06,266 09,533 09,824 119
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

5 LIELSOM STEFANON GOL/BRANCO 00,197+09,700 09,897
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,197 02,472 06,459 09,700 09,897 120
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

10º 333 MARCIO SOUZA DA SILVA GOL/VERMELHA 00,254+09,661 09,915
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,254 02,448 06,464 09,661 09,915 123
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

11º 10 JOVANI RANSOLIN GOL/AMARELO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083