Local do Evento: Autódromo de Guaporé, RS
Competição: Copa Serrana 2009, 04/10/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(STTD-B) STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA-B

66 FÁBIO ZARBIELLI GOL/AZUL 00,176+08,158 08,334
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,259 02,195 05,658 08,287 08,546 146
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 D _ + 00,176 02,181 05,596 08,158 08,334 160
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

22 BENITO RIBEIRO DE OLIVEIRA GOL/BRANCO 00,191+08,577 08,768
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,337 02,310 05,937 08,568 08,905 154
2 E _ + 00,191 02,363 05,915 08,577 08,768 150
3 E _ + 00,234 02,377 05,962 08,612 08,846 151
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

714 CARLOS RICARDO DE SOZA XARÃO GOL/PRATA 00,102+08,673 08,775
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,101 02,300 06,045 08,859 08,960 141
2 D _ + 00,066 02,496 06,386 09,252 09,318 141
3 E _ + 00,102 02,316 05,942 08,673 08,775 134
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

471 CARLOS ANTONIO MARCOLAN PASSAT/BRANCO 00,246+08,588 08,834
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,246 02,341 05,914 08,588 08,834 146
2 D _ + 00,241 02,491 06,145 08,874 09,115 138
3 D _ + 00,163 02,434 06,067 08,844 09,007 138
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

213 ANDRÉ MELLO DE AGUIAR GOL/BEGE 00,078+08,757 08,835
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,444 02,388 06,022 08,735 09,179 146
2 D _ + 00,458 02,457 06,168 09,454 09,912 122
3 E _ + 00,078 02,404 06,017 08,757 08,835 138
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

95 FRANCISCO SANCHES GOL/PRETO 00,033+08,985 09,018
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,033 02,392 06,257 08,985 09,018 147
2 D _ + 00,250 02,320 06,135 08,845 09,095 148
3 D _ + 00,102 02,304 06,358 09,626 09,728 110
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

336 FABIANO SERRO UNO/PRATA 00,258+08,820 09,078
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,073 02,358 06,164 09,144 09,217 134
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 E _ + 00,258 02,307 05,853 08,820 09,078 129
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

30 CLEBER CEMIN GOL/CINZA 00,172+09,016 09,188
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,479 02,458 06,387 09,185 09,664 143
2 E _ + 00,172 02,432 06,242 09,016 09,188 146
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

13 CRISTIANO DE OLIVEIRA GOL/VERMELHO 00,412+08,949 09,361
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 D _ + 00,412 02,393 06,108 08,949 09,361 132
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

10º 36 ANDRE ALESSANDRO PINTO GOL/BRANCO 00,556+08,889 09,445
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,556 02,430 06,088 08,889 09,445 139
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

11º 8 ALVARO MOISES DA COSTA JUNIOR SAVEIRO/VERMELHA 00,293+10,466 10,759
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,293 02,839 07,554 10,466 10,759 142
2 E _ + 00,298 02,400 06,434 13,070 13,368 024
3 D Q - 00,024 02,401 07,048 10,376 10,376 123
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

12º 70 RONALDO CANALI GOL/BRANCO 00,161+08,630 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D - 00,161 02,339 05,925 08,630 59,999 146
2 E D - 00,087 02,207 05,715 08,360 59,999 150
3 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

13º 47 EVANDRO RODRIGUES DA SILVA GOL/AMARELO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083