Local do Evento: Autódromo de Guaporé, RS
Competição: Copa Serrana 2009, 04/10/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(ST) STANDARD

3 CHARLAN RICARDO ZACHOW GOL/VERDE 00,165+08,786 08,951
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,001 02,260 05,929 08,932 08,932 129
2 E _ + 00,191 02,241 05,879 08,847 09,038 133
3 E _ + 00,165 02,238 05,839 08,786 08,951 133
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI GOL/PRETO 00,096+08,911 09,007
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,190 02,251 05,949 08,917 09,107 132
2 E _ + 00,096 02,265 05,941 08,911 09,007 132
3 E _ + 00,189 02,251 05,885 08,849 09,038 132
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

222 JOSEMAR SFREDDO VOYAGE/BORDO 00,047+09,211 09,258
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,051 02,366 06,155 09,217 09,268 126
2 E _ + 00,047 02,419 06,167 09,211 09,258 127
3 D _ + 00,169 02,358 06,115 09,154 09,323 125
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE GOL/BRANCO 00,068+09,253 09,321
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,292 02,295 06,101 09,114 09,406 132
2 D _ + 00,521 02,315 06,099 09,208 09,729 124
3 E _ + 00,068 02,351 06,224 09,253 09,321 129
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

53 FERNANDO DELUCHI GOL/VERMELHO 00,297+09,056 09,353
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,248 02,395 06,227 09,318 09,566 125
2 D _ + 00,336 02,304 06,114 09,170 09,506 126
3 D _ + 00,297 02,303 06,036 09,056 09,353 128
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

35 JOSÉ LUIZ FRIZON GOL/PRATA 00,177+09,200 09,377
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,090 02,350 06,140 09,302 09,392 120
2 D _ + 00,177 02,412 06,163 09,200 09,377 126
3 D _ + 00,172 02,379 06,162 09,213 09,385 125
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

171 CESAR LUIZ LISTON GOL/BRANCO 00,295+09,332 09,627
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,402 02,263 06,386 11,487 11,889 066
2 E _ + 00,326 02,451 06,356 09,547 09,873 122
3 E _ + 00,295 02,258 06,148 09,332 09,627 122
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

5 LIELSOM STEFANON GOL/BRANCO 00,415+09,220 09,635
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,415 02,274 06,115 09,220 09,635 122
2 D _ + 00,343 02,269 06,136 09,387 09,730 116
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

333 MARCIO SOUZA DA SILVA GOL/VERMELHA 00,247+09,401 09,648
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,247 02,446 06,323 09,401 09,648 126
2 E _ + 08,050 02,461 06,411 09,595 17,645 122
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

10º 10 JOVANI RANSOLIN GOL/AMARELO 00,047+11,744 11,791
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,047 02,489 06,757 11,744 11,791 050
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

11º 109 VITOR HUGO CASARIN GOL/BRANCO 00,112+12,280 12,392
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,068 02,371 06,265 09,509 09,509 120
2 D _ + 00,112 02,350 06,644 12,280 12,392 051
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

12º 98 CESAR LUIZ LISTON GOL/BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083