Relatório por Categoría
Evento: EUSEBIO - CE - 12 E 13 DE NOVEMBRO 2011
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 071.92575806 071.81602046
Competição: FINAL COPA NORDESTE E CAMP CEARENSE DE ARRANCADA
Categoría: I -> DT - A

Normal Melhor Tempo Queimado

Cat: I - Carro: 61 - Nome: ALBERTO CESAR
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,239 02,320 00,000 00:08,145 00:08,384 086 000
2 D _ + 00,026 02,024 00,000 00:07,699 00:07,725 093 000
3 E _ + 00,108 02,024 00,000 00:07,497 00:07,605 095 000
4 E X - 00,088 02,236 00,000 00:13,971 00:13,971 108 000
5 D _ + 00,041 01,958 00,000 00:07,770 00:07,811 092 000

Cat: I - Carro: 85 - Nome: ROBERTO SANTANA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 E _ + 00,155 02,270 00,000 00:07,680 00:07,835 092 000
3 E _ + 00,213 02,216 00,000 00:07,951 00:08,164 088 000
4 E _ + 00,284 02,309 00,000 00:07,563 00:07,847 192 000
5 E _ + 00,270 02,278 00,000 00:07,471 00:07,741 093 000

Cat: I - Carro: 500 - Nome: ELIEZER OLIVEIRA JR
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,219 02,284 00,000 00:08,014 00:08,233 087 000
2 D _ + 00,046 02,314 00,000 00:08,101 00:08,147 088 000
3 E _ + 00,048 00,000 00,000 00:07,814 00:07,862 092 000
4 D _ + 00,152 02,102 00,000 00:08,041 00:08,193 184 000
5 E _ + 00,093 02,186 00,000 00:08,166 00:08,259 087 000

Cat: I - Carro: 450 - Nome: ISAAC FURTADO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 D _ + 00,174 02,301 00,000 00:08,076 00:08,250 087 000
3 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
4 E _ + 00,293 02,405 00,000 00:08,004 00:08,297 182 000
5 E _ + 00,098 02,158 00,000 00:07,844 00:07,942 091 000

Cat: I - Carro: 704 - Nome: ALESSANDRO REZENDE
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,092 02,307 00,000 00:08,763 00:08,855 081 000
2 E _ + 00,108 02,594 00,000 00:08,780 00:08,888 081 000
3 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
4 D _ + 00,182 02,307 00,000 00:08,011 00:08,193 184 000
5 D _ + 00,081 02,158 00,000 00:07,945 00:08,026 090 000

Cat: I - Carro: 5 - Nome: LEONARDO CAZÉ
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 E _ + 00,181 02,311 00,000 00:07,851 00:08,032 090 000
3 D X - 00,067 02,096 00,000 00:13,480 00:13,480 053 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 E _ + 00,172 02,310 00,000 00:20,208 00:20,380 035 000

Cat: I - Carro: 46 - Nome: LEONARDO BEZERRA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 E _ + 00,449 02,732 00,000 00:08,306 00:08,755 082 000
3 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
4 E X + 00,750 04,073 00,000 00:09,214 00:09,964 151 000
5 D _ + 00,298 02,521 00,000 00:07,910 00:08,208 088 000

Cat: I - Carro: 911 - Nome: ARLEY SALLES
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,242 02,406 00,000 00:08,066 00:08,308 087 000
2 D _ + 00,289 02,400 00,000 00:08,195 00:08,484 085 000
3 E _ + 00,122 02,354 00,000 00:09,239 00:09,361 077 000
4 D _ + 00,086 02,233 00,000 00:09,117 00:09,203 164 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: I - Carro: 7 - Nome: MARCELO VIANA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,197 02,676 00,000 00:08,911 00:09,108 079 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 E _ + 00,038 02,650 00,000 00:10,660 00:10,698 067 000
4 D _ + 00,070 02,639 00,000 00:08,957 00:09,027 167 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: I - Carro: 140 - Nome: PEDRO ALMEIDA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 D _ + 00,109 02,796 00,000 00:10,967 00:11,076 065 000
4 D _ + 00,190 02,431 00,000 00:13,026 00:13,216 114 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: I - Carro: 11 - Nome: ESDRAS MARTINS
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 E X - 00,271 02,192 00,000 00:08,207 00:08,207 088 000
3 D _ + 00,104 14,422 00,000 01:02,448 01:02,552 011 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Jaime Kopp - www.jdj.com.br - (0xx51)3718-2857