Relatório por Categoría
Evento: EUSEBIO - CE - 12 E 13 DE NOVEMBRO 2011
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 071.92575806 071.81602046
Competição: FINAL COPA NORDESTE E CAMP CEARENSE DE ARRANCADA
Categoría: E -> DESAFIO 10

Normal Melhor Tempo Queimado

Cat: E - Carro: 16 - Nome: CARLOS CORREA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 D _ + 00,301 03,192 00,000 00:11,224 00:11,525 062 000
3 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
4 E _ + 00,489 03,384 00,000 00:07,261 00:07,750 093 000
5 E _ + 00,151 03,041 00,000 00:10,706 00:10,857 066 000

Cat: E - Carro: 79 - Nome: HENRIQUE SANTOS
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,247 02,257 00,000 00:07,888 00:08,135 185 000
2 E _ + 00,095 02,161 00,000 00:08,391 00:08,486 085 000
3 E X - 00,038 02,115 00,000 00:08,276 00:08,276 087 000
4 D X - 00,102 02,174 00,000 00:08,234 00:08,234 087 000
5 E _ + 00,038 02,082 00,000 00:07,980 00:08,018 090 000

Cat: E - Carro: 1968 - Nome: JOSEF NONATO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 D _ + 00,948 03,008 00,000 00:07,974 00:08,922 081 000
3 D _ + 00,356 02,434 00,000 00:07,829 00:08,185 088 000
4 E _ + 00,593 02,647 00,000 00:08,102 00:08,695 083 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: E - Carro: 14 - Nome: JONY MARANHÃO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,291 02,808 00,000 00:09,414 00:09,705 155 000
2 D _ + 00,167 02,647 00,000 00:09,384 00:09,551 075 000
3 E _ + 00,234 02,637 00,000 00:10,284 00:10,518 068 000
4 D _ + 00,037 02,509 00,000 00:09,403 00:09,440 076 000
5 D _ + 00,253 02,679 00,000 00:09,347 00:09,600 075 000

Cat: E - Carro: 41 - Nome: ENE PIRES
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,720 03,241 00,000 00:09,344 00:10,064 150 000
2 D _ + 00,422 02,885 00,000 00:09,432 00:09,854 073 000
3 E _ + 00,374 02,786 00,000 00:09,199 00:09,573 075 000
4 E _ + 02,195 04,549 00,000 00:09,190 00:11,385 132 000
5 E _ + 00,332 02,995 00,000 00:09,621 00:09,953 072 000

Cat: E - Carro: 64 - Nome: ALEX SILVA DE ANDRADE
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E X - 00,027 02,445 00,000 00:09,457 00:09,457 159 000
2 E _ + 00,095 02,622 00,000 00:09,526 00:09,621 075 000
3 D X - 00,030 02,632 00,000 00:09,725 00:09,725 074 000
4 D _ + 00,190 02,793 00,000 00:09,669 00:09,859 073 000
5 D X + 00,535 02,541 00,000 00:08,977 00:09,512 076 000

Cat: E - Carro: 86 - Nome: LEO SANTOS
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,115 02,550 00,000 00:09,564 00:09,679 156 000
2 D _ + 00,053 02,475 00,000 00:09,878 00:09,931 072 000
3 D _ + 00,357 02,748 00,000 00:09,646 00:10,003 072 000
4 E _ + 00,155 02,572 00,000 00:09,548 00:09,703 074 000
5 D X - 00,089 02,521 00,000 00:09,855 00:09,855 073 000

Cat: E - Carro: 43 - Nome: LUIZ LINCOLN
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,437 03,257 00,000 00:09,798 00:10,235 147 000
2 E _ + 00,430 03,258 00,000 00:10,093 00:10,523 068 000
3 D _ + 00,455 03,264 00,000 00:09,824 00:10,279 070 000
4 D _ + 00,373 03,247 00,000 00:09,880 00:10,253 147 000
5 D _ + 00,380 03,306 00,000 00:10,258 00:10,638 068 000

Cat: E - Carro: 24 - Nome: JOÃO PAULO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 E X - 00,316 02,901 00,000 00:10,655 00:10,655 067 000
3 E _ + 00,312 03,286 00,000 00:10,298 00:10,610 068 000
4 E _ + 00,111 02,879 00,000 00:10,199 00:10,310 070 000
5 E _ + 00,486 03,479 00,000 00:10,780 00:11,266 064 000

Cat: E - Carro: 44 - Nome: WAGNER HOLANDA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 E _ + 00,358 03,142 00,000 00:10,250 00:10,608 068 000
4 D _ + 00,162 03,000 00,000 00:10,209 00:10,371 069 000
5 E _ + 00,242 03,122 00,000 00:10,386 00:10,628 068 000

Cat: E - Carro: 62 - Nome: ALEXANDRE SANTOS SOUZA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 E _ + 00,280 03,369 00,000 00:10,955 00:11,235 064 000
3 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: E - Carro: 25 - Nome: GLEISON ALMEIDA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 D X - 00,462 03,266 00,000 00:11,533 00:11,533 062 000
3 D _ + 00,605 03,420 00,000 00:11,003 00:11,608 062 000
4 D _ + 00,705 03,725 00,000 00:10,917 00:11,622 062 000
5 D _ + 00,483 03,441 00,000 00:11,189 00:11,672 061 000

Jaime Kopp - www.jdj.com.br - (0xx51)3718-2857