Relatório por Categoría
Evento: EUSEBIO - CE - 12 E 13 DE NOVEMBRO 2011
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 071.92575806 071.81602046
Competição: FINAL COPA NORDESTE E CAMP CEARENSE DE ARRANCADA
Categoría: A -> ST

Normal Melhor Tempo Queimado

Cat: A - Carro: 310 - Nome: ARTHUR RODRIGUES
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,118 02,542 00,000 00:08,940 00:09,058 166 000
2 D _ + 00,272 02,679 00,000 00:09,556 00:09,828 073 000
3 E _ + 00,246 02,687 00,000 00:09,004 00:09,250 078 000
4 D _ + 00,092 02,602 00,000 00:09,124 00:09,216 078 000
5 E _ + 00,118 02,677 00,000 00:09,035 00:09,153 079 000

Cat: A - Carro: 777 - Nome: ERNESTO MELO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,108 01,575 00,000 00:09,276 00:09,384 161 000
2 E _ + 00,108 02,661 00,000 00:09,205 00:09,313 077 000
3 D _ + 00,006 02,593 00,000 00:09,268 00:09,274 078 000
4 E _ + 00,095 02,663 00,000 00:10,072 00:10,167 071 000
5 D _ + 00,125 02,611 00,000 00:09,217 00:09,342 077 000

Cat: A - Carro: 1975 - Nome: LUCIO GONÇALVES
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 E _ + 00,142 02,657 00,000 00:09,632 00:09,774 074 000
3 E _ + 00,145 02,636 00,000 00:09,209 00:09,354 077 000
4 D _ + 00,036 02,631 00,000 00:09,279 00:09,315 077 000
5 E _ + 00,303 02,963 00,000 00:17,211 00:17,514 041 000

Cat: A - Carro: 152 - Nome: CARLOS EDUARDO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,238 02,718 00,000 00:09,215 00:09,453 159 000
2 E _ + 00,169 02,634 00,000 00:14,953 00:15,122 047 000
3 D _ + 00,335 02,865 00,000 00:15,392 00:15,727 046 000
4 E _ + 00,085 02,561 00,000 00:09,232 00:09,317 077 000
5 E _ + 00,092 02,670 00,000 00:09,255 00:09,347 077 000

Cat: A - Carro: 88 - Nome: SOARES JR
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,237 02,920 00,000 00:10,062 00:10,299 146 000
2 E _ + 00,216 03,023 00,000 00:16,559 00:16,775 043 000
3 D _ + 00,225 03,037 00,000 00:10,224 00:10,449 069 000
4 D _ + 00,260 03,030 00,000 00:09,681 00:09,941 072 000
5 D _ + 00,164 02,980 00,000 00:09,827 00:09,991 072 000

Cat: A - Carro: 779 - Nome: SERGIO OLIVEIRA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 D _ + 00,327 03,048 00,000 00:10,020 00:10,347 069 000
3 E _ + 00,222 03,663 00,000 00:10,916 00:11,138 064 000
4 E _ + 00,231 02,981 00,000 00:09,882 00:10,113 071 000
5 D _ + 00,375 03,129 00,000 00:09,880 00:10,255 070 000

Cat: A - Carro: 47 - Nome: ALEXANDRE GALINHA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 D _ + 00,119 02,753 00,000 00:15,175 00:15,294 047 000
3 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Jaime Kopp - www.jdj.com.br - (0xx51)3718-2857