Relatório por Categoría
Evento: PASSO LUMIAR-MA 06 E 07 DE AGOSTO 2011
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 071.92575806 071.81602046
Competição: 2ª ETAPA CAMPEONATO MARANHENSE DE ARRANCADA 2011
Categoría: Q -> DESAFIO LIVRE

Normal Melhor Tempo Queimado

Cat: Q - Carro: 101 - Nome: CARLINHOS SIXTO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,244 04,112 11,217 00:13,354 00:13,598 111 000
2 D _ + 00,173 03,086 10,160 00:12,372 00:12,545 120 000
3 E _ + 00,155 02,906 10,182 00:12,394 00:12,549 120 000
4 D _ + 00,116 03,066 11,338 00:13,802 00:13,918 108 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: Q - Carro: 99 - Nome: CARLOS COLARES
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,351 03,127 10,281 00:12,290 00:12,641 119 000
2 D _ + 00,144 02,916 10,785 00:13,051 00:13,195 114 000
3 D X - 00,179 02,907 09,957 00:12,269 00:12,269 123 000
4 E X - 00,161 02,700 10,275 00:12,616 00:12,616 119 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: Q - Carro: 4100 - Nome: THYAGO FILIPE
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,211 02,990 10,522 00:12,941 00:13,152 114 000
2 E _ + 00,240 03,124 10,702 00:13,095 00:13,335 113 000
3 D _ + 00,109 02,937 14,069 00:18,721 00:18,830 080 000
4 E X - 00,065 02,840 09,825 00:12,755 00:12,755 118 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: Q - Carro: 380 - Nome: MOISES ERNESTO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,383 03,250 10,749 00:13,067 00:13,450 112 000
2 D _ + 00,075 02,936 10,655 00:13,668 00:13,743 110 000
3 E _ + 00,374 03,431 11,237 00:14,241 00:14,615 103 000
4 D _ + 00,113 03,001 10,482 00:13,069 00:13,182 114 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: Q - Carro: 4 - Nome: FELIPE CASTRO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E X + 00,750 05,697 13,006 00:14,798 00:15,548 097 000
2 D _ + 00,470 03,399 10,869 00:12,988 00:13,458 112 000
3 E _ + 00,401 03,169 11,243 00:15,747 00:16,148 093 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: Q - Carro: 17 - Nome: HUGO LUIS RIBEIRO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 D _ + 00,081 03,044 10,782 00:13,552 00:13,633 110 000
4 E _ + 00,159 03,114 12,057 00:17,547 00:17,706 085 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: Q - Carro: 22 - Nome: HELENO SABINO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,507 03,788 12,128 00:14,528 00:15,035 100 000
2 E _ + 00,539 03,541 11,569 00:13,786 00:14,325 105 000
3 E _ + 00,401 03,792 11,594 00:14,016 00:14,417 104 000
4 D _ + 00,747 03,617 11,761 00:13,833 00:14,580 103 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: Q - Carro: 9016 - Nome: TYSON HENRIQUE
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 E _ + 05,675 08,542 16,305 00:13,309 00:18,984 079 000
3 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Jaime Kopp - www.jdj.com.br - (0xx51)3718-2857