Relatório por Categoría
Evento: PASSO LUMIAR-MA 06 E 07 DE AGOSTO 2011
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 071.92575806 071.81602046
Competição: 2ª ETAPA CAMPEONATO MARANHENSE DE ARRANCADA 2011
Categoría: B -> DESAFIO 15s

Normal Melhor Tempo Queimado

Cat: B - Carro: 48 - Nome: SERGIO CARVALHO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,289 03,173 11,493 00:14,376 00:14,665 103 000
2 E _ + 00,200 03,374 11,707 00:14,633 00:14,833 101 000
3 D _ + 00,380 03,285 11,635 00:14,496 00:14,876 101 000
4 D _ + 00,573 04,341 13,767 00:16,601 00:17,174 088 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: B - Carro: 7 - Nome: TOME
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 D _ + 00,263 03,196 11,571 00:14,565 00:14,828 101 000
3 E _ + 00,246 03,121 11,626 00:14,709 00:14,955 101 000
4 E _ + 00,329 03,435 12,284 00:15,579 00:15,908 095 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: B - Carro: 26 - Nome: ANDRE
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,681 03,612 12,613 00:15,326 00:16,007 094 000
2 D X - 09,387 02,880 11,633 00:14,929 00:14,929 101 008
3 D _ + 00,218 03,039 11,760 00:14,842 00:15,060 100 000
4 D _ + 00,699 04,209 13,596 00:16,267 00:16,966 089 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: B - Carro: 1000 - Nome: BRUCE GONDIM
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,449 03,482 12,104 00:14,890 00:15,339 098 000
2 D _ + 00,443 03,537 12,458 00:15,267 00:15,710 096 000
3 E _ + 00,390 03,372 11,918 00:14,711 00:15,101 100 000
4 E _ + 00,184 03,647 12,288 00:15,311 00:15,495 097 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: B - Carro: 1001 - Nome: ENESIO FERREIRA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,564 03,381 11,887 00:14,602 00:15,166 099 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 E _ + 00,409 03,331 11,840 00:14,722 00:15,131 099 000
4 D _ + 00,425 03,897 13,017 00:15,903 00:16,328 092 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: B - Carro: 147 - Nome: EDER BRAGA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 01,975 04,796 13,307 00:14,701 00:16,676 090 000
2 E _ + 00,155 03,183 11,746 00:15,025 00:15,180 099 000
3 E _ + 00,339 03,230 11,821 00:14,849 00:15,188 099 000
4 E _ + 00,214 03,272 11,851 00:14,981 00:15,195 099 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: B - Carro: 99 - Nome: RONALDO NEVES
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 D _ + 00,546 03,333 11,855 00:14,657 00:15,203 099 000
4 D _ + 00,539 04,097 13,378 00:16,315 00:16,854 089 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: B - Carro: 900 - Nome: MAURICIO MARQUES
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 D _ + 00,363 03,272 12,138 00:14,948 00:15,311 098 000
4 E _ + 00,413 03,856 12,648 00:15,428 00:15,841 095 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: B - Carro: 1414 - Nome: FABIO FROZ
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 D _ + 02,997 05,849 15,358 00:16,014 00:19,011 079 000
4 E _ + 00,637 03,830 13,324 00:16,315 00:16,952 089 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: B - Carro: 36 - Nome: ELADIO JUNIOR
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
4 D _ + 01,542 05,177 14,961 00:17,181 00:18,723 080 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Jaime Kopp - www.jdj.com.br - (0xx51)3718-2857