Relatório por Categoría
Evento: PASSO LUMIAR-MA 06 E 07 DE AGOSTO 2011
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 071.92575806 071.81602046
Competição: 2ª ETAPA CAMPEONATO MARANHENSE DE ARRANCADA 2011
Categoría: D -> DESAFIO 13s

Normal Melhor Tempo Queimado

Cat: D - Carro: 4100 - Nome: THYAGO FILIPE
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,274 03,291 10,925 00:13,360 00:13,634 110 000
2 E _ + 00,114 03,011 10,523 00:13,059 00:13,173 114 000
3 D _ + 00,223 03,195 14,269 00:21,732 00:21,955 068 000
4 E _ + 00,316 02,922 10,206 00:12,518 00:12,834 117 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: D - Carro: 6 - Nome: ALEX ANDRADE
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,284 03,128 10,451 00:13,103 00:13,387 112 000
2 E _ + 00,134 02,852 10,578 00:13,307 00:13,441 112 166
3 E _ + 00,312 03,117 10,545 00:12,995 00:13,307 113 000
4 D _ + 00,211 02,950 10,343 00:12,861 00:13,072 115 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: D - Carro: 9016 - Nome: TYSON HENRIQUE
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,036 03,163 10,602 00:13,160 00:13,196 114 000
2 D _ + 00,409 13,188 21,592 00:24,317 00:24,726 061 000
3 D _ + 00,082 03,142 11,102 00:13,599 00:13,681 110 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: D - Carro: 7 - Nome: RODRIGO SOARES
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,383 03,237 11,100 00:13,539 00:13,922 108 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 E _ + 00,068 02,883 10,575 00:13,313 00:13,381 112 000
4 E _ + 00,049 03,019 10,692 00:13,437 00:13,486 112 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: D - Carro: 447 - Nome: FELLIP CORIOLANO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,401 04,719 13,044 00:15,257 00:15,658 096 000
2 D _ + 00,385 03,269 10,943 00:13,122 00:13,507 111 000
3 E _ + 00,218 03,388 11,014 00:13,597 00:13,815 109 000
4 E _ + 00,451 03,362 10,844 00:13,020 00:13,471 112 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: D - Carro: 17 - Nome: MARCONE DE SOUZA CUNHA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 D _ + 00,245 03,357 11,654 00:14,291 00:14,536 104 000
4 D _ + 00,368 03,378 11,034 00:13,483 00:13,851 109 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: D - Carro: 421 - Nome: HUGO RAPOSO PORTELA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 D _ + 00,264 03,337 11,647 00:14,596 00:14,860 101 000
3 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: D - Carro: 6683 - Nome: THIAGO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
4 E _ + 00,502 03,700 12,106 00:14,377 00:14,879 101 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: D - Carro: 1988 - Nome: THIAGO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,530 03,521 12,217 00:15,609 00:16,139 093 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: D - Carro: 333 - Nome: ADALBERTO BANDEIRA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
4 D _ + 00,507 03,845 15,791 00:20,154 00:20,661 073 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Jaime Kopp - www.jdj.com.br - (0xx51)3718-2857