Competição: 3ª Etapa - Mega Space - (Santa Luzia - MG) 27,28/09/2014
Local do Evento: Belo Horizonte \ Mega Space
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 17:15:52 -
Informe: Baterias de Domingo... -
Record Anterior: Tempo: 07,315, WAGNAO WAGNER GOMES LACERDA, 01/06/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
O (DT-B) DIANTEIRA TURBO B

O 455 1-RODRIGO E KUHL PASSAT 00,019+07,574 07,593
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,018 02,113 05,343 07,850 07,850 165
2 D Q - 00,025 02,041 05,148 08,136 08,136 116
3 E _ + 00,019 02,092 05,195 07,574 07,593 169
4 E Q - 00,077 02,099 05,193 07,519 07,519 179

O 52 1-WAGNAO WAGNER GOMES LACERDA GOL PRATA 00,237+07,496 07,733
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,062 02,566 09,334 16,698 16,760 052
2 E D + 00,200 02,038 05,086 07,423 59,998 177
3 E Q - 00,020 02,125 05,235 08,766 08,766 080
4 E _ + 00,237 02,101 05,169 07,496 07,733 174

O 420 1-DANILO DISPLATO GOL 00,188+07,579 07,767
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,058 02,111 05,432 08,055 08,113 138
2 D _ + 00,188 02,054 05,189 07,579 07,767 175
3 D _ + 00,218 02,072 05,221 07,605 07,823 176
4 E Q - 00,003 02,085 05,241 08,713 08,713 096

O 667 1-MURRILO BOSSOLAU GOL 00,084+07,692 07,776
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,084 02,135 05,289 07,692 07,776 172
2 D _ + 00,228 02,131 05,276 07,654 07,882 000
3 E _ + 00,109 02,147 05,328 07,729 07,838 170
4 E _ + 00,138 02,157 05,286 07,676 07,814 172

O 1985 1-RENATO FANTONI DA CONSOLACAO GOL VRM 00,199+07,584 07,783
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,294 02,072 05,268 07,698 59,998 168
2 E _ + 00,294 02,110 05,278 07,729 08,023 157
3 D _ + 00,279 02,101 05,291 07,714 07,993 160
4 E _ + 00,199 02,076 05,204 07,584 07,783 173

O 136 1-PETERSON BUENO GOL 00,214+07,630 07,844
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,231 02,110 05,347 07,738 07,969 172
2 E _ + 00,214 02,097 05,274 07,630 07,844 173
3 D _ + 00,251 02,102 05,367 07,857 08,108 162
4 D _ + 00,241 02,155 05,635 08,122 08,363 166

O 0507 1-CHICAO MACEDO GOL 00,222+07,659 07,881
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,241 02,108 05,383 07,828 08,069 171
2 D _ + 00,222 02,082 05,275 07,659 07,881 172
3 E Q - 00,028 02,130 05,312 07,708 07,708 164

O 938 1-LUCAS CANTI DA SILVA GOL PRATA 00,174+07,845 08,019
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,369 02,134 05,676 08,494 08,863 144
2 E _ + 00,102 02,224 05,427 07,964 08,066 150
3 D _ + 00,174 02,126 05,381 07,845 08,019 009

O 2307 1-DIEGO MORELLI GOL 00,240+07,909 08,149
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,283 02,229 05,579 08,109 08,392 161
2 D _ + 00,240 02,162 05,451 07,909 08,149 169
3 E _ + 00,265 02,300 05,554 07,962 08,227 170
4 E _ + 00,445 02,271 05,534 08,363 08,808 112

O 27 1-LEONARDO MOREIRA GOL 00,228+08,016 08,244
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,412 02,186 05,682 08,285 08,697 155
3 D _ + 00,228 02,214 05,532 08,016 08,244 165
4 E _ + 00,384 02,168 05,438 07,897 08,281 167

O 69 1-RODRIGO LEONARDO PARRA GOL 00,140+08,174 08,314
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 01,050 10,348 13,962 16,939 16,939 135
2 D _ + 00,364 02,257 05,751 08,356 08,720 162
3 E _ + 00,246 02,164 05,580 08,153 08,399 149
4 D _ + 00,140 02,162 05,561 08,174 08,314 150

O 775 1-VAQUEIRO GOL 00,246+08,340 08,586
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,154 02,255 07,527 10,966 11,120 125
2 D Q - 00,051 02,243 06,836 13,467 13,467 047
3 D _ + 00,098 02,212 06,093 08,900 08,998 140
4 E _ + 00,246 02,239 05,758 08,340 08,586 160

O 72 1-RENATO G DE ALMEIDA GOL 00,160+08,476 08,636
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,160 02,286 05,807 08,476 08,636 153
2 D _ + 00,140 02,229 06,837 16,360 16,500 030
3 E _ + 00,061 02,199 05,805 08,615 08,676 146
4 E _ + 00,089 02,196 05,468 08,910 08,999 093

O 1300 1-RODRIGO MELILA CARRO 00,180+08,474 08,654
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,230 02,469 06,458 09,437 09,667 133
2 D _ + 00,166 02,403 06,518 09,816 09,982 120
3 E _ + 00,180 02,398 05,763 08,474 08,654 147
4 D _ + 00,212 02,354 06,227 09,239 09,451 129

O 13 1-ALEXANDRE KARASEK MONTANA 00,259+08,613 08,872
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,449 02,315 05,952 09,595 10,044 094
2 E _ + 00,259 02,296 05,908 08,613 08,872 153
3 D _ + 00,379 03,241 09,979 18,385 18,764 043

O 64 1-MAECELO FERRENTINI GOL 00,257+08,715 08,972
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,530 06,674 11,161 14,272 14,802 131
2 E _ + 00,593 02,465 06,349 09,519 10,112 115
4 E _ + 00,257 02,353 06,070 08,715 08,972 157

O 46 1-MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS GOL VRM 00,061+08,912 08,973
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,284 02,461 06,210 08,826 09,110 162
2 E _ + 00,353 02,527 07,265 11,816 12,169 070
3 E _ + 00,061 02,400 06,208 08,912 08,973 151

O 902 1-RIACRDO RODRIGUES RENATO GOL 00,442+09,403 09,845
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,294 02,612 06,566 09,600 09,894 130
2 E _ + 00,235 02,557 06,707 10,846 11,081 094
3 D _ + 00,532 02,479 06,578 09,631 10,163 131
4 E _ + 00,442 02,617 06,510 09,403 09,845 138

O 130 1-RODRIGO DE O GONCALVES GOL 00,217+09,668 09,885
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,217 02,495 06,461 09,668 09,885 113

O 770 1-MAURO SERGIO CARRO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 01,050 09,857 13,379 16,153 16,153 142

O 77 1-MAURO SERGIO ALVES GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

O 103 1-RODRIGO SILVA DE SOUZA SAVEIRO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

http://www.megaspace.com.br/
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083