Competição: 2ª Etapa - Mega Space - (Santa Luzia - MG) 31/05 e 01/06/2014
Local do Evento: Belo Horizonte \ Mega Space
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 18:23:14 -
Informe: Baterias de Domingo... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 26/04/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
S (DES 8.5) DESAFIO 8.5

252 1-ICARO FERNANDO DA S. SANTOS GOL PRATA 00,378+08,123 08,501
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,847 02,070 05,531 08,256 09,103 151
2 D _ + 00,378 02,088 05,389 08,123 08,501 147
3 D D - 00,346 02,122 05,442 08,080 59,998 154
4 D D - 00,450 02,089 05,404 08,018 59,998 155
5 D _ + 00,185 02,230 08,914 17,788 17,973 038

2981 1-ALEXANDRE MARCONDES R. DOS SANTO SATRA VRM 00,122+08,390 08,512
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,122 02,287 05,755 08,390 08,512 156
3 E _ + 00,174 02,223 05,662 08,761 08,935 141
4 D D - 00,331 02,227 05,540 08,081 59,998 160
5 E D + 00,337 02,201 05,546 08,082 59,998 158

5198 1-CAIO JUSTINO SILVA PASSAT CINZA 00,180+08,370 08,550
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,004 02,932 06,816 09,803 09,807 139
2 E _ + 00,005 02,410 05,924 08,778 08,783 145
3 E _ + 00,100 02,537 06,285 09,208 09,308 142
4 E _ + 00,180 02,381 05,675 08,370 08,550 150
5 E _ + 00,009 02,451 05,820 08,572 08,581 147

77 1-RICARDO SILVEIRA ROCHA GOL VINHO 00,345+08,213 08,558
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,345 02,180 05,590 08,213 08,558 155
2 E _ + 00,382 02,340 05,775 08,414 08,796 153
3 D _ + 00,334 02,831 07,155 10,798 11,132 086
4 D D - 00,103 02,071 05,288 08,044 59,998 130

71 1-RAPHAEL FREITAS RETA GOL PRT 00,495+08,094 08,589
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,495 02,069 05,402 08,094 08,589 158
3 D D - 00,309 02,139 05,518 08,129 59,998 151
4 E D + 00,350 02,194 05,480 07,989 59,998 163

103 1-RODRIGO SILVA DE SOUZA SAVEIRO 00,033+08,568 08,601
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,115 02,282 05,775 08,564 08,679 146
2 E _ + 00,033 02,377 05,815 08,568 08,601 148
3 E _ + 00,041 02,357 05,841 08,635 08,676 145
4 E _ + 00,008 02,390 06,067 08,867 08,875 147
5 D _ + 00,097 02,530 06,377 09,203 09,300 145

700 1-ALEXANDRE HUMBERTO PIQUEROTTI GOL PRATA 00,006+08,618 08,624
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,006 02,479 05,878 08,618 08,624 136
2 D _ + 00,199 02,250 05,708 08,436 08,635 149
3 D _ + 00,281 00,000 00,000 59,999 59,996 000

1010 1-JULIO DUTRA DE OLIVEIRA VOYAGE BRC 00,088+08,577 08,665
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,712 02,462 06,222 09,214 09,926 122
2 E _ + 00,177 02,429 08,021 11,536 11,713 099
3 D _ + 00,253 02,415 06,925 10,788 11,041 094
4 E _ + 00,088 02,177 05,796 08,577 08,665 147
5 D _ + 00,170 02,337 12,053 23,765 23,935 023

187 1-FELIPE FAVARO MEDES RIBEIRO GOL VRM 00,208+08,616 08,824
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,355 02,347 05,954 08,786 09,141 142
2 E _ + 02,490 02,519 06,174 08,942 11,432 150
3 E _ + 00,208 02,434 05,939 08,616 08,824 152
4 E _ + 00,176 00,000 00,000 59,999 59,996 000

10º 8888 1-GUSTAVO DALIA SAVEIRO PRT 00,136+08,735 08,871
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,136 02,254 05,825 08,735 08,871 141

11º 885 1-ADRIANO DIAS DE ALMEIDA PASSAT LRJ 00,018+08,880 08,898
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,095 02,323 05,665 08,396 59,998 141
2 D _ + 00,544 02,279 05,633 08,385 08,929 141
3 D _ + 00,077 02,252 05,573 08,901 08,978 102
4 D _ + 00,081 02,560 06,303 09,061 09,142 141
5 D _ + 00,018 02,496 06,106 08,880 08,898 142

12º 87 1-WAGNER TEIXEIRA ARAUJO VOYAGE AZL 00,489+08,468 08,957
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,722 02,577 06,857 09,850 10,572 136
4 E _ + 00,637 02,184 06,066 08,938 09,575 140
5 E _ + 00,489 02,137 05,653 08,468 08,957 136

13º 888 1-FERNANDO CLEMENET TRINDADE F100 PRT 00,522+08,816 09,338
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,280 02,117 06,728 13,373 13,653 048
2 E _ + 00,522 02,124 05,817 08,816 09,338 133
3 D _ + 00,125 02,144 10,335 18,552 18,677 053
4 D Q - 00,010 02,127 05,807 08,815 08,815 132
5 E D - 00,312 02,027 05,481 08,452 59,998 134

14º 133 1-AMARILIO LUIZ BONI 00,458+09,058 09,516
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,126 02,591 06,705 09,746 09,872 126
2 D _ + 00,458 02,416 06,260 09,058 09,516 148

15º 541 1-JOSE ANTONIO LAMAS KADET 00,074+09,633 09,707
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,074 02,705 06,747 09,633 09,707 141
3 E _ + 00,112 02,852 06,793 09,744 09,856 136
4 D _ + 00,516 02,691 08,225 16,326 16,842 038

16º 12 1-RAFAEL FAGUNDES RIBEIRO GOL CNZ 00,513+09,637 10,150
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,513 02,594 06,816 09,637 10,150 146
2 D _ + 00,681 02,336 06,154 09,899 10,580 078

17º 57 1-WLADIMIR DUARTE DA SILVA GOL PRT 00,247+10,251 10,498
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,247 02,668 06,910 10,251 10,498 126
2 D _ + 00,837 02,662 06,826 10,031 10,868 122
3 E _ + 00,292 02,667 07,406 11,247 11,539 101

18º 9 1-AUDI PRT AUDI PRT 01,389+12,828 14,217
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 01,389 03,885 08,855 12,828 14,217 112

19º 62 1-LUDMILA CONSTANTIN CARTSONIS OPALA BRC 00,736+19,478 20,214
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,736 13,216 16,655 19,478 20,214 130

20º 676 1-ROGÉRIO AMARAL PEREIRA OPALA LRJ 00,294+08,113 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,294 01,907 05,277 08,113 59,998 141

21º 51 1-PAULO ROBERTO OPALA AZL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

22º 08 1-FABIANO DUARTE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

http://www.megaspace.com.br/
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083