Relatório por Categoría
Evento: PASSO LUMIAR-MA 18 e 19 de Junho 2011
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 071.92575806 071.81602046
Competição: 1º ETAPA CAMPEONATO MARANHENSE DE ARRANCADA 2011
Categoría: B -> DESAFIO 15s

Normal Melhor Tempo Queimado

Cat: B - Carro: 48 - Nome: SERGIO BASTOS
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,382 03,145 12,245 00:15,188 00:15,570 069 000
2 D _ + 00,529 03,194 11,517 00:14,146 00:14,675 073 000
3 D _ + 00,298 02,958 11,436 00:14,398 00:14,696 073 000
4 E _ + 00,538 03,401 11,904 00:14,589 00:15,127 071 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: B - Carro: 27 - Nome: BRUCE GODIM
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,819 03,586 11,871 00:14,253 00:15,072 071 000
2 E _ + 00,702 03,474 11,990 00:14,482 00:15,184 071 000
3 E _ + 00,420 03,206 11,667 00:14,426 00:14,846 072 000
4 E _ + 00,456 03,361 11,968 00:14,684 00:15,140 071 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: B - Carro: 147 - Nome: EDER BRAGA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 E _ + 00,195 03,079 11,723 00:14,931 00:15,126 071 000
4 E X - 00,082 02,920 11,515 00:14,910 00:14,910 072 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: B - Carro: 57 - Nome: RONALDO MOURA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
4 D _ + 00,538 03,384 11,838 00:14,598 00:15,136 071 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: B - Carro: 8 - Nome: THOME VINICIUS
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 E _ + 00,729 03,779 12,537 00:15,088 00:15,817 068 000
3 D _ + 00,403 03,329 11,927 00:14,812 00:15,215 071 000
4 D _ + 00,301 03,458 00,000 00:14,956 00:15,257 206 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: B - Carro: 29 - Nome: JORGE
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 E _ + 00,520 03,493 13,091 00:16,233 00:16,753 064 000
4 D _ + 00,335 03,090 11,935 00:14,885 00:15,220 071 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: B - Carro: 1000 - Nome: ENESIO SILVA
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,435 00,000 00,000 00:15,919 00:16,354 000 000
2 D _ + 00,505 03,243 11,720 00:15,115 00:15,620 069 000
3 D _ + 00,577 03,293 11,870 00:14,721 00:15,298 070 000
4 D _ + 00,842 03,590 12,068 00:14,444 00:15,286 070 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: B - Carro: 1 - Nome: PAULO JOAO
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 E _ + 00,262 03,079 12,269 00:15,526 00:15,788 068 000
4 E _ + 00,183 03,039 12,001 00:15,234 00:15,417 070 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: B - Carro: 123 - Nome: MARCUS VINICIUS
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 E _ + 00,839 03,904 13,118 00:15,798 00:16,637 065 000
3 E _ + 00,552 03,386 12,530 00:15,484 00:16,036 067 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Cat: B - Carro: 705 - Nome: SAMUEL JUNIOR
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros T.Pista Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
3 D _ + 00,287 03,050 12,458 00:15,848 00:16,135 067 000
4 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00:00,000 00:00,000 000 000

Jaime Kopp - www.jdj.com.br - (0xx51)3718-2857