Relatório por Categoría
Evento: PASSO DO LUMIAR-MA 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2009
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 71.8160-2046
Competição: 2ª ETAPA DO BRASILEIRO E MARANHENSE DE ARRANCADA
Categoría: H -> STTD-B

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:H->STTD-B
Cat: H - Insc.: 888 - Nome: FABIO PESSOA Tempo: 11,644
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,130 00,000 00,000 00,000 11,764 11,894 000 ---
2 D _ + 00,176 00,000 00,000 00,000 11,603 11,779 000 ---
3 D _ + 00,014 00,000 00,000 00,000 11,630 11,644 000 ---
4 D Q - 00,055 00,000 00,000 00,000 17,614 17,614 000 ---
5 E - + 00,363 00,000 00,000 00,000 13,734 14,097 000 ---

Cat: H - Insc.: 277 - Nome: GUSTAVO LUNA Tempo: 11,807
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,251 00,000 00,000 00,000 11,556 11,807 000 ---
4 D Q - 00,107 00,000 00,000 00,000 12,010 12,010 000 ---
5 E Q - 00,044 00,000 00,000 00,000 11,566 11,566 000 ---

Cat: H - Insc.: 5 - Nome: MARCOS VINICIUS Tempo: 11,813
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,392 00,000 00,000 00,000 11,750 12,142 000 ---
2 E - + 00,084 00,000 00,000 00,000 11,734 11,818 000 ---
3 D _ + 00,042 00,000 00,000 00,000 11,774 11,816 000 ---
4 E - + 00,472 00,000 00,000 00,000 11,438 11,910 000 ---
5 E - + 00,267 00,000 00,000 00,000 11,546 11,813 000 ---

Cat: H - Insc.: 288 - Nome: WILBER MIRANDA Tempo: 11,931
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,889 00,000 00,000 00,000 11,476 12,365 000 ---
2 D _ + 00,635 00,000 00,000 00,000 11,554 12,189 000 ---
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E - + 00,501 00,000 00,000 00,000 11,430 11,931 000 ---
5 D _ + 00,362 00,000 00,000 00,000 11,671 12,033 000 ---

Cat: H - Insc.: 704 - Nome: ALESSANDRO REZENDE Tempo: 11,960
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,099 00,000 00,000 00,000 12,227 12,227 000 ---
2 D _ + 00,020 00,000 00,000 00,000 11,940 11,960 000 ---
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 333 - Nome: BRUNO PINHEIRO Tempo: 12,306
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,138 00,000 00,000 00,000 12,168 12,306 000 ---
4 D _ + 00,105 00,000 00,000 00,000 12,402 12,507 000 ---
5 D _ + 00,352 00,000 00,000 00,000 12,326 12,678 000 ---

Cat: H - Insc.: 800 - Nome: ANTONIO ATAIDE Tempo: 12,594
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E - + 00,275 00,000 00,000 00,000 12,792 13,067 000 ---
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D Q - 00,104 00,000 00,000 00,000 12,860 12,860 000 ---
5 D _ + 00,277 00,000 00,000 00,000 12,317 12,594 000 ---

Cat: H - Insc.: 254 - Nome: GILVAN BRITO Tempo: 12,776
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,011 00,000 00,000 00,000 12,831 12,842 000 ---
2 E - + 00,158 00,000 00,000 00,000 12,618 12,776 000 ---
3 E - + 00,222 00,000 00,000 00,000 15,652 15,874 000 ---
4 E - + 00,035 00,000 00,000 00,000 13,295 13,330 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 35 - Nome: JONIVALDO GAMBOA Tempo: 13,531
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E - + 00,471 00,000 00,000 00,000 13,060 13,531 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083