Local do Evento: Pista de Arrancada de Manaus
Competição: Arrancada 14 e 15/03/2012
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 19:11:42 -
Informe: Resultado Extra-Oficial, sujeito a desclassificações -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
E (DT TO) DIANTEIRA E TRASEIRA TURBO ORIGINAL

448 1-RAFAEL BUZACHI GOL\CINZA 00,095+13,334 13,429
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,337 02,401 06,328 09,700 12,282 14,601 14,938 120 164
2 E _ + 00,360 02,314 05,956 08,889 11,286 13,397 13,757 150 175
3 D _ + 00,324 02,338 06,063 09,059 11,557 13,795 14,119 130 166
4 D D - 00,037 02,387 06,338 09,402 11,821 13,915 59,998 140 210
5 D _ + 00,095 02,183 06,143 08,988 11,305 13,334 13,429 145 186

295 1-VICTOR DE SOUZA CABRAL MARQUES GOL PRATA 00,322+13,257 13,579
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,439 02,340 06,304 09,211 11,549 13,587 14,026 139 182
2 E _ + 00,463 02,385 06,401 09,333 11,725 13,822 14,285 140 170
3 D _ + 00,322 02,486 06,177 08,955 11,257 13,257 13,579 142 187
4 E _ + 00,306 02,477 06,232 09,025 11,294 13,290 13,596 145 185
5 D Q - 00,033 02,620 06,439 09,256 11,536 13,530 13,530 144 187

81 1-FRANCISCO SOUZA DA SILVA SAVEIRO\VERM 00,471+13,824 14,295
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,761 03,666 08,371 11,441 13,903 16,282 17,043 131 155
3 E _ + 00,309 02,335 06,020 09,109 11,763 14,205 14,514 130 151
4 D _ + 00,491 02,236 06,145 09,301 11,993 14,366 14,857 126 165
5 E _ + 00,471 02,305 06,207 09,175 11,636 13,824 14,295 139 172

27 1-ADRIANO FURTADO PEREIRA GOL\VERM 00,217+14,249 14,466
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,488 02,425 06,786 09,947 12,548 15,384 15,872 136 123
5 D _ + 00,217 02,603 06,598 09,695 12,147 14,249 14,466 130 178

310 1-BRUNO MACHADO DE LIMA GOL\VERM 00,416+14,097 14,513
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,305 02,375 06,271 09,416 12,084 14,463 14,768 125 157
2 E _ + 00,416 02,318 06,146 09,168 11,755 14,097 14,513 129 154
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

327 1-WILLIAM ALMEIDA FREIRE VOIAGE\DORADO 00,498+14,729 15,227
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,432 02,707 07,392 10,908 13,724 16,610 17,042 126 120
2 D _ + 00,340 02,499 07,765 14,904 23,358 33,750 34,090 046 031
3 E _ + 00,065 02,918 07,614 10,717 13,176 15,416 15,481 138 165
4 D Q - 00,128 03,091 07,900 11,101 13,684 15,967 15,967 127 164
5 E _ + 00,498 02,508 06,571 09,751 12,372 14,729 15,227 135 159

247 1-MESSIAS MARQUES DE SOUZA JUNIOR GOL\AZUL 00,801+15,404 16,205
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,403 03,408 08,957 12,423 15,202 17,625 18,028 117 151
2 D _ + 00,568 03,713 09,936 14,321 18,084 21,859 22,427 088 089
3 E _ + 00,226 02,826 07,405 10,709 13,469 16,067 16,293 121 139
4 D _ + 00,801 02,410 06,788 10,055 12,827 15,404 16,205 121 137
5 E _ + 00,206 02,847 07,880 11,806 15,029 17,919 18,125 104 128

24 1-JONES GUIMARAES DE SOUZA GOL\CINZA 00,521+15,757 16,278
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
4 E _ + 00,521 02,755 07,211 10,615 13,315 15,757 16,278 129 154
5 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000

111 1-LIU ALMEIDA CORREA GOL\VERD 00,486+17,020 17,506
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,486 02,436 06,913 10,876 14,080 17,020 17,506 104 131
4 E _ + 00,622 02,391 07,833 11,637 14,929 18,128 18,750 109 115
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 555 1-HARRISON CAVALCANTE DA ROCHA GOL BRANCO 00,232+17,418 17,650
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,611 02,470 07,381 11,865 15,834 19,869 20,480 094 086
2 D D - 00,617 02,761 09,002 14,170 18,190 21,863 59,998 082 093
3 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
4 D _ + 00,232 02,705 07,708 11,912 14,906 17,418 17,650 104 149
5 E _ + 00,268 02,588 07,068 11,722 15,286 18,129 18,397 082 137

11º 10 1-RODRIGO SILVA VALLE GOL/BRANCO 00,511+18,313 18,824
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,511 02,982 07,860 11,741 15,190 18,313 18,824 108 121
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 427 1-RENAN TOMAZ DE AQUINO GOL\BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083