Local do Evento: Pista de Arrancada de Manaus
Competição: 5 Etapa 5, 6/11/2011
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 19:33:40 -
Informe: Resultado Extra-Oficial, sujeito a desclassificações -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
E (DT TO) DIANTEIRA E TRASEIRA TURBO ORIGINAL

310 1-LINCOLN PACHECO GANDARA GOL BRANCO 00,025+13,344 13,369
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,222 02,432 08,182 13,267 18,450 23,805 24,027 072 064
2 D _ + 00,001 04,622 10,238 15,081 19,376 23,691 23,692 073 079
3 E _ + 00,453 02,499 06,465 11,347 17,110 23,791 24,244 067 050
4 D _ + 00,025 02,473 06,138 08,915 11,261 13,344 13,369 148 180
5 E _ + 00,298 02,589 06,337 09,184 11,478 13,510 13,808 139 177

448 1-WLADIMIR JOSE CARRANZA FILHO GOL MARON 00,053+13,971 14,024
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,043 02,444 07,819 11,309 14,020 16,440 16,440 121 154
2 D _ + 00,053 02,506 06,133 09,138 11,682 13,971 14,024 135 163
3 D _ + 00,132 02,504 06,260 09,392 11,898 14,188 14,320 131 155
4 E _ + 00,226 02,535 06,216 09,276 11,708 13,923 14,149 134 004
5 D _ + 00,120 02,567 06,333 09,408 11,877 14,072 14,192 138 166

327 1-WILLIAM ALMEIDA FREIRE VOIAGE DORADO 00,187+13,958 14,145
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,318 02,640 06,429 10,509 14,999 19,998 20,316 084 068
2 E _ + 00,359 02,574 06,300 09,195 11,592 13,809 14,168 138 163
3 D _ + 00,351 02,582 06,398 09,310 11,694 13,843 14,194 139 169
4 E _ + 00,283 02,720 06,712 09,829 12,285 14,537 14,820 134 151
5 D _ + 00,187 02,613 06,466 09,392 11,800 13,958 14,145 143 169

781 1-BRUNO MACHADO GOL VERM 00,166+14,386 14,552
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,436 02,529 06,381 09,259 12,026 14,477 14,913 130 155
2 E _ + 00,148 02,440 06,283 09,850 13,212 15,800 15,948 099 136
3 D _ + 00,038 02,496 06,564 09,511 12,044 14,732 14,770 142 131
4 E _ + 00,166 02,541 06,643 09,796 12,243 14,386 14,552 141 168
5 E D + 00,085 02,742 07,185 10,137 12,435 14,564 59,998 137 175

92 1-JONAS UCHOA SALUSTIANO JUNIOR GOL AZUL 00,455+14,208 14,663
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,432 02,565 07,298 11,896 16,076 20,015 20,447 082 095
4 E _ + 00,302 02,973 07,345 11,295 14,266 16,653 16,955 099 157
5 D _ + 00,455 02,530 06,241 09,397 11,944 14,208 14,663 126 162

40 1-ELIVAN SANTANA DOS SANTOS GOL BRANCO 00,228+14,485 14,713
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,136 03,020 07,197 10,233 12,692 14,902 15,038 137 169
4 E _ + 00,887 02,660 07,064 10,105 12,512 14,736 15,623 140 164
5 D _ + 00,228 02,629 06,542 09,645 12,188 14,485 14,713 129 160

111 1-MARCELO DOS SANTOS BISCARO PASAT/VERDE 00,071+14,661 14,732
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,308 02,542 07,610 10,885 13,487 15,907 16,215 125 151
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,040 02,579 06,621 09,918 12,625 15,032 15,072 118 151
5 D _ + 00,071 02,514 06,612 09,765 12,285 14,661 14,732 129 155

177 1-CARLOS CASTELO BRANCO DE ALENCAR SAVEIRO PRATA 00,181+14,570 14,751
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,416 02,808 07,060 10,460 13,234 15,735 16,151 119 150
2 E _ + 00,597 02,166 06,277 09,507 12,176 14,610 15,207 125 151
3 E _ + 00,181 02,361 06,308 09,487 12,138 14,570 14,751 127 152
4 D _ + 00,183 02,403 06,292 09,542 12,225 14,647 14,830 124 155
5 E _ + 00,200 02,413 06,303 09,554 12,252 14,710 14,910 125 150

100 1-RAIMUNDO ROCHA FILHO GOL/BRANCO 00,080+14,800 14,880
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E D + 00,203 02,688 06,524 09,562 12,207 14,508 59,998 124 165
3 D _ + 00,080 02,500 06,298 09,281 12,043 14,800 14,880 130 124
4 E _ + 00,400 02,491 06,476 09,649 12,572 15,130 15,530 125 150
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 427 1-RENAN TOMAZ DE AQUINO GOL BRANCO 00,279+14,610 14,889
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,279 02,446 06,543 09,734 12,292 14,610 14,889 129 162
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,001 02,719 07,277 10,723 13,510 16,249 16,250 125 132
4 D _ + 00,357 02,741 07,399 10,849 13,421 15,699 16,056 125 156
5 E _ + 00,311 02,694 06,841 10,044 12,569 14,800 15,111 128 168

11º 247 1-MESSIAS MARQUES DE SOUZA GOL AZUL 00,591+14,591 15,182
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,591 02,780 06,659 09,737 12,272 14,591 15,182 131 162
2 E _ + 00,953 02,532 06,382 09,551 12,131 14,474 15,427 129 004
3 E D + 00,947 02,754 07,696 11,290 14,035 16,510 59,998 115 007
4 D _ + 00,180 02,646 06,665 09,887 12,753 15,292 15,472 120 150
5 D _ + 00,121 02,681 06,756 10,334 13,131 15,629 15,750 116 153

12º 18 1-OCIMAR AMEIDA DE SOUZA VOYAGE VINHO 00,223+15,252 15,475
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E D + 00,204 02,786 06,960 10,219 12,898 15,358 59,998 125 153
3 E _ + 00,223 02,540 06,717 10,031 12,779 15,252 15,475 120 148
4 D Q - 00,176 02,651 06,755 10,006 12,679 15,396 15,396 124 127
5 E _ + 00,162 02,497 06,740 10,151 12,828 15,359 15,521 123 144

13º 454 1-MICHELL DE VASCONCELOS GOL BRANCO 00,503+17,427 17,930
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,503 02,635 07,199 10,989 14,572 17,427 17,930 093 135
4 D _ + 00,384 02,813 08,646 13,834 17,834 21,205 21,589 080 120
5 E D + 00,258 02,692 08,158 11,964 15,129 18,060 59,998 105 128

14º 10 1-MURILO DE FIGUEIREDO BARRETO GOL/PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 185 1-FRANCISCO JOSE DA COSTA AIRES VOIAGE AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083