Local do Evento: Pista de Arrancada de Manaus
Competição: 5 Etapa 5, 6/11/2011
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 19:33:41 -
Informe: Resultado Extra-Oficial, sujeito a desclassificações -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
G (DT B) DIANTEIRA TURBO B

308 1-ROMULO DE OLIVEIRA BRAGA GOL BRANCO 00,091+12,688 12,779
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,340 02,230 05,752 08,433 10,733 13,356 13,696 158 130
4 D _ + 00,091 02,385 06,069 08,697 10,731 12,688 12,779 160 192
5 E _ + 00,037 02,319 06,482 09,468 11,622 13,486 13,523 144 134

450 1-ADILSON TAVARES DOS SANTOS GOL AZUL 00,142+12,943 13,085
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,215 02,368 06,090 08,861 11,056 13,018 13,233 146 173
2 D _ + 00,142 02,422 06,036 08,859 11,068 12,943 13,085 144 200
3 E _ + 00,139 02,312 06,046 08,906 11,302 13,506 13,645 142 193
4 D _ + 00,106 02,292 05,999 09,000 11,872 14,417 14,523 120 148
5 D _ + 00,142 02,290 05,937 08,818 11,062 12,978 13,120 138 197

557 1-VERLEI CAVALIN VERRI GOL BRANCO 00,183+12,911 13,094
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,245 02,436 06,120 08,882 11,129 13,137 13,382 149 186
2 E _ + 00,277 02,377 05,982 08,697 10,944 12,969 13,246 151 182
3 D _ + 00,206 02,409 06,028 08,770 11,018 13,219 13,425 150 157
4 E _ + 00,302 02,515 06,123 08,890 11,172 13,228 13,530 146 180
5 D _ + 00,183 02,470 06,116 08,827 11,013 12,911 13,094 155 004

303 1-WAGNER LOPES CHAVES GOL BRANCO 00,410+12,771 13,181
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,641 02,391 06,125 08,504 11,166 13,170 13,811 000 188
2 E D + 00,289 02,313 05,973 08,732 11,082 13,118 59,998 135 183
3 D _ + 00,497 03,852 10,648 15,929 19,909 22,522 23,019 077 151
4 E _ + 00,410 02,365 05,988 08,622 10,793 12,771 13,181 157 184
5 E D + 00,318 02,755 06,966 09,725 12,020 14,116 59,998 151 180

10 1-MARCELO SERAFINO ALMEIDA MADY GOL PRETO 00,340+13,129 13,469
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D Q - 00,192 02,348 07,082 12,933 19,502 26,959 26,959 058 045
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E D + 00,021 02,521 06,295 08,905 10,911 12,628 59,998 168 170
5 E _ + 00,340 02,407 06,143 08,927 11,156 13,129 13,469 146 149

14 1-FRANK WILLAM MORAES NOGUEIRA GOL/PRATA 00,246+13,470 13,716
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,246 02,291 06,035 09,009 11,378 13,470 13,716 137 156
4 D _ + 00,466 02,314 05,949 08,804 11,222 13,757 14,223 142 140
5 E _ + 00,474 02,300 05,895 08,723 11,145 13,717 14,191 147 132

441 1-ALAN DAVID BELCHIOR VARJAO TELES GOL BRANNCO 00,040+13,763 13,803
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,440 02,293 06,070 09,163 11,753 14,095 14,535 127 160
2 E _ + 00,040 02,479 06,207 09,129 11,556 13,763 13,803 137 164
3 D _ + 00,223 02,256 06,056 09,104 11,525 13,685 13,908 136 159
4 E _ + 00,177 02,273 05,947 08,909 11,786 14,873 15,050 121 111
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

754 1-MAYK JOSE PAZ MONTEIRO GOL PRETO 00,150+13,739 13,889
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,150 02,270 06,628 09,582 11,767 13,739 13,889 146 165
2 E D - 00,477 03,634 08,554 14,515 21,143 59,999 59,998 057 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,261 03,317 08,761 12,908 16,944 21,271 21,532 094 079
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

222 1-MANACIR PORTO DOS SANTOS GOL AZUL 00,278+14,114 14,392
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,278 02,391 06,215 09,050 11,509 14,114 14,392 145 134
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 354 1-PATRICK DA LUZ OLIVEIRA GOL VERDE 00,348+13,619 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E D + 00,348 02,506 06,450 09,244 11,486 13,619 59,998 145 003
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 440 1-KLINGER MATOS VALENTE GOL PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 27 1-EDWARDS COSTA NETO GOL/PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083