Local do Evento: Amazonas Motorpark
Competição: 1ª Etapa Campeonato Amazonense de Arrancada
Cronometragem: Amazonas dragway, Atualizado as 19:16:13
Informe:
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(TURB O) DIANTEIRA E TRASEIRA TURBO ORGINAL

310 LINCON PACHECO GOL/BRANCO 00,066+13,485 13,551
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D D - 00,118 02,528 06,263 09,096 11,430 13,475 59,999 157 189
4 D _ + 00,127 02,854 07,419 10,952 14,583 18,462 18,589 104 089
5 E _ + 00,066 02,470 06,192 09,009 11,390 13,485 13,551 144 184

14 MARCELO LIMA DE OLIVEIRA GOL/VERMELHO 00,247+13,690 13,937
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,353 02,398 06,682 09,644 11,959 14,060 14,413 141 182
4 E _ + 00,247 02,571 06,323 09,268 11,592 13,690 13,937 136 180
5 D _ + 00,346 02,569 06,380 09,495 11,881 13,960 14,306 131 172

25 GABRIEL DA SILVA MUNIS GOL PRETO 00,282+13,844 14,126
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,282 02,452 06,123 09,052 11,572 13,844 14,126 137 165
3 E _ + 00,236 02,669 06,658 09,633 12,186 14,486 14,722 136 162
4 D _ + 00,384 02,280 05,935 09,713 12,853 15,483 15,867 104 140
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

333 HENRIK PAULINO GOL/AZUL 00,361+14,041 14,402
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,284 02,522 06,475 09,549 12,089 14,623 14,623 134 133
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,361 02,413 06,262 09,293 11,751 14,041 14,402 134 160
4 E _ + 00,249 02,417 06,430 09,507 11,986 14,329 14,578 132 158
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

327 WILLIAN ALMEIDA FREIRE VOIAGE DORADO 00,286+14,277 14,563
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D Q - 01,007 03,723 07,526 10,609 13,197 15,584 15,584 130 150
4 E _ + 00,291 02,544 06,329 09,437 12,022 14,384 14,675 129 159
5 D _ + 00,286 02,564 06,307 09,369 11,934 14,277 14,563 131 161

555 YUJI SAKAMOTO VOYAGE BRANCO 00,442+14,301 14,743
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,560 02,361 06,435 09,789 12,379 14,682 15,242 126 168
4 D _ + 00,442 02,309 06,264 09,465 12,014 14,301 14,743 131 164
5 E _ + 00,134 02,472 06,777 11,016 15,267 20,123 20,257 087 069

100 ROCHA GOL/BRANCO 00,232+14,890 15,122
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D D - 00,720 02,437 06,385 09,437 12,033 14,408 59,999 133 157
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,404 02,537 06,725 09,898 12,478 14,815 15,219 130 160
4 E _ + 00,215 02,798 07,285 10,707 13,356 15,744 15,959 124 157
5 D _ + 00,232 02,725 06,985 10,066 12,591 14,890 15,122 134 162

12 RICARDO DA SILVA MORAES GOL\VERMELHO 00,603+17,182 17,785
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D D - 00,311 02,519 06,733 10,136 13,003 15,630 59,999 121 139
2 E Q - 00,007 04,286 09,823 13,542 17,011 20,667 20,667 106 096
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D _ + 00,603 03,151 07,831 11,310 14,251 17,182 17,785 114 119

10 MURILO BARRETO SAVERO PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E Q - 00,274 02,927 07,322 10,976 13,904 16,528 16,528 112 146
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 13 ADILSON TAVARES GOL/MARRON 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 46 BRUNO MACHADO GOL/VERMELHO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 193 FABIO AMORIM JUNIOR SAVERO VERMELHA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083