Competição: 201 Curitiba - Força Livre Motorpsort
Local do Evento: Autodromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Cronocar Cronometragem 41 9625-3716, Atualizado as 16:34:49 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
C (DES9.0) DESAFIO 9.0S - RADIAL

69 1-FABIANO BRUNETTI GUEDES 00,194+09,023 09,217
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,002 01,957 05,800 09,096 09,096 120
2 E _ + 00,194 01,919 05,735 09,023 09,217 118
3 E _ + 00,129 01,950 05,793 09,089 09,218 118

12 1-RODRIGO V DOS SANTOS 00,128+09,203 09,331
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,648 02,567 07,215 10,480 11,128 130
2 D _ + 00,128 02,204 06,190 09,203 09,331 135
3 E _ + 00,197 02,139 06,594 10,078 10,275 128

64 1-RODRIGO LEONARDO MACIEL 00,225+09,167 09,392
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,299 02,306 06,263 09,213 09,512 137
2 D D - 00,274 02,328 06,103 08,980 59,998 136
3 E _ + 00,225 02,345 06,200 09,167 09,392 138

92 1-RENAN FRANCISCO DE SOUZA 00,315+09,089 09,404
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,250 02,617 06,474 09,592 09,842 135
2 D _ + 00,459 02,560 06,678 09,552 10,011 141
3 D _ + 00,315 02,328 06,270 09,089 09,404 141

1002 1-RAFAEL DA COSTA BUSATTO 00,278+09,159 09,437
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,278 02,369 06,210 09,159 09,437 140
2 E D + 00,264 02,254 06,064 08,983 59,998 142
3 E _ + 00,440 02,447 06,574 09,621 10,061 138

751 1-TIAGO DE PAULA JORDAO 00,181+09,289 09,470
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,213 02,616 06,918 10,292 10,505 123
2 E _ + 00,374 02,434 06,252 09,292 09,666 131
3 E _ + 00,181 02,455 06,247 09,289 09,470 131

210 1-LEANDRO HERKLOTZ 00,455+09,023 09,478
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,455 02,370 06,088 09,023 09,478 137
2 D _ + 00,038 02,185 06,481 09,625 09,663 130
3 D D - 00,233 02,284 05,952 08,972 59,998 119

74 1-DEIMOS NURCZYK LORIO 00,250+09,254 09,504
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,138 02,628 06,524 09,368 09,506 134
2 D D - 00,008 02,297 05,947 08,707 59,998 146
3 D _ + 00,250 02,309 06,241 09,254 09,504 129

10 1-ANDRESSA LOVATO 00,434+09,120 09,554
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,178 02,525 06,618 09,722 09,900 126
2 E _ + 00,365 02,392 06,274 09,484 09,849 124
3 D _ + 00,434 02,219 06,019 09,120 09,554 120

10º 1113 1-JOCELINO GUSTAVO DE OLIVEIRA 00,383+09,403 09,786
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,296 02,549 06,481 09,547 09,843 134
2 E _ + 00,183 02,709 07,179 10,325 10,508 130
3 D _ + 00,383 02,294 06,272 09,403 09,786 130

11º 91 1-EDSON BAPTISTUCCI DA SILVA 00,218+09,669 09,887
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,259 02,387 06,885 10,064 10,323 131
2 D _ + 00,401 02,406 06,615 09,722 10,123 132
3 E _ + 00,218 02,422 06,577 09,669 09,887 132

12º 2011 1-RODRIGO FERREIRA DE OLIVEIRA 00,176+09,857 10,033
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,247 02,580 06,740 10,502 10,749 093
2 E _ + 00,111 02,667 06,918 10,198 10,309 125
3 D _ + 00,176 02,596 06,802 09,857 10,033 133

13º 94 1-ROBSON DE OLIVEIRA 00,328+09,790 10,118
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,270 02,774 11,501 19,416 19,686 050
2 E _ + 00,626 02,500 07,268 12,773 13,399 066
3 D _ + 00,328 02,613 06,713 09,790 10,118 134

14º 1313 1-RAFAEL DE SOUZA 00,503+09,675 10,178
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,586 02,620 06,899 10,255 10,841 121
2 E _ + 00,503 02,410 06,420 09,675 10,178 126
3 E _ + 00,371 03,790 08,380 11,746 12,117 123

15º 73 1-GUSTAVO GOMES 00,289+10,068 10,357
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,449 02,301 07,500 12,131 12,580 092
2 D _ + 00,289 02,356 06,951 10,068 10,357 133
3 E Q - 01,050 04,251 08,356 11,334 11,334 138

16º 9 1-JEFERSON BERECHEMVISKI 00,305+10,159 10,464
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,302 02,987 07,821 11,138 11,440 123
2 E _ + 00,221 02,641 07,335 10,831 11,052 120
3 E _ + 00,305 02,832 06,923 10,159 10,464 125

17º 393 1-JOEL BILL SZARNECKI 00,439+10,195 10,634
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,240 03,448 07,452 10,928 11,168 118
2 E _ + 00,439 02,518 06,965 10,195 10,634 125
3 D _ + 00,287 03,123 07,039 10,449 10,736 116

18º 86 1-ITAMAR AP D CAMARGO 00,061+10,642 10,703
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,389 02,712 07,287 10,618 11,007 118
2 D _ + 00,061 02,790 07,267 10,642 10,703 115
3 E _ + 00,419 02,677 06,965 10,311 10,730 115

19º 422 1-JEFFERSON ALEXANDRE JORDAO 00,174+10,588 10,762
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,482 02,813 07,379 10,833 11,315 120
2 D _ + 00,174 02,692 07,141 10,588 10,762 119
3 E _ + 00,379 02,777 07,416 10,965 11,344 117

20º 1420 1-LUCAS GABRIEL ESCOBAR 00,320+10,871 11,191
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,778 02,766 07,546 11,171 11,949 108
2 E _ + 02,472 02,908 07,450 11,004 13,476 110
3 E _ + 00,320 02,826 07,336 10,871 11,191 112

21º 188 1-LAURIDI GOMES DE CAMARGO JR 00,186+11,058 11,244
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,079 02,503 07,168 11,296 11,375 096
2 E _ + 00,191 02,470 07,161 11,582 11,773 083
3 D _ + 00,186 02,452 07,109 11,058 11,244 098

22º 180 1-MARCOS DE OLIVEIRA FONSECA 00,442+10,803 11,245
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 02,154 02,270 06,851 10,684 12,838 102
2 D _ + 00,390 02,224 07,019 10,958 11,348 100
3 D _ + 00,442 02,341 06,987 10,803 11,245 102

23º 7477 1-GUILHERME NEVES 00,923+10,949 11,872
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,923 02,802 07,480 10,949 11,872 106
2 D _ + 00,602 02,930 07,766 13,130 13,732 061
3 D Q - 00,232 04,471 09,084 12,322 12,322 127

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083