Competição: 1a Etapa Copa Força Livre de Arrancada 2016
Local do Evento: Autodromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Cronocar - Produpark www.produpark.com.br, Atualizado as 14:13:26 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
V (DES201D) DESAFIO 201 DIANTEIRA

29 1-CEZAR AUGUSTO K FERREIRA GOL 00,070+15,226 07,594
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,283 02,043 05,246 07,639 10,176 14,900 07,922 167 059
2 E _ + 00,189 02,049 05,222 07,591 09,935 14,038 07,780 171 067
3 D _ + 00,134 01,998 05,167 08,455 12,805 19,211 08,589 105 059
4 E _ + 00,070 02,002 05,144 07,524 10,071 15,226 07,594 173 056

1910 0-CARLOS HENRIQUE GOL 00,074+16,806 07,665
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,074 02,164 05,273 07,591 10,374 16,806 07,665 168 043
2 E _ + 00,219 02,067 05,651 08,079 10,883 16,656 08,298 162 047
3 D _ + 00,277 01,974 05,170 07,618 10,826 16,811 07,895 147 053
4 E _ + 00,233 01,971 05,123 07,550 10,237 14,898 07,783 153 057

186 1-RAFAEL LEANDRO DOS SANTOS GOL 00,083+15,006 07,746
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,166 01,971 05,178 07,668 09,912 13,348 07,834 165 080
2 D _ + 00,083 02,010 05,201 07,663 10,242 15,006 07,746 166 063
3 D _ + 00,325 01,946 05,076 07,523 09,819 13,713 07,848 168 064
4 E _ + 00,329 01,988 05,219 07,662 10,037 14,285 07,991 169 060

1106 1-ANDRE RICARDO TUBIANA GOL 00,371+15,721 07,977
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,781 02,000 05,259 07,647 10,216 15,690 08,428 166 052
2 E _ + 00,371 01,957 05,123 07,606 10,637 15,721 07,977 147 065
3 D Q - 00,153 02,298 05,560 08,577 12,458 17,581 08,577 108 058
4 E _ + 00,120 02,234 05,453 07,879 10,303 14,718 07,999 167 061

820 1-FERNANDO FERREIRA BIANCHINI GOL 00,210+16,278 08,264
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,347 02,126 05,497 08,152 10,800 14,867 08,499 153 059
3 D _ + 00,210 01,995 05,440 08,054 10,552 16,278 08,264 155 038
4 E _ + 00,104 02,276 05,752 08,801 11,959 21,153 08,905 135 032

674 1-GIOVANI ALMEIDA GOL 00,247+16,809 08,275
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,500 02,112 05,636 08,314 11,122 16,983 08,814 152 041
2 D _ + 00,247 02,019 05,414 08,028 10,822 16,809 08,275 153 039
3 D _ + 00,270 02,073 05,459 08,129 10,742 15,779 08,399 146 044
4 E _ + 00,177 02,091 05,538 08,244 10,981 15,942 08,421 144 048

2208 1-MAURICIO SADA GOL 00,123+16,410 08,368
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,266 02,095 05,627 09,536 15,744 23,609 09,802 076 046
2 D _ + 00,058 02,171 05,737 08,451 11,937 17,901 08,509 144 054
3 D _ + 00,123 02,154 05,584 08,245 11,293 16,410 08,368 150 062
4 E Q - 00,027 02,201 05,707 09,078 12,877 19,157 09,078 131 052

83 1-WELITON WEMCESLAU DE OLIVEIRA GOL 00,128+16,449 08,410
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,128 02,087 05,574 08,282 11,375 16,449 08,410 099 064
3 D _ + 00,823 02,355 06,139 09,128 13,007 18,748 09,951 125 060

93 1-CARLOS AFONSO SCHAMBECK JUNIOR GOL 00,214+15,082 08,476
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,169 02,180 05,651 08,603 12,171 18,921 08,772 136 051
3 D _ + 00,214 02,150 05,556 08,262 10,974 15,082 08,476 149 075
4 E _ + 00,392 02,520 06,292 09,174 11,892 15,247 09,566 143 099

10º 294 1-DAYSON GOLDMAN TURRA VOYAGE 00,400+16,628 08,619
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,486 02,130 05,672 08,284 11,618 17,454 08,770 156 057
2 D _ + 00,170 02,082 06,537 12,017 19,556 27,782 12,187 063 048
4 E _ + 00,400 02,127 05,602 08,219 10,963 16,628 08,619 151 057

11º 127 1-CLEVERSON SANTOS DE LIMA GOL 00,172+18,386 08,635
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,421 02,199 05,789 08,462 11,816 18,140 08,883 141 053
2 E _ + 00,172 02,231 05,733 08,463 11,926 18,386 08,635 144 049
3 D _ + 01,018 02,292 05,660 08,311 10,652 14,562 09,329 152 056
4 E _ + 00,182 02,749 06,961 09,902 14,125 20,773 10,084 132 052

12º 332 1-RICARDO FELIPE PISSETI PAMPLONA 00,257+14,820 08,636
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,675 02,179 05,834 08,521 11,154 14,916 09,196 151 077
2 E _ + 00,705 02,217 06,007 09,548 13,564 18,285 10,253 098 071
3 D _ + 00,240 02,058 06,052 09,170 12,154 16,171 09,410 136 081
4 D _ + 00,257 02,129 05,611 08,379 10,943 14,820 08,636 143 070

13º 16 1-JALES KORSKI GOL 00,190+14,677 08,836
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,423 02,420 06,233 08,919 11,102 13,929 09,342 153 097
2 D _ + 00,190 02,341 05,972 08,646 11,232 14,677 08,836 154 095
3 D _ + 00,246 02,238 05,957 08,670 11,189 14,707 08,916 151 085
4 E _ + 00,266 02,251 05,882 08,580 11,027 14,861 08,846 151 072

14º 460 1-RONALDO PENTERICHE CORSA 00,064+16,684 08,880
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,331 02,120 05,761 08,566 11,603 17,731 08,897 135 046
2 E _ + 00,185 02,122 06,220 10,422 15,363 20,985 10,607 081 061
3 D _ + 00,348 02,154 05,807 08,640 11,508 16,718 08,988 138 051
4 E _ + 00,064 02,195 05,946 08,816 11,677 16,684 08,880 141 054

15º 1610 1-ANDERSON BERECHEMVISKI VOYAGE 00,127+16,293 08,922
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,074 02,208 05,964 08,902 11,774 17,656 08,976 142 041
2 E _ + 00,127 02,184 05,869 08,795 11,581 16,293 08,922 136 062
3 D Q - 00,191 02,268 06,001 08,895 11,973 17,449 08,895 138 059

16º 1322 1-RENAN EDUARDO BORGES SAVEIRO 00,222+17,583 09,175
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,697 02,206 06,254 09,424 13,400 21,595 10,121 130 041
2 E _ + 00,307 02,473 06,667 09,857 13,060 19,371 10,164 131 045
3 D _ + 00,083 02,234 06,135 09,140 12,176 16,667 09,223 135 076
4 D _ + 00,222 02,161 05,956 08,953 12,167 17,583 09,175 134 056

17º 30 1-FREDERICO ALEXANDRE PARATI 00,498+17,261 09,249
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,032 02,519 06,536 09,644 13,690 19,249 09,644 108 056
2 E _ + 01,029 02,259 05,993 08,811 12,201 17,793 09,840 141 056
3 D _ + 00,498 02,344 05,974 08,751 11,959 17,261 09,249 145 058
4 E _ + 00,645 02,305 09,083 23,849 00,000 59,999 24,494 014 000

18º 69 1-FABIO FUCH GOL 00,533+14,482 09,306
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 01,054 02,513 06,214 09,339 12,222 16,132 10,393 134 077
2 E _ + 00,658 02,585 06,423 09,825 13,491 17,798 10,483 103 072
3 D _ + 00,565 02,295 06,581 12,118 18,590 26,511 12,683 061 042
4 D _ + 00,533 02,374 05,947 08,773 11,266 14,482 09,306 136 090

19º 26 1-VITOR ANTOSCZYZYN JR GOL 00,344+17,133 09,374
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,904 02,300 06,645 10,480 14,534 20,656 11,384 101 052
3 D _ + 00,344 02,334 06,090 09,030 12,290 17,133 09,374 138 065

20º 264 0-DIOVANI LOURENCON GOL 00,207+16,890 09,474
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,359 02,368 06,257 09,335 12,293 17,232 09,694 131 062
3 D _ + 00,207 02,399 06,268 09,267 12,209 16,890 09,474 135 063
4 D Q - 01,050 04,154 08,029 11,045 13,838 17,700 11,045 133 085

21º 82 1-THIAGO MORETTI GOL 00,372+18,934 09,552
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 01,376 02,574 06,845 10,124 13,511 17,841 11,500 122 077
3 D _ + 00,372 02,289 06,104 09,180 12,720 18,934 09,552 127 051
4 E _ + 00,400 02,573 06,462 09,668 12,678 16,465 10,068 124 083

22º 2 1-ALAN CARLOS CAMPANHA SAVEIRO 00,204+17,064 09,638
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,318 02,672 07,075 10,713 14,250 19,351 11,031 111 066
2 D _ + 00,244 02,618 06,905 10,221 13,000 17,002 10,465 125 084
3 D _ + 00,226 02,534 06,706 10,262 13,272 18,119 10,488 119 069
4 E _ + 00,204 02,253 06,161 09,434 12,419 17,064 09,638 123 072

23º 88 1-VAGNER LUIZ DO AMARAL VOYAGE 00,359+18,122 09,712
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,514 02,608 07,643 11,033 16,193 21,891 11,547 107 071
2 D _ + 00,744 02,272 06,083 09,378 14,832 21,217 10,122 089 054
3 D _ + 00,359 02,407 06,305 09,353 13,280 18,122 09,712 130 076
4 E _ + 00,405 02,331 06,746 09,926 13,391 17,869 10,331 131 075

24º 14 1-JOAO THIAGO DE CAMPOS DESIDELIO GOL 00,588+15,057 09,714
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,588 02,525 06,392 09,126 11,596 15,057 09,714 151 087
3 D _ + 00,273 02,263 06,919 10,946 14,910 19,564 11,219 098 073

25º 2210 1-JEFERSON SILVA WACHANSKI GOL 00,423+17,108 09,767
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,422 03,092 08,156 11,344 14,295 18,518 11,766 130 079
3 D _ + 00,483 02,806 07,766 11,366 14,651 19,200 11,849 117 077
4 E _ + 00,423 02,348 06,283 09,344 12,375 17,108 09,767 134 060

26º 157 1-THIAGO HENRIQUE DA COSTA GOL 00,639+17,912 09,780
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,639 02,343 06,090 09,141 12,115 17,912 09,780 128 040
3 D _ + 01,014 02,590 06,388 09,495 12,484 16,873 10,509 126 065
4 D _ + 00,268 02,510 06,305 09,525 12,494 16,534 09,793 119 055

27º 2106 1-FERNANDO KOTEKOSKI PARATI 00,547+17,269 10,134
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,492 02,554 06,804 09,852 13,179 19,575 10,344 138 049
2 D Q - 01,050 04,385 08,298 11,177 13,899 18,260 11,177 142 069
3 D _ + 00,547 02,569 06,629 09,587 12,514 17,269 10,134 137 053
4 D _ + 00,311 09,407 16,535 23,634 31,300 38,629 23,945 045 052

28º 54 1-EDSON BATISTUCCI DA SILVA VOYAGE 00,428+16,906 10,261
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,428 02,488 06,562 09,833 12,923 16,906 10,261 121 069
4 E Q - 00,011 02,931 07,017 10,119 13,310 19,198 10,119 128 050

29º 444 1-JULIO CORSA 00,591+16,623 10,503
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 D _ + 05,968 02,532 07,006 10,282 13,041 16,779 16,250 126 080
4 E _ + 00,591 02,396 06,659 09,912 12,729 16,623 10,503 127 078

30º 8 1-LUCIANO BUDEL GOL 00,138+17,537 10,581
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,739 02,886 07,180 10,632 13,765 17,735 11,371 117 085
2 E _ + 00,138 02,776 07,016 10,443 13,555 17,537 10,581 118 082
3 D _ + 00,364 02,796 07,080 10,476 13,569 17,637 10,840 118 082
4 D _ + 00,633 02,772 06,948 10,310 13,198 16,924 10,943 119 090

31º 1 1-ALEXANDRE MURILO MAREA 00,150+18,085 10,911
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,150 03,121 07,365 10,761 13,946 18,085 10,911 116 082

32º 222 1-LUIS FERNANDO MORAES GOL 00,220+21,255 12,432
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 E _ + 00,220 02,465 07,547 12,212 16,490 21,255 12,432 086 072

33º 79 1-EMERSON BORGES LOPES GOL 00,639+15,730 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,639 02,367 05,948 08,721 11,381 15,730 59,998 142 063
2 E D - 00,042 02,476 05,939 08,653 11,211 15,401 59,998 145 070
3 E D + 00,055 02,437 05,874 09,512 13,499 17,879 59,998 094 080
4 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
5 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083